八千代市のポスティング情報


記事の目次
八千代市のポスティングに役立つ基本情報
千葉県の北西部に位置し、市内には京成本線と京葉高速線の2路線が通っています。市域には新川が中心部から北部を経由して、西部の印旛沼まで半円を描くように流れており、市民が散策をしたり釣りをしたりと、憩いの場所となっています。東京都心部まで30キロメートル程の距離のためベッドタウンとしての役割を担い、5つの大規模住宅団地が立地しています。
主に市の南側に形成されている市街地は、緑を活かした開発が進んでいる一方、南東部の村上地区ではナシ栽培などが行なわれ、農地として活用されています。北部は森林資源が豊かで、ゴルフ場や霊園などが整備されています。南西部には習志野駐屯部隊の演習場があります。
八千代市の市場調査データ
八千代市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
| 193,152 | 95224 | 97928 | 3,571 |
| 町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
| 大和田 | 9291 | 102 |
| 萱田町 | 4953 | 49 |
| 萱田 | 4389 | 69 |
| 高津 | 12945 | 181 |
| 大和田新田 | 38237 | 450 |
| 桑納 | 123 | 2 |
| 麦丸 | 467 | 21 |
| 吉橋 | 2644 | 21 |
| 真木野 | 42 | 0 |
| 神久保 | 74 | 0 |
| 小池 | 363 | 0 |
| 桑橋 | 591 | 5 |
| 佐山 | 205 | 0 |
| 平戸 | 274 | 1 |
| 島田 | 649 | 13 |
| 島田台 | 1830 | 20 |
| 村上 | 13195 | 680 |
| 下市場(1) | 868 | 20 |
| 下市場(2) | 1113 | 13 |
| 上高野 | 9515 | 192 |
| 下高野 | 456 | 0 |
| 米本 | 8358 | 314 |
| 神野 | 330 | 1 |
| 保品 | 883 | 3 |
| 勝田台(1) | 2262 | 149 |
| 勝田台(2) | 1614 | 21 |
| 勝田台(3) | 2225 | 18 |
| 勝田台(4) | 1310 | 9 |
| 勝田台(5) | 1415 | 10 |
| 勝田台(6) | 1164 | 12 |
| 勝田台(7) | 1454 | 77 |
| 勝田 | 1464 | 21 |
| 勝田台南(1) | 505 | 21 |
| 勝田台南(2) | 1672 | 51 |
| 勝田台南(3) | 789 | 1 |
| 八千代台東(1) | 1842 | 39 |
| 八千代台東(2) | 995 | 24 |
| 八千代台東(3) | 1549 | 20 |
| 八千代台東(4) | 1311 | 34 |
| 八千代台東(5) | 1276 | 13 |
| 八千代台東(6) | 1384 | 13 |
| 八千代台南(1) | 2206 | 50 |
| 八千代台南(2) | 1560 | 12 |
| 八千代台南(3) | 2321 | 63 |
| 八千代台西(1) | 256 | 4 |
| 八千代台西(2) | 241 | 21 |
| 八千代台西(3) | 405 | 3 |
| 八千代台西(4) | 592 | 21 |
| 八千代台西(5) | 339 | 3 |
| 八千代台西(6) | 585 | 6 |
| 八千代台西(7) | 445 | 16 |
| 八千代台西(8) | 1534 | 17 |
| 八千代台西(9) | 799 | 20 |
| 八千代台西(10) | 1126 | 20 |
| 八千代台北(1) | 476 | 24 |
| 八千代台北(2) | 162 | 5 |
| 八千代台北(3) | 381 | 1 |
| 八千代台北(4) | 418 | 13 |
| 八千代台北(5) | 328 | 10 |
| 八千代台北(6) | 575 | 28 |
| 八千代台北(7) | 544 | 14 |
| 八千代台北(8) | 516 | 9 |
| 八千代台北(9) | 1121 | 5 |
| 八千代台北(10) | 940 | 25 |
| 八千代台北(11) | 824 | 4 |
| 八千代台北(12) | 1384 | 10 |
| 八千代台北(13) | 1068 | 11 |
| 八千代台北(14) | 478 | 3 |
| 八千代台北(15) | 933 | 16 |
| 八千代台北(16) | 975 | 17 |
| 八千代台北(17) | 910 | 8 |
| ゆりのき台(1) | 2046 | 10 |
| ゆりのき台(2) | 684 | 21 |
| ゆりのき台(3) | 2461 | 28 |
| ゆりのき台(4) | 1582 | 24 |
| ゆりのき台(5) | 1962 | 14 |
| ゆりのき台(6) | 796 | 18 |
| ゆりのき台(7) | 636 | 13 |
| ゆりのき台(8) | 965 | 4 |
| 高津東(1) | 241 | 24 |
| 高津東(2) | 216 | 4 |
| 高津東(3) | 642 | 10 |
| 高津東(4) | 762 | 2 |
| 緑が丘(1) | 3928 | 48 |
| 緑が丘(2) | 1736 | 8 |
| 緑が丘(3) | 1665 | 2 |
| 緑が丘(4) | 395 | 1 |
| 緑が丘(5) | 520 | 2 |
| 大学町(1) | 492 | 2 |
| 大学町(2) | 490 | 2 |
| 大学町(3) | 426 | 1 |
| 大学町(4) | 333 | 2 |
| 大学町(5) | 185 | 0 |
| 大学町(6) | 0 | 0 |
| 尾崎 | 2 | 0 |
| 大字堀の内 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 713 | 5 |
| 村上南(2) | 1289 | 8 |
| 村上南(3) | 1707 | 19 |
| 村上南(4) | 671 | 6 |
| 村上南(5) | 1478 | 7 |
| 勝田台北(1) | 1051 | 37 |
| 勝田台北(2) | 1506 | 38 |
| 勝田台北(3) | 1103 | 62 |
| 総数 | 193152 | 3571 |
| 町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
| 大和田 | 4603 | 4688 |
| 萱田町 | 2492 | 2461 |
| 萱田 | 2161 | 2228 |
| 高津 | 6387 | 6558 |
| 大和田新田 | 18926 | 19311 |
| 桑納 | 63 | 60 |
| 麦丸 | 250 | 217 |
| 吉橋 | 1328 | 1316 |
| 真木野 | 20 | 22 |
| 神久保 | 36 | 38 |
| 小池 | 177 | 186 |
| 桑橋 | 346 | 245 |
| 佐山 | 94 | 111 |
| 平戸 | 130 | 144 |
| 島田 | 282 | 367 |
| 島田台 | 888 | 942 |
| 村上 | 6452 | 6743 |
| 下市場(1) | 444 | 424 |
| 下市場(2) | 551 | 562 |
| 上高野 | 4736 | 4779 |
| 下高野 | 209 | 247 |
| 米本 | 4250 | 4108 |
| 神野 | 167 | 163 |
| 保品 | 414 | 469 |
| 勝田台(1) | 1109 | 1153 |
| 勝田台(2) | 731 | 883 |
| 勝田台(3) | 1071 | 1154 |
| 勝田台(4) | 617 | 693 |
| 勝田台(5) | 672 | 743 |
| 勝田台(6) | 544 | 620 |
| 勝田台(7) | 744 | 710 |
| 勝田 | 731 | 733 |
| 勝田台南(1) | 239 | 266 |
| 勝田台南(2) | 832 | 840 |
| 勝田台南(3) | 373 | 416 |
| 八千代台東(1) | 909 | 933 |
| 八千代台東(2) | 480 | 515 |
| 八千代台東(3) | 750 | 799 |
| 八千代台東(4) | 636 | 675 |
| 八千代台東(5) | 629 | 647 |
| 八千代台東(6) | 686 | 698 |
| 八千代台南(1) | 1068 | 1138 |
| 八千代台南(2) | 758 | 802 |
| 八千代台南(3) | 1144 | 1177 |
| 八千代台西(1) | 116 | 140 |
| 八千代台西(2) | 108 | 133 |
| 八千代台西(3) | 192 | 213 |
| 八千代台西(4) | 299 | 293 |
| 八千代台西(5) | 158 | 181 |
| 八千代台西(6) | 279 | 306 |
| 八千代台西(7) | 199 | 246 |
| 八千代台西(8) | 719 | 815 |
| 八千代台西(9) | 416 | 383 |
| 八千代台西(10) | 548 | 578 |
| 八千代台北(1) | 196 | 280 |
| 八千代台北(2) | 77 | 85 |
| 八千代台北(3) | 186 | 195 |
| 八千代台北(4) | 197 | 221 |
| 八千代台北(5) | 145 | 183 |
| 八千代台北(6) | 259 | 316 |
| 八千代台北(7) | 288 | 256 |
| 八千代台北(8) | 250 | 266 |
| 八千代台北(9) | 580 | 541 |
| 八千代台北(10) | 491 | 449 |
| 八千代台北(11) | 411 | 413 |
| 八千代台北(12) | 683 | 701 |
| 八千代台北(13) | 509 | 559 |
| 八千代台北(14) | 250 | 228 |
| 八千代台北(15) | 455 | 478 |
| 八千代台北(16) | 467 | 508 |
| 八千代台北(17) | 444 | 466 |
| ゆりのき台(1) | 998 | 1048 |
| ゆりのき台(2) | 357 | 327 |
| ゆりのき台(3) | 1214 | 1247 |
| ゆりのき台(4) | 716 | 866 |
| ゆりのき台(5) | 1012 | 950 |
| ゆりのき台(6) | 403 | 393 |
| ゆりのき台(7) | 321 | 315 |
| ゆりのき台(8) | 472 | 493 |
| 高津東(1) | 122 | 119 |
| 高津東(2) | 109 | 107 |
| 高津東(3) | 302 | 340 |
| 高津東(4) | 383 | 379 |
| 緑が丘(1) | 1869 | 2059 |
| 緑が丘(2) | 880 | 856 |
| 緑が丘(3) | 803 | 862 |
| 緑が丘(4) | 201 | 194 |
| 緑が丘(5) | 248 | 272 |
| 大学町(1) | 328 | 164 |
| 大学町(2) | 242 | 248 |
| 大学町(3) | 222 | 204 |
| 大学町(4) | 167 | 166 |
| 大学町(5) | 95 | 90 |
| 大学町(6) | 0 | 0 |
| 尾崎 | 1 | 1 |
| 大字堀の内 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 350 | 363 |
| 村上南(2) | 626 | 663 |
| 村上南(3) | 827 | 880 |
| 村上南(4) | 325 | 346 |
| 村上南(5) | 748 | 730 |
| 勝田台北(1) | 521 | 530 |
| 勝田台北(2) | 761 | 745 |
| 勝田台北(3) | 549 | 554 |
| 総数 | 95224 | 97928 |
八千代市の世帯数情報になります。
| 一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
| 78,280 | 37025 | 37928 | 1470 |
| 持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
| 50108 | 26365 | 10,036 | 7,848 |
| 町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
| 大和田 | 3921 | 1078 |
| 萱田町 | 1971 | 847 |
| 萱田 | 1736 | 670 |
| 高津 | 5505 | 3122 |
| 大和田新田 | 14253 | 6777 |
| 桑納 | 42 | 0 |
| 麦丸 | 137 | 0 |
| 吉橋 | 928 | 370 |
| 真木野 | 15 | 0 |
| 神久保 | 25 | 0 |
| 小池 | 61 | 0 |
| 桑橋 | 133 | 2 |
| 佐山 | 67 | 0 |
| 平戸 | 98 | 0 |
| 島田 | 109 | 3 |
| 島田台 | 576 | 57 |
| 村上 | 6021 | 4433 |
| 下市場(1) | 360 | 151 |
| 下市場(2) | 460 | 223 |
| 上高野 | 3377 | 788 |
| 下高野 | 47 | 0 |
| 米本 | 3756 | 2751 |
| 神野 | 102 | 0 |
| 保品 | 251 | 0 |
| 勝田台(1) | 1210 | 980 |
| 勝田台(2) | 710 | 300 |
| 勝田台(3) | 929 | 81 |
| 勝田台(4) | 538 | 21 |
| 勝田台(5) | 585 | 40 |
| 勝田台(6) | 472 | 24 |
| 勝田台(7) | 730 | 419 |
| 勝田 | 477 | 63 |
| 勝田台南(1) | 208 | 64 |
| 勝田台南(2) | 740 | 320 |
| 勝田台南(3) | 315 | 44 |
| 八千代台東(1) | 983 | 679 |
| 八千代台東(2) | 436 | 110 |
| 八千代台東(3) | 655 | 101 |
| 八千代台東(4) | 597 | 147 |
| 八千代台東(5) | 556 | 84 |
| 八千代台東(6) | 550 | 135 |
| 八千代台南(1) | 1040 | 670 |
| 八千代台南(2) | 642 | 129 |
| 八千代台南(3) | 1019 | 583 |
| 八千代台西(1) | 124 | 88 |
| 八千代台西(2) | 112 | 42 |
| 八千代台西(3) | 209 | 87 |
| 八千代台西(4) | 293 | 127 |
| 八千代台西(5) | 145 | 23 |
| 八千代台西(6) | 253 | 175 |
| 八千代台西(7) | 200 | 91 |
| 八千代台西(8) | 682 | 369 |
| 八千代台西(9) | 336 | 184 |
| 八千代台西(10) | 465 | 54 |
| 八千代台北(1) | 294 | 238 |
| 八千代台北(2) | 83 | 33 |
| 八千代台北(3) | 184 | 61 |
| 八千代台北(4) | 174 | 39 |
| 八千代台北(5) | 169 | 83 |
| 八千代台北(6) | 289 | 178 |
| 八千代台北(7) | 298 | 130 |
| 八千代台北(8) | 203 | 43 |
| 八千代台北(9) | 443 | 283 |
| 八千代台北(10) | 438 | 101 |
| 八千代台北(11) | 351 | 70 |
| 八千代台北(12) | 586 | 86 |
| 八千代台北(13) | 387 | 78 |
| 八千代台北(14) | 185 | 42 |
| 八千代台北(15) | 405 | 118 |
| 八千代台北(16) | 423 | 65 |
| 八千代台北(17) | 369 | 54 |
| ゆりのき台(1) | 701 | 574 |
| ゆりのき台(2) | 288 | 241 |
| ゆりのき台(3) | 968 | 962 |
| ゆりのき台(4) | 786 | 543 |
| ゆりのき台(5) | 718 | 320 |
| ゆりのき台(6) | 311 | 171 |
| ゆりのき台(7) | 254 | 64 |
| ゆりのき台(8) | 360 | 70 |
| 高津東(1) | 114 | 55 |
| 高津東(2) | 92 | 33 |
| 高津東(3) | 229 | 37 |
| 高津東(4) | 292 | 73 |
| 緑が丘(1) | 1642 | 1180 |
| 緑が丘(2) | 625 | 304 |
| 緑が丘(3) | 591 | 469 |
| 緑が丘(4) | 158 | 127 |
| 緑が丘(5) | 188 | 11 |
| 大学町(1) | 3 | 0 |
| 大学町(2) | 181 | 0 |
| 大学町(3) | 161 | 0 |
| 大学町(4) | 114 | 0 |
| 大学町(5) | 60 | 0 |
| 大学町(6) | 0 | 0 |
| 尾崎 | 1 | 0 |
| 大字堀の内 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 401 | 379 |
| 村上南(2) | 484 | 265 |
| 村上南(3) | 639 | 611 |
| 村上南(4) | 243 | 69 |
| 村上南(5) | 558 | 452 |
| 勝田台北(1) | 509 | 336 |
| 勝田台北(2) | 641 | 279 |
| 勝田台北(3) | 524 | 192 |
| 総数 | 78280 | 37025 |
| 町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
| 大和田 | 2705 | 65 |
| 萱田町 | 1061 | 20 |
| 萱田 | 1007 | 20 |
| 高津 | 2293 | 23 |
| 大和田新田 | 7003 | 251 |
| 桑納 | 34 | 0 |
| 麦丸 | 133 | 0 |
| 吉橋 | 508 | 14 |
| 真木野 | 14 | 0 |
| 神久保 | 25 | 0 |
| 小池 | 59 | 0 |
| 桑橋 | 127 | 0 |
| 佐山 | 65 | 0 |
| 平戸 | 96 | 0 |
| 島田 | 103 | 0 |
| 島田台 | 491 | 0 |
| 村上 | 1326 | 62 |
| 下市場(1) | 196 | 7 |
| 下市場(2) | 221 | 9 |
| 上高野 | 2425 | 40 |
| 下高野 | 30 | 0 |
| 米本 | 948 | 13 |
| 神野 | 100 | 0 |
| 保品 | 246 | 0 |
| 勝田台(1) | 200 | 4 |
| 勝田台(2) | 149 | 252 |
| 勝田台(3) | 449 | 380 |
| 勝田台(4) | 500 | 7 |
| 勝田台(5) | 521 | 17 |
| 勝田台(6) | 444 | 1 |
| 勝田台(7) | 284 | 7 |
| 勝田 | 404 | 1 |
| 勝田台南(1) | 139 | 1 |
| 勝田台南(2) | 396 | 4 |
| 勝田台南(3) | 266 | 0 |
| 八千代台東(1) | 284 | 7 |
| 八千代台東(2) | 314 | 1 |
| 八千代台東(3) | 537 | 5 |
| 八千代台東(4) | 434 | 3 |
| 八千代台東(5) | 464 | 2 |
| 八千代台東(6) | 397 | 6 |
| 八千代台南(1) | 339 | 21 |
| 八千代台南(2) | 495 | 3 |
| 八千代台南(3) | 382 | 20 |
| 八千代台西(1) | 33 | 2 |
| 八千代台西(2) | 70 | 0 |
| 八千代台西(3) | 114 | 0 |
| 八千代台西(4) | 162 | 1 |
| 八千代台西(5) | 117 | 0 |
| 八千代台西(6) | 2 | 72 |
| 八千代台西(7) | 103 | 0 |
| 八千代台西(8) | 291 | 2 |
| 八千代台西(9) | 133 | 2 |
| 八千代台西(10) | 401 | 4 |
| 八千代台北(1) | 48 | 2 |
| 八千代台北(2) | 46 | 0 |
| 八千代台北(3) | 102 | 0 |
| 八千代台北(4) | 126 | 4 |
| 八千代台北(5) | 78 | 0 |
| 八千代台北(6) | 108 | 0 |
| 八千代台北(7) | 156 | 3 |
| 八千代台北(8) | 160 | 0 |
| 八千代台北(9) | 149 | 2 |
| 八千代台北(10) | 252 | 2 |
| 八千代台北(11) | 274 | 4 |
| 八千代台北(12) | 489 | 0 |
| 八千代台北(13) | 305 | 0 |
| 八千代台北(14) | 136 | 3 |
| 八千代台北(15) | 272 | 9 |
| 八千代台北(16) | 345 | 3 |
| 八千代台北(17) | 309 | 1 |
| ゆりのき台(1) | 118 | 2 |
| ゆりのき台(2) | 35 | 1 |
| ゆりのき台(3) | 4 | 0 |
| ゆりのき台(4) | 121 | 0 |
| ゆりのき台(5) | 372 | 10 |
| ゆりのき台(6) | 118 | 19 |
| ゆりのき台(7) | 177 | 2 |
| ゆりのき台(8) | 281 | 5 |
| 高津東(1) | 37 | 7 |
| 高津東(2) | 57 | 2 |
| 高津東(3) | 174 | 14 |
| 高津東(4) | 203 | 10 |
| 緑が丘(1) | 367 | 0 |
| 緑が丘(2) | 318 | 0 |
| 緑が丘(3) | 116 | 0 |
| 緑が丘(4) | 30 | 0 |
| 緑が丘(5) | 171 | 2 |
| 大学町(1) | 3 | 0 |
| 大学町(2) | 178 | 0 |
| 大学町(3) | 156 | 0 |
| 大学町(4) | 114 | 0 |
| 大学町(5) | 58 | 1 |
| 大学町(6) | 0 | 0 |
| 尾崎 | 1 | 0 |
| 大字堀の内 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 13 | 0 |
| 村上南(2) | 214 | 0 |
| 村上南(3) | 26 | 0 |
| 村上南(4) | 167 | 3 |
| 村上南(5) | 99 | 1 |
| 勝田台北(1) | 154 | 3 |
| 勝田台北(2) | 347 | 2 |
| 勝田台北(3) | 303 | 4 |
| 総数 | 37928 | 1470 |
| 町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
| 大和田 | 2717 | 1134 |
| 萱田町 | 1250 | 680 |
| 萱田 | 1034 | 664 |
| 高津 | 2907 | 2532 |
| 大和田新田 | 10255 | 3784 |
| 桑納 | 33 | 1 |
| 麦丸 | 133 | 0 |
| 吉橋 | 607 | 288 |
| 真木野 | 14 | 0 |
| 神久保 | 25 | 0 |
| 小池 | 58 | 1 |
| 桑橋 | 123 | 6 |
| 佐山 | 65 | 0 |
| 平戸 | 96 | 0 |
| 島田 | 102 | 4 |
| 島田台 | 486 | 62 |
| 村上 | 3532 | 2292 |
| 下市場(1) | 189 | 165 |
| 下市場(2) | 296 | 157 |
| 上高野 | 2778 | 479 |
| 下高野 | 30 | 0 |
| 米本 | 946 | 2766 |
| 神野 | 99 | 1 |
| 保品 | 245 | 1 |
| 勝田台(1) | 699 | 487 |
| 勝田台(2) | 489 | 213 |
| 勝田台(3) | 793 | 118 |
| 勝田台(4) | 490 | 38 |
| 勝田台(5) | 531 | 47 |
| 勝田台(6) | 444 | 25 |
| 勝田台(7) | 385 | 325 |
| 勝田 | 405 | 63 |
| 勝田台南(1) | 129 | 75 |
| 勝田台南(2) | 551 | 169 |
| 勝田台南(3) | 274 | 36 |
| 八千代台東(1) | 494 | 477 |
| 八千代台東(2) | 335 | 92 |
| 八千代台東(3) | 534 | 109 |
| 八千代台東(4) | 435 | 149 |
| 八千代台東(5) | 448 | 102 |
| 八千代台東(6) | 473 | 65 |
| 八千代台南(1) | 609 | 422 |
| 八千代台南(2) | 481 | 146 |
| 八千代台南(3) | 372 | 613 |
| 八千代台西(1) | 72 | 51 |
| 八千代台西(2) | 68 | 44 |
| 八千代台西(3) | 112 | 90 |
| 八千代台西(4) | 159 | 131 |
| 八千代台西(5) | 118 | 22 |
| 八千代台西(6) | 172 | 77 |
| 八千代台西(7) | 101 | 94 |
| 八千代台西(8) | 582 | 81 |
| 八千代台西(9) | 128 | 192 |
| 八千代台西(10) | 390 | 70 |
| 八千代台北(1) | 89 | 199 |
| 八千代台北(2) | 47 | 32 |
| 八千代台北(3) | 100 | 63 |
| 八千代台北(4) | 124 | 45 |
| 八千代台北(5) | 77 | 84 |
| 八千代台北(6) | 108 | 178 |
| 八千代台北(7) | 158 | 132 |
| 八千代台北(8) | 154 | 49 |
| 八千代台北(9) | 147 | 287 |
| 八千代台北(10) | 234 | 121 |
| 八千代台北(11) | 270 | 78 |
| 八千代台北(12) | 476 | 99 |
| 八千代台北(13) | 359 | 24 |
| 八千代台北(14) | 133 | 48 |
| 八千代台北(15) | 260 | 139 |
| 八千代台北(16) | 347 | 66 |
| 八千代台北(17) | 299 | 66 |
| ゆりのき台(1) | 356 | 338 |
| ゆりのき台(2) | 81 | 196 |
| ゆりのき台(3) | 317 | 649 |
| ゆりのき台(4) | 288 | 376 |
| ゆりのき台(5) | 368 | 337 |
| ゆりのき台(6) | 115 | 194 |
| ゆりのき台(7) | 172 | 71 |
| ゆりのき台(8) | 272 | 84 |
| 高津東(1) | 39 | 60 |
| 高津東(2) | 57 | 36 |
| 高津東(3) | 166 | 60 |
| 高津東(4) | 199 | 87 |
| 緑が丘(1) | 1306 | 240 |
| 緑が丘(2) | 366 | 256 |
| 緑が丘(3) | 547 | 38 |
| 緑が丘(4) | 67 | 90 |
| 緑が丘(5) | 171 | 13 |
| 大学町(1) | 3 | 0 |
| 大学町(2) | 176 | 3 |
| 大学町(3) | 152 | 4 |
| 大学町(4) | 112 | 2 |
| 大学町(5) | 55 | 4 |
| 大学町(6) | 0 | 0 |
| 尾崎 | 1 | 0 |
| 大字堀の内 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 24 | 368 |
| 村上南(2) | 299 | 181 |
| 村上南(3) | 532 | 105 |
| 村上南(4) | 166 | 73 |
| 村上南(5) | 221 | 331 |
| 勝田台北(1) | 186 | 308 |
| 勝田台北(2) | 320 | 309 |
| 勝田台北(3) | 298 | 202 |
| 総数 | 50108 | 26365 |
八千代市の労働人口の情報になります。
| 就業者総数 | 自市で従業している就業者総数 | 他市への通勤者総数 | 他市からの通勤者総数 |
| 85,944 | 30,778 | 50,441 | 24,995 |
八千代市の事業所数の情報になります。
| 全事業所総数 | 大型小売店総数 | 小売店総数 |
| 5445 | 24 | 999 |
| 百貨店数 | 飲食店数 | 図書館数 |
| 3 | 687 | 4 |
| 町丁目名 | 全産業事業所数 | 小売業事業所数 |
| 大和田 | 210 | 37 |
| 萱田町 | 126 | 23 |
| 萱田 | 112 | 19 |
| 高津 | 230 | 34 |
| 大和田新田 | 865 | 158 |
| 桑納 | 16 | 0 |
| 麦丸 | 29 | 3 |
| 吉橋 | 169 | 17 |
| 真木野 | 2 | 0 |
| 神久保 | 27 | 4 |
| 小池 | 18 | 1 |
| 桑橋 | 39 | 4 |
| 佐山 | 15 | 3 |
| 平戸 | 20 | 3 |
| 島田 | 31 | 5 |
| 島田台 | 147 | 24 |
| 村上 | 218 | 49 |
| 下市場(1) | 23 | 4 |
| 下市場(2) | 16 | 3 |
| 上高野 | 218 | 21 |
| 下高野 | 16 | 1 |
| 米本 | 176 | 32 |
| 神野 | 17 | 3 |
| 保品 | 33 | 6 |
| 勝田台(1) | 213 | 47 |
| 勝田台(2) | 74 | 13 |
| 勝田台(3) | 54 | 7 |
| 勝田台(4) | 24 | 4 |
| 勝田台(5) | 22 | 3 |
| 勝田台(6) | 7 | 1 |
| 勝田台(7) | 138 | 32 |
| 勝田 | 48 | 8 |
| 勝田台南(1) | 71 | 10 |
| 勝田台南(2) | 32 | 9 |
| 勝田台南(3) | 13 | 2 |
| 八千代台東(1) | 184 | 52 |
| 八千代台東(2) | 29 | 6 |
| 八千代台東(3) | 31 | 6 |
| 八千代台東(4) | 28 | 5 |
| 八千代台東(5) | 21 | 3 |
| 八千代台東(6) | 20 | 3 |
| 八千代台南(1) | 136 | 21 |
| 八千代台南(2) | 42 | 5 |
| 八千代台南(3) | 67 | 9 |
| 八千代台西(1) | 90 | 27 |
| 八千代台西(2) | 13 | 3 |
| 八千代台西(3) | 25 | 7 |
| 八千代台西(4) | 14 | 3 |
| 八千代台西(5) | 10 | 2 |
| 八千代台西(6) | 11 | 2 |
| 八千代台西(7) | 28 | 6 |
| 八千代台西(8) | 27 | 6 |
| 八千代台西(9) | 26 | 5 |
| 八千代台西(10) | 11 | 2 |
| 八千代台北(1) | 91 | 28 |
| 八千代台北(2) | 37 | 11 |
| 八千代台北(3) | 19 | 4 |
| 八千代台北(4) | 8 | 2 |
| 八千代台北(5) | 29 | 8 |
| 八千代台北(6) | 58 | 17 |
| 八千代台北(7) | 13 | 2 |
| 八千代台北(8) | 11 | 1 |
| 八千代台北(9) | 13 | 2 |
| 八千代台北(10) | 16 | 3 |
| 八千代台北(11) | 23 | 3 |
| 八千代台北(12) | 15 | 1 |
| 八千代台北(13) | 15 | 1 |
| 八千代台北(14) | 9 | 1 |
| 八千代台北(15) | 19 | 3 |
| 八千代台北(16) | 18 | 2 |
| 八千代台北(17) | 18 | 2 |
| ゆりのき台(1) | 40 | 9 |
| ゆりのき台(2) | 17 | 2 |
| ゆりのき台(3) | 45 | 7 |
| ゆりのき台(4) | 23 | 4 |
| ゆりのき台(5) | 29 | 4 |
| ゆりのき台(6) | 15 | 2 |
| ゆりのき台(7) | 19 | 2 |
| ゆりのき台(8) | 11 | 1 |
| 高津東(1) | 4 | 1 |
| 高津東(2) | 9 | 2 |
| 高津東(3) | 12 | 2 |
| 高津東(4) | 18 | 3 |
| 緑が丘(1) | 26 | 5 |
| 緑が丘(2) | 118 | 43 |
| 緑が丘(3) | 7 | 2 |
| 緑が丘(4) | 3 | 1 |
| 緑が丘(5) | 6 | 1 |
| 大学町(1) | 3 | 0 |
| 大学町(2) | 6 | 1 |
| 大学町(3) | 4 | 0 |
| 大学町(4) | 2 | 0 |
| 大学町(5) | 5 | 1 |
| 大学町(6) | 3 | 0 |
| 尾崎 | 7 | 0 |
| 大字堀の内 | 1 | 0 |
| 村上南(1) | 47 | 18 |
| 村上南(2) | 40 | 19 |
| 村上南(3) | 39 | 19 |
| 村上南(4) | 9 | 2 |
| 村上南(5) | 33 | 5 |
| 勝田台北(1) | 89 | 16 |
| 勝田台北(2) | 20 | 4 |
| 勝田台北(3) | 41 | 8 |
| 総数 | 5445 | 1038 |
| 町丁目名 | 飲食店事業所数 | 病院数 |
| 大和田 | 20 | 0 |
| 萱田町 | 11 | 0 |
| 萱田 | 13 | 0 |
| 高津 | 16 | 0 |
| 大和田新田 | 78 | 0 |
| 桑納 | 1 | 0 |
| 麦丸 | 0 | 0 |
| 吉橋 | 5 | 0 |
| 真木野 | 1 | 0 |
| 神久保 | 2 | 0 |
| 小池 | 0 | 1 |
| 桑橋 | 5 | 0 |
| 佐山 | 0 | 0 |
| 平戸 | 2 | 0 |
| 島田 | 3 | 1 |
| 島田台 | 7 | 1 |
| 村上 | 11 | 0 |
| 下市場(1) | 3 | 0 |
| 下市場(2) | 1 | 0 |
| 上高野 | 12 | 1 |
| 下高野 | 0 | 1 |
| 米本 | 16 | 3 |
| 神野 | 0 | 0 |
| 保品 | 1 | 0 |
| 勝田台(1) | 65 | 0 |
| 勝田台(2) | 12 | 0 |
| 勝田台(3) | 3 | 1 |
| 勝田台(4) | 1 | 0 |
| 勝田台(5) | 2 | 0 |
| 勝田台(6) | 0 | 0 |
| 勝田台(7) | 42 | 0 |
| 勝田 | 2 | 0 |
| 勝田台南(1) | 19 | 0 |
| 勝田台南(2) | 3 | 0 |
| 勝田台南(3) | 0 | 0 |
| 八千代台東(1) | 48 | 0 |
| 八千代台東(2) | 5 | 0 |
| 八千代台東(3) | 4 | 0 |
| 八千代台東(4) | 3 | 0 |
| 八千代台東(5) | 1 | 0 |
| 八千代台東(6) | 1 | 0 |
| 八千代台南(1) | 39 | 0 |
| 八千代台南(2) | 8 | 0 |
| 八千代台南(3) | 13 | 0 |
| 八千代台西(1) | 25 | 0 |
| 八千代台西(2) | 3 | 0 |
| 八千代台西(3) | 6 | 0 |
| 八千代台西(4) | 1 | 0 |
