配布スタンダード

電話する

無料お見積りお問い合わせ

MENU

配布スタンダード

TEL:0120-107-209(10~20時)

お役立ちコンテンツ

江東区のポスティング情報

東京都ポスティング

2021.01.24

The following two tabs change content below.

峯 裕真

配布スタンダードは全国でポスティング・サンプリングを行う会社です。 ポスティング料金にも絶対の自信がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。 効果的なチラシの配布、またどのエリアにポスティングを行ったら効果的なのか分からないというお客様もお気軽にご相談ください。

最新記事 by 峯 裕真 (全て見る)

この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。

江東区のポスティングに役立つ基本情報

東に荒川、西に隅田川が流れ、南は東京湾に面しています。また、縦横に運河や内部河川が走り、水彩都市とも呼ばれています。日本最大の清掃工場がある他、倉庫や工場の跡地の再開発事業が急速に進められています。
区は下町風情の残る門前仲町や亀戸などの市街地と、有明や青梅などの臨海地域に分かれています。特に臨海部ではマンション建設が急増し、1998年頃から急激な人口増加も見られます。そのため、従来からの居住者と、新たに区民となった人たちとの融和が大きな課題となっています。
江東区の歴史
江東区は江戸初期の埋め立てに始まり,慶長期(1596~1615)に深川八郎右衛門が森下周辺の新田開発を行い、深川村を創立。その後、万治2年(1659年)に砂村新左衛門一族が宝六島周辺の新田開発を行い、砂村新田と名づけられた。昭和22年に「深川区」と「城東区」が合併し「江東区」が誕生。名前の由来は江戸の東に位置する地理的な意味から名づけられとも言われ、江東の「江」は深川、「東」は城東の意味も含んでいる。
江東区の地域・人口
江戸時代から運河などの立地条件により、木材・倉庫・問屋業が栄え、明治以降は広い土地と水運を利用した工業地帯として栄えた。終戦後は復興とともに発展してきたが、美濃部都政による工場の地方移転があり、近年はその跡地への高層住宅建設などに伴い、人口が急増し、平成23年6月には47万5千人を超えている。対応するインフラ整備が急務となっており、平成24年4月には、区内26年ぶりとなる「有明小中学校」が新設され、「住民参加型市場公募地方債」により一部資金を調達した「昭和大学新豊洲病院(仮称)」も建設が進んでいる。
江東区の交通インフラ
近年の区内交通は、鉄道に関しては平成12年から続いた様々な延伸事業が完了し、道路・橋に関しては、特に臨海部において様々な計画が進行中である。(臨海部の広域幹線道路は、東京港臨海道路・東京ゲートブリッジ(H24年開通)、首都高速晴海線は、有明~豊洲間は平成21年2月に開通、残る豊洲~晴海間は平成26年度の完成に向けて、また環状2号線についても、開発が進められている。)鉄道では、都市高速鉄道8号線(有楽町線)延伸構想として豊洲駅~住吉駅間(約5.2km)整備の早期事業化を目指している。
江東区の特徴的な産業
地場産業は木材業、カットグラス、ニットで、その他倉庫・運輸業も多く見られる。中でも木材および倉庫は当支部のみ分科会が設置されている。また、近年は上場企業本社の都心部からの転入が増えている。
江東区の商業
「人口は増えているがお客様は減っている」というのが、区内商店街の状況であり、大規模店舗が、区内小売業の総売り場面積の9割以上といわれている。平成18年「ららぽーと豊洲」、平成20年「SUNAMO」、そして22年には、10年以上の調整の末、小名木川JR貨物跡地にイトーヨーカドーを核店舗とした複合商業施設「Ario北砂」が開業し、地元商店街にはさらに厳しい状況となっている。区は、地域商業活性化策として総額3億円の「レトロ商店街整備事業」を21年に公募、「香取大門通商店街」が選定され、23年3月にオープン。今後、東京スカイツリーに隣接するこの地域について観光客を視野に入れた整備が進んでいく予定。

江東区の市場調査データ

東京都江東区の人口情報になります。

人口総数 男性人口総数 女性人口総数 外国人人口
498109 246750 251359 21373
江東区の人口総数・外国人人口表
町丁目名 人口総数 外国人口
清澄(1) 1100 21
清澄(2) 1269 28
清澄(3) 993 10
常盤(1) 783 13
常盤(2) 1153 18
新大橋(1) 1890 46
新大橋(2) 2102 53
新大橋(3) 1410 19
森下(1) 1285 24
森下(2) 1751 21
森下(3) 3464 65
森下(4) 2165 38
森下(5) 1319 19
平野(1) 1273 23
平野(2) 2609 39
平野(3) 1803 51
平野(4) 619 15
三好(1) 503 10
三好(2) 893 2
三好(3) 1660 18
三好(4) 1877 27
白河(1) 1589 22
白河(2) 2478 28
白河(3) 3143 48
白河(4) 4180 110
高橋 1449 24
佐賀(1) 1042 68
佐賀(2) 870 20
永代(1) 1097 33
永代(2) 2239 50
福住(1) 1110 42
福住(2) 1138 24
深川(1) 1582 33
深川(2) 2370 46
冬木 2815 61
門前仲町(1) 1594 29
門前仲町(2) 517 15
富岡(1) 2027 32
富岡(2) 1988 56
牡丹(1) 725 13
牡丹(2) 801 24
牡丹(3) 1850 34
古石場(1) 1398 15
古石場(2) 2381 47
古石場(3) 1297 9
越中島(1) 2317 58
越中島(2) 1275 50
越中島(3) 2924 39
塩浜(1) 6456 175
塩浜(2) 12109 729
枝川(1) 4902 439
枝川(2) 2343 68
枝川(3) 2689 120
豊洲(1) 4049 120
豊洲(2) 3671 183
豊洲(3) 7877 478
豊洲(4) 11310 370
豊洲(5) 3652 109
豊洲(6) 2636 183
東雲(1) 17513 895
東雲(2) 5838 260
有明(1) 8823 559
有明(2) 0 0
有明(3) 50 1
有明(4) 0 0
辰巳(1) 9670 701
辰巳(2) 1945 83
辰巳(3) 33 0
潮見(1) 2569 147
潮見(2) 3542 83
青海(1) 978 734
青海(2 3 4) 57 43
千石(1) 2548 64
千石(2) 1767 34
千石(3) 2564 31
石島 1336 32
千田 1850 54
海辺 1598 43
扇橋(1) 2614 61
扇橋(2) 1893 31
扇橋(3) 2932 74
猿江(1) 2943 75
猿江(2) 2768 43
住吉(1) 2465 44
住吉(2) 2321 62
毛利(1) 2338 101
毛利(2) 1016 88
木場(1) 178 3
木場(2) 2182 108
木場(3) 3422 116
木場(4) 0 0
木場(5) 1759 66
木場(6) 2815 116
東陽(1) 4415 166
東陽(2) 4345 106
東陽(3) 3051 96
東陽(4) 3945 103
東陽(5) 4009 99
東陽(6) 2012 78
東陽(7) 1262 43
亀戸(1) 5594 419
亀戸(2) 6875 742
亀戸(3) 8050 353
亀戸(4) 3970 226
亀戸(5) 5633 301
亀戸(6) 5738 387
亀戸(7) 8651 521
亀戸(8) 2152 66
亀戸(9) 10839 451
大島(1) 7108 244
大島(2) 5250 148
大島(3) 5159 244
大島(4) 8123 1231
大島(5) 6591 186
大島(6) 9585 1120
大島(7) 7968 353
大島(8) 8315 202
大島(9) 3588 63
北砂(1) 4962 189
北砂(2) 3095 114
北砂(3) 7618 198
北砂(4) 5221 119
北砂(5) 9462 891
北砂(6) 3594 43
北砂(7) 3106 146
東砂(1) 5043 72
東砂(2) 5697 228
東砂(3) 5525 150
東砂(4) 4036 85
東砂(5) 2283 50
東砂(6) 2780 33
東砂(7) 5720 132
東砂(8) 4479 86
南砂(1) 7124 149
南砂(2) 14861 778
南砂(3) 4315 126
南砂(4) 4073 92
南砂(5) 4813 158
南砂(6) 3100 92
南砂(7) 2287 44
新砂(1) 957 22
新砂(2) 452 22
新砂(3) 5097 87
新木場(1) 5 1
新木場(2) 12 2
新木場(3) 26 0
新木場(4) 0 0
夢の島(1 2 3) 0 0
若洲(1 2 3) 0 0
総数 498109 21373
江東区の男性人口・女性人口表
町丁目名 男性人口 女性人口
清澄(1) 545 555
清澄(2) 662 607
清澄(3) 509 484
常盤(1) 390 393
常盤(2) 594 559
新大橋(1) 889 1001
新大橋(2) 1073 1029
新大橋(3) 660 750
森下(1) 628 657
森下(2) 895 856
森下(3) 1791 1673
森下(4) 1071 1094
森下(5) 695 624
平野(1) 619 654
平野(2) 1318 1291
平野(3) 904 899
平野(4) 354 265
三好(1) 244 259
三好(2) 453 440
三好(3) 797 863
三好(4) 908 969
白河(1) 736 853
白河(2) 1180 1298
白河(3) 1546 1597
白河(4) 2003 2177
高橋 707 742
佐賀(1) 590 452
佐賀(2) 452 418
永代(1) 550 547
永代(2) 1127 1112
福住(1) 607 503
福住(2) 550 588
深川(1) 754 828
深川(2) 1178 1192
冬木 1440 1375
門前仲町(1) 797 797
門前仲町(2) 280 237
富岡(1) 1019 1008
富岡(2) 1070 918
牡丹(1) 384 341
牡丹(2) 370 431
牡丹(3) 920 930
古石場(1) 692 706
古石場(2) 1224 1157
古石場(3) 660 637
越中島(1) 1122 1195
越中島(2) 737 538
越中島(3) 1446 1478
塩浜(1) 3163 3293
塩浜(2) 6100 6009
枝川(1) 2426 2476
枝川(2) 1178 1165
枝川(3) 1321 1368
豊洲(1) 1898 2151
豊洲(2) 1768 1903
豊洲(3) 3883 3994
豊洲(4) 5394 5916
豊洲(5) 1677 1975
豊洲(6) 1315 1321
東雲(1) 8868 8645
東雲(2) 2813 3025
有明(1) 4438 4385
有明(2) 0 0
有明(3) 9 41
有明(4) 0 0
辰巳(1) 4520 5150
辰巳(2) 1024 921
辰巳(3) 27 6
潮見(1) 1296 1273
潮見(2) 1798 1744
青海(1) 533 445
青海(2 3 4) 50 7
千石(1) 1383 1165
千石(2) 839 928
千石(3) 1255 1309
石島 693 643
千田 882 968
海辺 820 778
扇橋(1) 1314 1300
扇橋(2) 947 946
扇橋(3) 1441 1491
猿江(1) 1520 1423
猿江(2) 1357 1411
住吉(1) 1197 1268
住吉(2) 1187 1134
毛利(1) 1233 1105
毛利(2) 507 509
木場(1) 89 89
木場(2) 1157 1025
木場(3) 1727 1695
木場(4) 0 0
木場(5) 827 932
木場(6) 1357 1458
東陽(1) 2305 2110
東陽(2) 1963 2382
東陽(3) 1561 1490
東陽(4) 1838 2107
東陽(5) 1986 2023
東陽(6) 1040 972
東陽(7) 623 639
亀戸(1) 2812 2782
亀戸(2) 3313 3562
亀戸(3) 4093 3957
亀戸(4) 2018 1952
亀戸(5) 2937 2696
亀戸(6) 2798 2940
亀戸(7) 4406 4245
亀戸(8) 1101 1051
亀戸(9) 5418 5421
大島(1) 3464 3644
大島(2) 2618 2632
大島(3) 2475 2684
大島(4) 4020 4103
大島(5) 3125 3466
大島(6) 4688 4897
大島(7) 3954 4014
大島(8) 4098 4217
大島(9) 1593 1995
北砂(1) 2578 2384
北砂(2) 1518 1577
北砂(3) 3781 3837
北砂(4) 2616 2605
北砂(5) 4835 4627
北砂(6) 1782 1812
北砂(7) 1560 1546
東砂(1) 2474 2569
東砂(2) 2698 2999
東砂(3) 2771 2754
東砂(4) 1997 2039
東砂(5) 1200 1083
東砂(6) 1427 1353
東砂(7) 2785 2935
東砂(8) 2203 2276
南砂(1) 3523 3601
南砂(2) 7180 7681
南砂(3) 1985 2330
南砂(4) 1961 2112
南砂(5) 2346 2467
南砂(6) 1514 1586
南砂(7) 1124 1163
新砂(1) 582 375
新砂(2) 223 229
新砂(3) 2436 2661
新木場(1) 4 1
新木場(2) 8 4
新木場(3) 21 5
新木場(4) 0 0
夢の島(1 2 3) 0 0
若洲(1 2 3) 0 0
総数 246750 251359

東京都江東区の世帯数情報になります。

一般世帯数 集合世帯総数 戸建世帯総数 長屋世帯総数
243575 204208 31560 423

 

持ち家世帯総数 借家世帯総数 高齢夫婦世帯総数 高齢単身世帯総数
118478 117937 19,150 27,600
江東区の一般世帯数・集合世帯数表
町丁目名 一般世帯数 共同住宅世帯数
清澄(1) 600 549
清澄(2) 619 408
清澄(3) 537 302
常盤(1) 456 282
常盤(2) 703 479
新大橋(1) 1051 965
新大橋(2) 1111 904
新大橋(3) 908 693
森下(1) 719 566
森下(2) 1069 817
森下(3) 1985 1616
森下(4) 1192 853
森下(5) 708 475
平野(1) 655 462
平野(2) 1335 1029
平野(3) 822 733
平野(4) 415 226
三好(1) 239 152
三好(2) 438 188
三好(3) 850 623
三好(4) 938 812
白河(1) 786 690
白河(2) 1178 870
白河(3) 1501 1221
白河(4) 1836 1768
高橋 886 716
佐賀(1) 669 510
佐賀(2) 504 441
永代(1) 683 522
永代(2) 1396 1035
福住(1) 703 493
福住(2) 519 462
深川(1) 906 808
深川(2) 1437 1173
冬木 1520 1279
門前仲町(1) 993 821
門前仲町(2) 347 270
富岡(1) 1293 1041
富岡(2) 1351 1221
牡丹(1) 447 325
牡丹(2) 500 416
牡丹(3) 1009 721
古石場(1) 616 433
古石場(2) 1050 855
古石場(3) 576 448
越中島(1) 1027 1012
越中島(2) 510 218
越中島(3) 1287 1193
塩浜(1) 2593 2567
塩浜(2) 5156 4648
枝川(1) 2329 2090
枝川(2) 1087 986
枝川(3) 1193 1139
豊洲(1) 1867 1828
豊洲(2) 1520 1508
豊洲(3) 3444 3422
豊洲(4) 4711 4673
豊洲(5) 1626 1454
豊洲(6) 1116 1113
東雲(1) 7998 7720
東雲(2) 2491 2424
有明(1) 4068 3873
有明(2) 0 0
有明(3) 46 0
有明(4) 0 0
辰巳(1) 4802 4777
辰巳(2) 848 842
辰巳(3) 25 3
潮見(1) 1048 887
潮見(2) 1779 1747
青海(1) 168 124
青海(2 3 4) 55 40
千石(1) 1278 873
千石(2) 894 739
千石(3) 1040 876
石島 652 263
千田 919 511
海辺 788 413
扇橋(1) 1170 970
扇橋(2) 1053 866
扇橋(3) 1472 1264
猿江(1) 1504 1184
猿江(2) 1236 961
住吉(1) 1295 1065
住吉(2) 1352 867
毛利(1) 1421 1115
毛利(2) 619 569
木場(1) 80 72
木場(2) 1273 992
木場(3) 1655 1457
木場(4) 0 0
木場(5) 1109 950
木場(6) 1561 1223
東陽(1) 2662 2083
東陽(2) 2006 1964
東陽(3) 1847 1548
東陽(4) 2094 2030
東陽(5) 2259 1807
東陽(6) 992 983
東陽(7) 589 560
亀戸(1) 2973 2756
亀戸(2) 3937 3639
亀戸(3) 4186 2885
亀戸(4) 2337 1692
亀戸(5) 3238 2318
亀戸(6) 3315 2963
亀戸(7) 4470 3707
亀戸(8) 1089 815
亀戸(9) 4279 3766
大島(1) 3424 2832
大島(2) 2720 1865
大島(3) 2329 1652
大島(4) 4461 4023
大島(5) 3541 2851
大島(6) 4694 4331
大島(7) 3892 2740
大島(8) 3978 2896
大島(9) 1543 1530
北砂(1) 2476 1864
北砂(2) 1298 934
北砂(3) 3419 2457
北砂(4) 2555 1422
北砂(5) 4769 4201
北砂(6) 1702 662
北砂(7) 1571 1198
東砂(1) 2010 1822
東砂(2) 3112 2894
東砂(3) 2311 1549
東砂(4) 1423 843
東砂(5) 1086 536
東砂(6) 1189 883
東砂(7) 2719 2315
東砂(8) 1893 1557
南砂(1) 2967 2584
南砂(2) 7096 6797
南砂(3) 2227 2077
南砂(4) 2076 1635
南砂(5) 2480 2102
南砂(6) 1417 1230
南砂(7) 1064 832
新砂(1) 511 321
新砂(2) 175 172
新砂(3) 1919 1894
新木場(1) 4 0
新木場(2) 8 0
新木場(3) 22 0
新木場(4) 0 0
夢の島(1 2 3) 0 0
若洲(1 2 3) 0 0
総数 243575 204208
江東区の戸建世帯数・長屋世帯数表
町丁目名 一戸建世帯数 長屋建世帯数
清澄(1) 42 0
清澄(2) 175 3
清澄(3) 183 10
常盤(1) 170 1
常盤(2) 198 1
新大橋(1) 72 0
新大橋(2) 189 1
新大橋(3) 180 2
森下(1) 140 0
森下(2) 233 2
森下(3) 304 7
森下(4) 303 7
森下(5) 206 9
平野(1) 172 1
平野(2) 185 2
平野(3) 64 3
平野(4) 60 0
三好(1) 82 1
三好(2) 241 1
三好(3) 206 0
三好(4) 120 1
白河(1) 84 0
白河(2) 276 3
白河(3) 242 0
白河(4) 48 1
高橋 137 3
佐賀(1) 97 1
佐賀(2) 60 0
永代(1) 144 2
永代(2) 299 3
福住(1) 190 5
福住(2) 52 0
深川(1) 63 1
深川(2) 210 2
冬木 116 7
門前仲町(1) 157 0
門前仲町(2) 62 4
富岡(1) 217 2
富岡(2) 16 0
牡丹(1) 112 5
牡丹(2) 74 0
牡丹(3) 263 2
古石場(1) 173 0
古石場(2) 178 2
古石場(3) 116 3
越中島(1) 4 0
越中島(2) 222 1
越中島(3) 21 0
塩浜(1) 3 2
塩浜(2) 301 3
枝川(1) 177 5
枝川(2) 65 1
枝川(3) 20 0
豊洲(1) 0 2
豊洲(2) 0 0
豊洲(3) 2 0
豊洲(4) 17 0
豊洲(5) 0 0
豊洲(6) 0 0
東雲(1) 37 2
東雲(2) 2 1
有明(1) 3 3
有明(2) 0 0
有明(3) 0 0
有明(4) 0 0
辰巳(1) 6 0
辰巳(2) 0 0
辰巳(3) 2 0
潮見(1) 152 0
潮見(2) 1 0
青海(1) 0 0
青海(2 3 4) 0 0
千石(1) 106 0
千石(2) 135 0
千石(3) 82 0
石島 363 2
千田 334 2
海辺 353 1
扇橋(1) 171 0
扇橋(2) 162 5
扇橋(3) 186 1
猿江(1) 238 1
猿江(2) 235 8
住吉(1) 184 0
住吉(2) 448 7
毛利(1) 180 0
毛利(2) 39 0
木場(1) 5 0
木場(2) 74 1
木場(3) 135 0
木場(4) 0 0
木場(5) 76 3
木場(6) 120 0
東陽(1) 432 43
東陽(2) 3 0
東陽(3) 241 0
東陽(4) 28 1
東陽(5) 330 2
東陽(6) 6 0
東陽(7) 7 0
亀戸(1) 151 8
亀戸(2) 219 0
亀戸(3) 1146 15
亀戸(4) 586 8
亀戸(5) 807 36
亀戸(6) 282 8
亀戸(7) 700 11
亀戸(8) 237 4
亀戸(9) 452 6
大島(1) 542 2
大島(2) 769 16
大島(3) 629 3
大島(4) 383 5
大島(5) 605 7
大島(6) 332 0
大島(7) 1065 11
大島(8) 922 10
大島(9) 4 0
北砂(1) 219 5
北砂(2) 223 1
北砂(3) 902 7
北砂(4) 1062 7
北砂(5) 535 3
北砂(6) 1005 4
北砂(7) 356 0
東砂(1) 172 1
東砂(2) 203 0
東砂(3) 715 11
東砂(4) 560 1
東砂(5) 510 4
東砂(6) 267 0
東砂(7) 326 1
東砂(8) 303 5
南砂(1) 251 3
南砂(2) 249 1
南砂(3) 134 1
南砂(4) 419 1
南砂(5) 348 5
南砂(6) 169 1
南砂(7) 179 16
新砂(1) 0 0
新砂(2) 0 0
新砂(3) 0 0
新木場(1) 0 0
新木場(2) 0 0
新木場(3) 3 0
新木場(4) 0 0
夢の島(1 2 3) 0 0
若洲(1 2 3) 0 0
総数 31560 423
江東区の持ち家世帯数表・借家世帯数表
町丁目名 持ち家世帯数 借家世帯数
清澄(1) 193 398
清澄(2) 320 267
清澄(3) 249 251
常盤(1) 179 274
常盤(2) 263 419
新大橋(1) 664 374
新大橋(2) 565 529
新大橋(3) 293 584
森下(1) 365 343
森下(2) 314 743
森下(3) 750 1181
森下(4) 536 629
森下(5) 321 372
平野(1) 280 358
平野(2) 613 603
平野(3) 295 508
平野(4) 93 193
三好(1) 114 121
三好(2) 242 189
三好(3) 371 459
三好(4) 517 417
白河(1) 395 383
白河(2) 720 435
白河(3) 863 602
白河(4) 1321 498
高橋 336 521
佐賀(1) 264 344
佐賀(2) 176 325
永代(1) 246 422
永代(2) 487 853
福住(1) 247 441
福住(2) 378 136
深川(1) 488 389
深川(2) 424 964
冬木 577 826
門前仲町(1) 396 589
門前仲町(2) 88 250
富岡(1) 536 734
富岡(2) 290 948
牡丹(1) 182 261
牡丹(2) 236 254
牡丹(3) 513 475
古石場(1) 341 266
古石場(2) 576 460
古石場(3) 396 171
越中島(1) 651 366
越中島(2) 253 189
越中島(3) 648 566
塩浜(1) 1655 917
塩浜(2) 2040 2913
枝川(1) 1079 1194
枝川(2) 739 313
枝川(3) 814 345
豊洲(1) 1018 812
豊洲(2) 1400 109
豊洲(3) 2601 824
豊洲(4) 2828 1862
豊洲(5) 767 687
豊洲(6) 1066 48
東雲(1) 3949 3812
東雲(2) 793 1634
有明(1) 3424 457
有明(2) 0 0
有明(3) 0 0
有明(4) 0 0
辰巳(1) 1456 3328
辰巳(2) 0 842
辰巳(3) 2 3
潮見(1) 290 750
潮見(2) 685 1064
青海(1) 0 124
青海(2 3 4) 0 40
千石(1) 577 402
千石(2) 445 431
千石(3) 901 60
石島 368 262
千田 385 463
海辺 414 356
扇橋(1) 712 431
扇橋(2) 386 650
扇橋(3) 767 685
猿江(1) 718 709
猿江(2) 929 276
住吉(1) 535 714
住吉(2) 539 784
毛利(1) 609 689
毛利(2) 168 442
木場(1) 6 72
木場(2) 401 667
木場(3) 715 880
木場(4) 0 0
木場(5) 414 618
木場(6) 658 686
東陽(1) 805 1753
東陽(2) 1647 320
東陽(3) 629 1169
東陽(4) 1292 769
東陽(5) 1089 1052
東陽(6) 175 815
東陽(7) 236 331
亀戸(1) 1479 1438
亀戸(2) 1415 2447
亀戸(3) 2064 1987
亀戸(4) 937 1351
亀戸(5) 1443 1720
亀戸(6) 1347 1912
亀戸(7) 1786 2635
亀戸(8) 521 537
亀戸(9) 2885 1340
大島(1) 1775 1603
大島(2) 1473 1179
大島(3) 1573 712
大島(4) 652 3761
大島(5) 1465 1999
大島(6) 800 3863
大島(7) 1942 1874
大島(8) 2414 1414
大島(9) 890 645
北砂(1) 747 1341
北砂(2) 858 302
北砂(3) 2181 1185
北砂(4) 1628 866
北砂(5) 1416 3323
北砂(6) 1063 610
北砂(7) 534 1021
東砂(1) 1598 398
東砂(2) 711 2387
東砂(3) 1568 707
東砂(4) 1190 216
東砂(5) 710 341
東砂(6) 809 342
東砂(7) 1455 1187
東砂(8) 1376 490
南砂(1) 2042 797
南砂(2) 3149 3901
南砂(3) 624 1588
南砂(4) 1011 1047
南砂(5) 971 1485
南砂(6) 887 515
南砂(7) 638 392
新砂(1) 240 81
新砂(2) 162 11
新砂(3) 1356 540
新木場(1) 0 0
新木場(2) 0 2
新木場(3) 2 1
新木場(4) 0 0
夢の島(1 2 3) 0 0
若洲(1 2 3) 0 0
総数 118478 117937

東京都江東区の労働人口の情報になります。

就業者総数 自市で従業している就業者総数 他市への通勤者総数 他市からの通勤者総数
234,274 82,845 129,124 225,038

東京都江東区の事業所数の情報になります。

全事業所総数 大型小売店総数 小売店総数
20428 70 2,867

 

百貨店数 飲食店数 図書館数
5 2328 11
江東区の事業所数・小売店総数表
町丁目名 全事業所数 小売業事業所数
清澄(1) 97 10
清澄(2) 127 21
清澄(3) 137 22
常盤(1) 152 19
常盤(2) 97 14
新大橋(1) 113 11
新大橋(2) 103 13
新大橋(3) 113 15
森下(1) 92 12
森下(2) 140 18
森下(3) 184 20
森下(4) 125 14
森下(5) 81 5
平野(1) 57 6
平野(2) 93 6
平野(3) 55 4
平野(4) 45 5
三好(1) 45 7
三好(2) 79 12
三好(3) 94 14
三好(4) 63 8
白河(1) 97 17
白河(2) 122 18
白河(3) 115 18
白河(4) 86 9
高橋 83 11
佐賀(1) 102 7
佐賀(2) 96 6
永代(1) 86 7
永代(2) 149 13
福住(1) 69 7
福住(2) 56 7
深川(1) 103 13
深川(2) 243 35
冬木 139 15
門前仲町(1) 155 23
門前仲町(2) 107 17
富岡(1) 320 48
富岡(2) 65 7
牡丹(1) 56 7
牡丹(2) 65 6
牡丹(3) 103 11
古石場(1) 47 5
古石場(2) 69 7
古石場(3) 40 5
越中島(1) 115 10
越中島(2) 128 12
越中島(3) 70 7
塩浜(1) 66 11
塩浜(2) 240 27
枝川(1) 69 7
枝川(2) 56 5
枝川(3) 53 4
豊洲(1) 28 2
豊洲(2) 115 55
豊洲(3) 126 26
豊洲(4) 95 13
豊洲(5) 63 10
豊洲(6) 11 0
東雲(1) 135 16
東雲(2) 153 19
有明(1) 59 7
有明(2) 84 11
有明(3) 165 19
有明(4) 73 4
辰巳(1) 98 20
辰巳(2) 52 3
辰巳(3) 129 7
潮見(1) 92 6
潮見(2) 92 8
青海(1) 268 125
青海(2 3 4) 261 19
千石(1) 95 14
千石(2) 95 14
千石(3) 64 8
石島 119 20
千田 173 30
海辺 131 19
扇橋(1) 105 13
扇橋(2) 116 16
扇橋(3) 84 9
猿江(1) 111 9
猿江(2) 158 15
住吉(1) 127 15
住吉(2) 197 38
毛利(1) 156 23
毛利(2) 254 39
木場(1) 140 18
木場(2) 162 18
木場(3) 104 9
木場(4) 62 5
木場(5) 152 19
木場(6) 151 20
東陽(1) 243 30
東陽(2) 217 23
東陽(3) 274 36
東陽(4) 184 17
東陽(5) 176 14
東陽(6) 96 10
東陽(7) 57 7
亀戸(1) 281 31
亀戸(2) 429 71
亀戸(3) 357 59
亀戸(4) 238 44
亀戸(5) 452 127
亀戸(6) 434 100
亀戸(7) 252 39
亀戸(8) 103 13
亀戸(9) 244 28
大島(1) 130 17
大島(2) 217 23
大島(3) 352 62
大島(4) 217 40
大島(5) 243 52
大島(6) 268 59
大島(7) 222 42
大島(8) 275 58
大島(9) 60 11
北砂(1) 131 10
北砂(2) 168 45
北砂(3) 192 58
北砂(4) 179 35
北砂(5) 252 68
北砂(6) 163 37
北砂(7) 132 26
東砂(1) 77 10
東砂(2) 82 9
東砂(3) 126 21
東砂(4) 108 20
東砂(5) 85 16
東砂(6) 88 12
東砂(7) 137 23
東砂(8) 97 11
南砂(1) 146 15
南砂(2) 272 40
南砂(3) 107 19
南砂(4) 78 17
南砂(5) 155 29
南砂(6) 93 24
南砂(7) 51 8
新砂(1) 183 18
新砂(2) 65 4
新砂(3) 176 57
新木場(1) 230 14
新木場(2) 154 5
新木場(3) 129 3
新木場(4) 83 1
夢の島(1 2 3) 59 5
若洲(1 2 3) 57 3
江東 35 1
総数 20428 3076
江東区の飲食店数・病院数表
町丁目名 飲食店数 病院数
清澄(1) 8 0
清澄(2) 13 0
清澄(3) 14 0
常盤(1) 12 0
常盤(2) 8 0
新大橋(1) 6 0
新大橋(2) 9 0
新大橋(3) 11 0
森下(1) 8 0
森下(2) 13 0
森下(3) 12 0
森下(4) 8 0
森下(5) 3 0
平野(1) 4 0
平野(2) 1 0
平野(3) 1 0
平野(4) 2 0
三好(1) 4 0
三好(2) 7 0
三好(3) 7 0
三好(4) 3 0
白河(1) 8 0
白河(2) 10 0
白河(3) 9 0
白河(4) 4 0
高橋 7 0
佐賀(1) 7 0
佐賀(2) 6 0
永代(1) 6 0
永代(2) 11 0
福住(1) 7 0
福住(2) 5 0
深川(1) 12 0
深川(2) 47 0
冬木 13 0
門前仲町(1) 35 0
門前仲町(2) 28 0
富岡(1) 79 0
富岡(2) 6 0
牡丹(1) 11 0
牡丹(2) 16 0
牡丹(3) 23 0
古石場(1) 11 0
古石場(2) 15 0
古石場(3) 7 0
越中島(1) 8 0
越中島(2) 17 0
越中島(3) 6 0
塩浜(1) 4 0
塩浜(2) 21 1
枝川(1) 5 0
枝川(2) 2 0
枝川(3) 2 0
豊洲(1) 3 0
豊洲(2) 23 0
豊洲(3) 27 0
豊洲(4) 15 0
豊洲(5) 7 1
豊洲(6) 0 0
東雲(1) 17 0
東雲(2) 4 0
有明(1) 2 0
有明(2) 15 0
有明(3) 39 0
有明(4) 1 0
辰巳(1) 6 0
辰巳(2) 3 0
辰巳(3) 2 0
潮見(1) 5 0
潮見(2) 4 0
青海(1) 53 0
青海(2 3 4) 19 0
千石(1) 9 0
千石(2) 12 0
千石(3) 6 0
石島 14 0
千田 24 1
海辺 14 0
扇橋(1) 9 0
扇橋(2) 13 0
扇橋(3) 7 0
猿江(1) 6 0
猿江(2) 13 0
住吉(1) 14 0
住吉(2) 32 0
毛利(1) 33 0
毛利(2) 52 0
木場(1) 24 0
木場(2) 21 0
木場(3) 2 0
木場(4) 5 1
木場(5) 23 0
木場(6) 23 0
東陽(1) 37 0
東陽(2) 22 0
