海老名市のポスティング情報


記事の目次
海老名市のポスティングに役立つ基本情報
神奈川県のほぼ中央に位置し、南北に長い地形をしています。
東部は丘陵地帯となっており、新興住宅エリアとして宅地化が進んでいます。
一方、西部は平地で、肥沃な土地に水田が広がっています。
市の中西部にはJR相模線と小田急小田原線が乗り入れる厚木駅や、相模鉄道本線と小田急小田原線が乗り入れる海老名駅の2つの総合駅があり、市内外とのアクセスを容易にしています。
また、西部を走る首都圏中央連絡自動車道は、海老名ジャンクションによって東名高速道路と連絡しており、市街地と東京・横浜などを結ぶ高速道路網を構築しています。
かつて国分寺が建設されていた歴史がある他、市内には4か所の牧場があるなど、文化や風情が色濃く残されていることも魅力のひとつです。
海老名市の市場調査データ
海老名市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
| 130,190 | 65620 | 64570 | 1,960 |
| 町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
| 国分南(1) | 1456 | 40 |
| 国分南(2) | 3808 | 34 |
| 国分南(3) | 2138 | 13 |
| 国分南(4) | 1665 | 14 |
| 中央(1) | 1693 | 12 |
| 中央(2) | 946 | 12 |
| 中央(3) | 3734 | 51 |
| 国分北(1) | 3577 | 51 |
| 国分北(2) | 2096 | 23 |
| 国分北(3) | 1888 | 14 |
| 国分北(4) | 443 | 3 |
| 大谷 | 51 | 1 |
| 国分寺台(1) | 1556 | 8 |
| 国分寺台(2) | 1074 | 6 |
| 国分寺台(3) | 985 | 6 |
| 国分寺台(4) | 914 | 7 |
| 国分寺台(5) | 1143 | 8 |
| 中新田 | 0 | 0 |
| 中新田(1) | 1867 | 18 |
| 中新田(2) | 2350 | 197 |
| 中新田(3) | 2706 | 42 |
| 中新田(4) | 1897 | 77 |
| 中新田(5) | 321 | 1 |
| さつき町 | 1919 | 23 |
| 河原口 | 313 | 0 |
| 河原口(1) | 765 | 15 |
| 河原口(2) | 1704 | 19 |
| 河原口(3) | 1368 | 13 |
| 河原口(4) | 1989 | 47 |
| 河原口(5) | 1676 | 15 |
| 上郷 | 39 | 0 |
| 上郷(1) | 1645 | 11 |
| 上郷(2) | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 1114 | 8 |
| 上郷(4) | 32 | 4 |
| 下今泉 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 1694 | 35 |
| 下今泉(2) | 673 | 7 |
| 下今泉(3) | 218 | 1 |
| 下今泉(4) | 338 | 5 |
| 下今泉(5) | 318 | 11 |
| 上今泉 | 5 | 0 |
| 上今泉(1) | 1970 | 9 |
| 上今泉(2) | 2642 | 44 |
| 上今泉(3) | 1096 | 8 |
| 上今泉(4) | 2403 | 12 |
| 上今泉(5) | 2549 | 10 |
| 上今泉(6) | 2110 | 13 |
| 柏ケ谷 | 7789 | 116 |
| 東柏ケ谷(1) | 2107 | 100 |
| 東柏ケ谷(2) | 3068 | 118 |
| 東柏ケ谷(3) | 1226 | 41 |
| 東柏ケ谷(4) | 2906 | 38 |
| 東柏ケ谷(5) | 2602 | 33 |
| 東柏ケ谷(6) | 2513 | 67 |
| 望地(1) | 350 | 8 |
| 望地(2) | 1096 | 60 |
| 勝瀬 | 584 | 6 |
| 中河内 | 713 | 2 |
| 社家 | 3968 | 66 |
| 今里 | 0 | 0 |
| 今里(1) | 600 | 5 |
| 今里(2) | 922 | 7 |
| 今里(3) | 1259 | 23 |
| 上河内 | 383 | 2 |
| 杉久保 | 0 | 0 |
| 本郷 | 2195 | 20 |
| 門沢橋 | 1 | 0 |
| 門沢橋(1) | 190 | 0 |
| 門沢橋(2) | 1551 | 13 |
| 門沢橋(3) | 1084 | 20 |
| 門沢橋(4) | 1210 | 9 |
| 門沢橋(5) | 824 | 12 |
| 門沢橋(6) | 432 | 2 |
| 浜田町 | 1222 | 3 |
| 大谷南(1) | 43 | 0 |
| 大谷南(2) | 629 | 12 |
| 大谷南(3) | 1395 | 8 |
| 大谷南(4) | 1218 | 11 |
| 大谷南(5) | 84 | 0 |
| 大谷北(1) | 1044 | 5 |
| 大谷北(2) | 1487 | 9 |
| 大谷北(3) | 1853 | 8 |
| 大谷北(4) | 1441 | 13 |
| 杉久保南(1) | 1227 | 18 |
| 杉久保南(2) | 767 | 2 |
| 杉久保南(3) | 1231 | 9 |
| 杉久保南(4) | 532 | 9 |
| 杉久保南(5) | 296 | 1 |
| 杉久保北(1) | 167 | 0 |
| 杉久保北(2) | 988 | 15 |
| 杉久保北(3) | 335 | 4 |
| 杉久保北(4) | 2382 | 20 |
| 杉久保北(5) | 1381 | 10 |
| 中野 中野(1) | 1437 | 24 |
| 中野(2) | 1210 | 22 |
| 中野(3) | 329 | 9 |
| 扇町 | 97 | 8 |
| めぐみ町 | 3 | 0 |
| 泉(1) | 501 | 5 |
| 泉(2) | 430 | 19 |
| 総数 | 130190 | 1960 |
| 町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
| 国分南(1) | 769 | 687 |
| 国分南(2) | 1888 | 1920 |
| 国分南(3) | 1089 | 1049 |
| 国分南(4) | 822 | 843 |
| 中央(1) | 821 | 872 |
| 中央(2) | 492 | 454 |
| 中央(3) | 1920 | 1814 |
| 国分北(1) | 1859 | 1718 |
| 国分北(2) | 1103 | 993 |
| 国分北(3) | 915 | 973 |
| 国分北(4) | 217 | 226 |
| 大谷 | 25 | 26 |
| 国分寺台(1) | 737 | 819 |
| 国分寺台(2) | 508 | 566 |
| 国分寺台(3) | 483 | 502 |
| 国分寺台(4) | 445 | 469 |
| 国分寺台(5) | 549 | 594 |
| 中新田 | 0 | 0 |
| 中新田(1) | 932 | 935 |
| 中新田(2) | 1190 | 1160 |
| 中新田(3) | 1390 | 1316 |
| 中新田(4) | 1159 | 738 |
| 中新田(5) | 162 | 159 |
| さつき町 | 917 | 1002 |
| 河原口 | 108 | 205 |
| 河原口(1) | 396 | 369 |
| 河原口(2) | 868 | 836 |
| 河原口(3) | 686 | 682 |
| 河原口(4) | 941 | 1048 |
| 河原口(5) | 824 | 852 |
| 上郷 | 21 | 18 |
| 上郷(1) | 810 | 835 |
| 上郷(2) | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 580 | 534 |
| 上郷(4) | 19 | 13 |
| 下今泉 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 891 | 803 |
| 下今泉(2) | 332 | 341 |
| 下今泉(3) | 111 | 107 |
| 下今泉(4) | 167 | 171 |
| 下今泉(5) | 173 | 145 |
| 上今泉 | 2 | 3 |
| 上今泉(1) | 1002 | 968 |
| 上今泉(2) | 1365 | 1277 |
| 上今泉(3) | 580 | 516 |
| 上今泉(4) | 1180 | 1223 |
| 上今泉(5) | 1278 | 1271 |
| 上今泉(6) | 1067 | 1043 |
| 柏ケ谷 | 3896 | 3893 |
| 東柏ケ谷(1) | 1117 | 990 |
| 東柏ケ谷(2) | 1520 | 1548 |
| 東柏ケ谷(3) | 611 | 615 |
| 東柏ケ谷(4) | 1464 | 1442 |
| 東柏ケ谷(5) | 1285 | 1317 |
| 東柏ケ谷(6) | 1255 | 1258 |
| 望地(1) | 159 | 191 |
| 望地(2) | 547 | 549 |
| 勝瀬 | 305 | 279 |
| 中河内 | 346 | 367 |
| 社家 | 2014 | 1954 |
| 今里 | 0 | 0 |
| 今里(1) | 290 | 310 |
| 今里(2) | 472 | 450 |
| 今里(3) | 655 | 604 |
| 上河内 | 175 | 208 |
| 杉久保 | 0 | 0 |
| 本郷 | 1083 | 1112 |
| 門沢橋 | 1 | 0 |
| 門沢橋(1) | 95 | 95 |
| 門沢橋(2) | 768 | 783 |
| 門沢橋(3) | 549 | 535 |
| 門沢橋(4) | 638 | 572 |
| 門沢橋(5) | 422 | 402 |
| 門沢橋(6) | 235 | 197 |
| 浜田町 | 593 | 629 |
| 大谷南(1) | 19 | 24 |
| 大谷南(2) | 311 | 318 |
| 大谷南(3) | 664 | 731 |
| 大谷南(4) | 635 | 583 |
| 大谷南(5) | 42 | 42 |
| 大谷北(1) | 519 | 525 |
| 大谷北(2) | 791 | 696 |
| 大谷北(3) | 943 | 910 |
| 大谷北(4) | 692 | 749 |
| 杉久保南(1) | 613 | 614 |
| 杉久保南(2) | 396 | 371 |
| 杉久保南(3) | 600 | 631 |
| 杉久保南(4) | 250 | 282 |
| 杉久保南(5) | 154 | 142 |
| 杉久保北(1) | 85 | 82 |
| 杉久保北(2) | 535 | 453 |
| 杉久保北(3) | 165 | 170 |
| 杉久保北(4) | 1149 | 1233 |
| 杉久保北(5) | 702 | 679 |
| 中野 中野(1) | 743 | 694 |
| 中野(2) | 606 | 604 |
| 中野(3) | 174 | 155 |
| 扇町 | 50 | 47 |
| めぐみ町 | 2 | 1 |
| 泉(1) | 253 | 248 |
| 泉(2) | 239 | 191 |
| 総数 | 65620 | 64570 |
海老名市の世帯数情報になります。
| 一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
| 53,368 | 25816 | 25776 | 545 |
| 持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
| 35214 | 16955 | 6,495 | 4,449 |
| 町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
| 国分南(1) | 742 | 469 |
| 国分南(2) | 1459 | 867 |
| 国分南(3) | 904 | 389 |
| 国分南(4) | 561 | 44 |
| 中央(1) | 847 | 802 |
| 中央(2) | 519 | 484 |
| 中央(3) | 1703 | 1675 |
| 国分北(1) | 1638 | 860 |
| 国分北(2) | 920 | 368 |
| 国分北(3) | 720 | 44 |
| 国分北(4) | 165 | 14 |
| 大谷 | 17 | 10 |
| 国分寺台(1) | 635 | 32 |
| 国分寺台(2) | 443 | 32 |
| 国分寺台(3) | 395 | 29 |
| 国分寺台(4) | 380 | 23 |
| 国分寺台(5) | 473 | 11 |
| 中新田 | 0 | 0 |
| 中新田(1) | 758 | 555 |
| 中新田(2) | 1066 | 748 |
| 中新田(3) | 1235 | 636 |
| 中新田(4) | 1124 | 899 |
| 中新田(5) | 109 | 13 |
| さつき町 | 908 | 893 |
| 河原口 | 53 | 15 |
| 河原口(1) | 388 | 257 |
| 河原口(2) | 715 | 445 |
| 河原口(3) | 572 | 289 |
| 河原口(4) | 724 | 712 |
| 河原口(5) | 543 | 380 |
| 上郷 | 14 | 9 |
| 上郷(1) | 652 | 306 |
| 上郷(2) | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 429 | 52 |
| 上郷(4) | 13 | 2 |
| 下今泉 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 633 | 257 |
| 下今泉(2) | 298 | 293 |
| 下今泉(3) | 89 | 31 |
| 下今泉(4) | 144 | 71 |
| 下今泉(5) | 129 | 77 |
| 上今泉 | 2 | 1 |
| 上今泉(1) | 761 | 213 |
| 上今泉(2) | 1072 | 520 |
| 上今泉(3) | 461 | 251 |
| 上今泉(4) | 871 | 191 |
| 上今泉(5) | 990 | 87 |
| 上今泉(6) | 869 | 312 |
| 柏ケ谷 | 3114 | 2132 |
| 東柏ケ谷(1) | 969 | 505 |
| 東柏ケ谷(2) | 1493 | 1006 |
| 東柏ケ谷(3) | 563 | 360 |
| 東柏ケ谷(4) | 1170 | 483 |
| 東柏ケ谷(5) | 1129 | 768 |
| 東柏ケ谷(6) | 1019 | 481 |
| 望地(1) | 159 | 102 |
| 望地(2) | 395 | 153 |
| 勝瀬 | 245 | 113 |
| 中河内 | 202 | 6 |
| 社家 | 1579 | 711 |
| 今里 | 0 | 0 |
| 今里(1) | 212 | 56 |
| 今里(2) | 353 | 99 |
| 今里(3) | 451 | 88 |
| 上河内 | 155 | 57 |
| 杉久保 | 0 | 0 |
| 本郷 | 778 | 44 |
| 門沢橋 | 1 | 0 |
| 門沢橋(1) | 63 | 3 |
| 門沢橋(2) | 610 | 203 |
| 門沢橋(3) | 418 | 149 |
| 門沢橋(4) | 489 | 173 |
| 門沢橋(5) | 313 | 66 |
| 門沢橋(6) | 173 | 45 |
| 浜田町 | 480 | 50 |
| 大谷南(1) | 13 | 0 |
| 大谷南(2) | 242 | 57 |
| 大谷南(3) | 512 | 75 |
| 大谷南(4) | 456 | 129 |
| 大谷南(5) | 33 | 10 |
| 大谷北(1) | 459 | 442 |
| 大谷北(2) | 598 | 222 |
| 大谷北(3) | 698 | 195 |
| 大谷北(4) | 533 | 196 |
| 杉久保南(1) | 495 | 247 |
| 杉久保南(2) | 288 | 37 |
| 杉久保南(3) | 408 | 68 |
| 杉久保南(4) | 199 | 20 |
| 杉久保南(5) | 107 | 9 |
| 杉久保北(1) | 57 | 1 |
| 杉久保北(2) | 422 | 102 |
| 杉久保北(3) | 102 | 7 |
| 杉久保北(4) | 984 | 641 |
| 杉久保北(5) | 482 | 106 |
| 中野 中野(1) | 542 | 199 |
| 中野(2) | 463 | 176 |
| 中野(3) | 130 | 34 |
| 扇町 | 58 | 50 |
| めぐみ町 | 2 | 2 |
| 泉(1) | 206 | 142 |
| 泉(2) | 203 | 128 |
| 総数 | 53368 | 25816 |
| 町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
| 国分南(1) | 238 | 10 |
| 国分南(2) | 555 | 14 |
| 国分南(3) | 471 | 19 |
| 国分南(4) | 504 | 2 |
| 中央(1) | 30 | 2 |
| 中央(2) | 23 | 1 |
| 中央(3) | 6 | 1 |
| 国分北(1) | 695 | 16 |
| 国分北(2) | 513 | 17 |
| 国分北(3) | 651 | 11 |
| 国分北(4) | 144 | 4 |
| 大谷 | 7 | 0 |
| 国分寺台(1) | 584 | 0 |
| 国分寺台(2) | 389 | 12 |
| 国分寺台(3) | 350 | 5 |
| 国分寺台(4) | 344 | 2 |
| 国分寺台(5) | 452 | 0 |
| 中新田 | 0 | 0 |
| 中新田(1) | 182 | 8 |
| 中新田(2) | 286 | 4 |
| 中新田(3) | 570 | 6 |
| 中新田(4) | 170 | 12 |
| 中新田(5) | 89 | 3 |
| さつき町 | 4 | 0 |
| 河原口 | 35 | 2 |
| 河原口(1) | 123 | 0 |
| 河原口(2) | 237 | 18 |
| 河原口(3) | 268 | 7 |
| 河原口(4) | 4 | 0 |
| 河原口(5) | 158 | 1 |
| 上郷 | 4 | 0 |
| 上郷(1) | 315 | 11 |
| 上郷(2) | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 374 | 1 |
| 上郷(4) | 10 | 1 |
| 下今泉 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 353 | 2 |
| 下今泉(2) | 0 | 1 |
| 下今泉(3) | 56 | 1 |
| 下今泉(4) | 69 | 2 |
| 下今泉(5) | 49 | 1 |
| 上今泉 | 0 | 0 |
| 上今泉(1) | 525 | 11 |
| 上今泉(2) | 495 | 40 |
| 上今泉(3) | 192 | 12 |
| 上今泉(4) | 639 | 25 |
| 上今泉(5) | 866 | 22 |
| 上今泉(6) | 544 | 4 |
| 柏ケ谷 | 900 | 38 |
| 東柏ケ谷(1) | 437 | 6 |
| 東柏ケ谷(2) | 451 | 5 |
| 東柏ケ谷(3) | 194 | 5 |
| 東柏ケ谷(4) | 661 | 3 |
| 東柏ケ谷(5) | 347 | 1 |
| 東柏ケ谷(6) | 520 | 3 |
| 望地(1) | 49 | 6 |
| 望地(2) | 237 | 2 |
| 勝瀬 | 128 | 1 |
| 中河内 | 190 | 0 |
| 社家 | 807 | 17 |
| 今里 | 0 | 0 |
| 今里(1) | 152 | 0 |
| 今里(2) | 243 | 4 |
| 今里(3) | 348 | 7 |
| 上河内 | 95 | 0 |
| 杉久保 | 0 | 0 |
| 本郷 | 669 | 10 |
| 門沢橋 | 1 | 0 |
| 門沢橋(1) | 60 | 0 |
| 門沢橋(2) | 380 | 14 |
| 門沢橋(3) | 262 | 0 |
| 門沢橋(4) | 293 | 15 |
| 門沢橋(5) | 230 | 3 |
| 門沢橋(6) | 125 | 0 |
| 浜田町 | 417 | 0 |
| 大谷南(1) | 13 | 0 |
| 大谷南(2) | 182 | 0 |
| 大谷南(3) | 400 | 6 |
| 大谷南(4) | 317 | 3 |
| 大谷南(5) | 19 | 0 |
| 大谷北(1) | 12 | 0 |
| 大谷北(2) | 343 | 19 |
| 大谷北(3) | 482 | 5 |
| 大谷北(4) | 312 | 13 |
| 杉久保南(1) | 235 | 1 |
| 杉久保南(2) | 236 | 3 |
| 杉久保南(3) | 324 | 8 |
| 杉久保南(4) | 172 | 0 |
| 杉久保南(5) | 91 | 0 |
| 杉久保北(1) | 51 | 0 |
| 杉久保北(2) | 235 | 8 |
| 杉久保北(3) | 89 | 3 |
| 杉久保北(4) | 325 | 1 |
| 杉久保北(5) | 357 | 6 |
| 中野 中野(1) | 327 | 5 |
| 中野(2) | 272 | 4 |
| 中野(3) | 84 | 7 |
| 扇町 | 5 | 0 |
| めぐみ町 | 0 | 0 |
| 泉(1) | 58 | 1 |
| 泉(2) | 66 | 1 |
| 総数 | 25776 | 545 |
| 町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
| 国分南(1) | 258 | 460 |
| 国分南(2) | 1098 | 338 |
| 国分南(3) | 508 | 371 |
| 国分南(4) | 503 | 48 |
| 中央(1) | 440 | 394 |
| 中央(2) | 93 | 417 |
| 中央(3) | 1169 | 513 |
| 国分北(1) | 943 | 628 |
| 国分北(2) | 551 | 347 |
| 国分北(3) | 640 | 66 |
| 国分北(4) | 140 | 22 |
| 大谷 | 7 | 10 |
| 国分寺台(1) | 572 | 44 |
| 国分寺台(2) | 391 | 42 |
| 国分寺台(3) | 345 | 39 |
| 国分寺台(4) | 343 | 26 |
| 国分寺台(5) | 449 | 14 |
| 中新田 | 0 | 0 |
| 中新田(1) | 544 | 203 |
| 中新田(2) | 368 | 671 |
| 中新田(3) | 604 | 610 |
| 中新田(4) | 157 | 924 |
| 中新田(5) | 86 | 19 |
| さつき町 | 753 | 144 |
| 河原口 | 36 | 16 |
| 河原口(1) | 164 | 216 |
| 河原口(2) | 413 | 287 |
| 河原口(3) | 250 | 314 |
| 河原口(4) | 594 | 122 |
| 河原口(5) | 501 | 38 |
| 上郷 | 5 | 9 |
| 上郷(1) | 399 | 233 |
| 上郷(2) | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 370 | 57 |
| 上郷(4) | 10 | 3 |
| 下今泉 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 399 | 215 |
| 下今泉(2) | 241 | 53 |
| 下今泉(3) | 44 | 44 |
| 下今泉(4) | 118 | 24 |
| 下今泉(5) | 49 | 78 |
| 上今泉 | 2 | 0 |
| 上今泉(1) | 545 | 204 |
| 上今泉(2) | 694 | 361 |
| 上今泉(3) | 314 | 141 |
| 上今泉(4) | 665 | 191 |
| 上今泉(5) | 893 | 82 |
| 上今泉(6) | 671 | 189 |
| 柏ケ谷 | 2123 | 948 |
| 東柏ケ谷(1) | 572 | 380 |
| 東柏ケ谷(2) | 681 | 784 |
| 東柏ケ谷(3) | 239 | 320 |
| 東柏ケ谷(4) | 741 | 406 |
| 東柏ケ谷(5) | 832 | 285 |
| 東柏ケ谷(6) | 791 | 213 |
| 望地(1) | 64 | 93 |
| 望地(2) | 238 | 154 |
| 勝瀬 | 106 | 136 |
| 中河内 | 179 | 17 |
| 社家 | 953 | 582 |
| 今里 | 0 | 0 |
| 今里(1) | 148 | 60 |
| 今里(2) | 238 | 108 |
| 今里(3) | 335 | 110 |
| 上河内 | 98 | 53 |
| 杉久保 | 0 | 0 |
| 本郷 | 643 | 80 |
| 門沢橋 | 1 | 0 |
| 門沢橋(1) | 58 | 5 |
| 門沢橋(2) | 411 | 187 |
| 門沢橋(3) | 324 | 87 |
| 門沢橋(4) | 273 | 208 |
| 門沢橋(5) | 226 | 74 |
| 門沢橋(6) | 118 | 52 |
| 浜田町 | 401 | 66 |
| 大谷南(1) | 12 | 1 |
| 大谷南(2) | 176 | 63 |
| 大谷南(3) | 387 | 94 |
| 大谷南(4) | 303 | 147 |
| 大谷南(5) | 18 | 11 |
| 大谷北(1) | 250 | 204 |
| 大谷北(2) | 378 | 206 |
| 大谷北(3) | 482 | 201 |
| 大谷北(4) | 297 | 224 |
| 杉久保南(1) | 303 | 181 |
| 杉久保南(2) | 235 | 42 |
| 杉久保南(3) | 322 | 78 |
| 杉久保南(4) | 166 | 26 |
| 杉久保南(5) | 88 | 12 |
| 杉久保北(1) | 50 | 2 |
| 杉久保北(2) | 228 | 118 |
| 杉久保北(3) | 89 | 10 |
| 杉久保北(4) | 917 | 50 |
| 杉久保北(5) | 358 | 111 |
| 中野 中野(1) | 389 | 141 |
| 中野(2) | 330 | 123 |
| 中野(3) | 94 | 31 |
| 扇町 | 8 | 49 |
| めぐみ町 | 0 | 2 |
| 泉(1) | 127 | 73 |
| 泉(2) | 75 | 120 |
| 総数 | 35214 | 16955 |
海老名市の労働人口の情報になります。
| 就業者総数 | 自市で従業している就業者総数 | 他市への通勤者総数 | 他市からの通勤者総数 |
| 59,679 | 19,876 | 38,181 | 30,992 |
海老名市の事業所数の情報になります。
| 全事業所総数 | 大型小売店総数 | 小売店総数 |
| 4325 | 16 | 693 |
| 百貨店数 | 飲食店数 | 図書館数 |
| 1 | 491 | 2 |
| 町丁目名 | 全産業事業所数 | 小売業事業所数 |
| 国分南(1) | 113 | 18 |
| 国分南(2) | 48 | 4 |
| 国分南(3) | 110 | 16 |
| 国分南(4) | 25 | 4 |
| 中央(1) | 181 | 61 |
| 中央(2) | 116 | 25 |
| 中央(3) | 78 | 27 |
| 国分北(1) | 75 | 11 |
| 国分北(2) | 48 | 7 |
| 国分北(3) | 27 | 2 |
| 国分北(4) | 13 | 2 |
| 大谷 | 15 | 2 |
| 国分寺台(1) | 21 | 1 |
| 国分寺台(2) | 43 | 9 |
| 国分寺台(3) | 18 | 3 |
| 国分寺台(4) | 13 | 2 |
| 国分寺台(5) | 22 | 6 |
| 中新田 | 53 | 7 |
| 中新田(1) | 59 | 9 |
| 中新田(2) | 56 | 9 |
| 中新田(3) | 41 | 8 |
| 中新田(4) | 35 | 5 |
| 中新田(5) | 16 | 2 |
| さつき町 | 41 | 6 |
| 河原口 | 128 | 29 |
| 河原口(1) | 43 | 7 |
| 河原口(2) | 47 | 7 |
| 河原口(3) | 29 | 8 |
| 河原口(4) | 32 | 4 |
| 河原口(5) | 21 | 3 |
| 上郷 | 40 | 5 |
| 上郷(1) | 31 | 6 |
| 上郷(2) | 6 | 1 |
| 上郷(3) | 18 | 1 |
| 上郷(4) | 24 | 1 |
| 下今泉 | 2 | 0 |
| 下今泉(1) | 21 | 3 |
| 下今泉(2) | 12 | 2 |
| 下今泉(3) | 10 | 0 |
| 下今泉(4) | 13 | 2 |
| 下今泉(5) | 12 | 3 |
| 上今泉 | 46 | 6 |
| 上今泉(1) | 25 | 2 |
| 上今泉(2) | 33 | 5 |
| 上今泉(3) | 23 | 4 |
| 上今泉(4) | 35 | 3 |
| 上今泉(5) | 46 | 6 |
| 上今泉(6) | 46 | 8 |
| 柏ケ谷 | 167 | 27 |
| 東柏ケ谷(1) | 83 | 17 |
| 東柏ケ谷(2) | 143 | 28 |
| 東柏ケ谷(3) | 108 | 18 |
| 東柏ケ谷(4) | 73 | 8 |
| 東柏ケ谷(5) | 65 | 9 |
| 東柏ケ谷(6) | 56 | 6 |
| 望地(1) | 14 | 2 |
| 望地(2) | 14 | 1 |
| 勝瀬 | 78 | 6 |
| 中河内 | 21 | 2 |
| 社家 | 184 | 13 |
| 今里 | 12 | 0 |
| 今里(1) | 8 | 1 |
| 今里(2) | 8 | 1 |
| 今里(3) | 28 | 3 |
| 上河内 | 38 | 2 |
| 杉久保 | 7 | 1 |
| 本郷 | 268 | 26 |
| 門沢橋 | 16 | 2 |
| 門沢橋(1) | 37 | 6 |
| 門沢橋(2) | 47 | 8 |
| 門沢橋(3) | 20 | 2 |
| 門沢橋(4) | 38 | 6 |
| 門沢橋(5) | 14 | 0 |
| 門沢橋(6) | 40 | 6 |
| 浜田町 | 26 | 3 |
| 大谷南(1) | 5 | 0 |
| 大谷南(2) | 25 | 4 |
| 大谷南(3) | 21 | 4 |
| 大谷南(4) | 13 | 1 |
| 大谷南(5) | 15 | 3 |
| 大谷北(1) | 15 | 2 |
| 大谷北(2) | 29 | 3 |
| 大谷北(3) | 16 | 3 |
| 大谷北(4) | 36 | 8 |
| 杉久保南(1) | 34 | 3 |
| 杉久保南(2) | 11 | 2 |
| 杉久保南(3) | 15 | 0 |
| 杉久保南(4) | 22 | 2 |
| 杉久保南(5) | 5 | 1 |
| 杉久保北(1) | 18 | 3 |
| 杉久保北(2) | 30 | 2 |
| 杉久保北(3) | 31 | 7 |
| 杉久保北(4) | 26 | 3 |
| 杉久保北(5) | 21 | 1 |
| 中野 中野(1) | 48 | 4 |
| 中野(2) | 20 | 3 |
| 中野(3) | 35 | 4 |
| 扇町 | 30 | 5 |
| めぐみ町 | 148 | 56 |
| 泉(1) | 7 | 0 |
| 泉(2) | 26 | 0 |
| 総数 | 4325 | 690 |
| 町丁目名 | 飲食店事業所数 | 病院数 |
| 国分南(1) | 30 | 0 |
| 国分南(2) | 11 | 0 |
| 国分南(3) | 9 | 0 |
| 国分南(4) | 1 | 0 |
| 中央(1) | 36 | 0 |
| 中央(2) | 14 | 0 |
| 中央(3) | 14 | 0 |
| 国分北(1) | 10 | 0 |
| 国分北(2) | 8 | 0 |
| 国分北(3) | 1 | 0 |
| 国分北(4) | 1 | 0 |
| 大谷 | 0 | 0 |
| 国分寺台(1) | 1 | 0 |
| 国分寺台(2) | 3 | 0 |
| 国分寺台(3) | 1 | 0 |
| 国分寺台(4) | 1 | 0 |
| 国分寺台(5) | 2 | 0 |
| 中新田 | 4 | 0 |
| 中新田(1) | 5 | 1 |
| 中新田(2) | 9 | 0 |
| 中新田(3) | 2 | 0 |
| 中新田(4) | 2 | 0 |
| 中新田(5) | 0 | 0 |
| さつき町 | 4 | 0 |
| 河原口 | 11 | 2 |
| 河原口(1) | 10 | 0 |
| 河原口(2) | 2 | 0 |
| 河原口(3) | 2 | 0 |
| 河原口(4) | 0 | 0 |
| 河原口(5) | 1 | 0 |
| 上郷 | 3 | 0 |
| 上郷(1) | 1 | 0 |
| 上郷(2) | 0 | 0 |
| 上郷(3) | 1 | 0 |
| 上郷(4) | 1 | 0 |
| 下今泉 | 0 | 0 |
| 下今泉(1) | 2 | 0 |
| 下今泉(2) | 0 | 0 |
| 下今泉(3) | 1 | 0 |
| 下今泉(4) | 2 | 0 |
| 下今泉(5) | 0 | 0 |
| 上今泉 | 5 | 0 |
| 上今泉(1) | 1 | 0 |
| 上今泉(2) | 2 | 0 |
| 上今泉(3) | 2 | 0 |
| 上今泉(4) | 0 | 0 |
| 上今泉(5) | 1 | 0 |
| 上今泉(6) | 1 | 0 |
| 柏ケ谷 | 13 | 1 |
| 東柏ケ谷(1) | 13 | 0 |
| 東柏ケ谷(2) | 29 | 0 |
| 東柏ケ谷(3) | 32 | 0 |
| 東柏ケ谷(4) | 5 | 0 |
| 東柏ケ谷(5) | 11 | 0 |
| 東柏ケ谷(6) | 8 | 1 |
| 望地(1) | 1 | 0 |
| 望地(2) | 0 | 0 |
| 勝瀬 | 6 | 1 |
| 中河内 | 1 | 1 |
| 社家 | 13 | 0 |
| 今里 | 1 | 0 |
| 今里(1) | 0 | 0 |
| 今里(2) | 0 | 0 |
| 今里(3) | 0 | 0 |
| 上河内 | 5 | 0 |
| 杉久保 | 1 | 0 |
| 本郷 | 13 | 0 |
| 門沢橋 | 3 | 0 |
| 門沢橋(1) | 3 | 0 |
| 門沢橋(2) | 5 | 0 |
| 門沢橋(3) | 2 | 0 |
