宗像市のポスティング情報


記事の目次
宗像市のポスティングに役立つ基本情報
宗像市の北部は、玄界灘に面する緩やかな海岸線が続き、南部には丘陵地が広がっています。九州の主要交通網であるJR九州鹿児島本線と国道3号線が東西に横切っています。福岡市と北九州市の中間にあるため、都市近郊部のベッドタウンとして大規模な住宅地開発が行なわれ、整然とした街並みが整備されています。
中央部を流れる釣川流域には豊かな農地が広がり、年間6,000トンを超える県内有数の水揚げ高を誇る鐘崎港や大島など4つの漁港では、新鮮な海の幸が水揚げされ、玄海ブランドの特産品として全国に流通しています。
また古代より道の神様として信仰される宗像大社や、樹齢200年の黒松林が続く全国白砂青松100選にも選ばれた「さつき松原」などの観光名所は、全国的に有名です。
宗像市の市場調査データ
宗像市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
| 96,516 | 45944 | 50572 | 465 |
| 町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
| 吉留 | 625 | 2 |
| 武丸 | 1033 | 3 |
| 赤間 | 157 | 1 |
| 赤間(1) | 381 | 1 |
| 赤間(2) | 195 | 0 |
| 赤間(3) | 770 | 10 |
| 赤間(4) | 569 | 0 |
| 赤間(5) | 1016 | 16 |
| 赤間(6) | 343 | 4 |
| 石丸 | 0 | 0 |
| 石丸(1) | 648 | 4 |
| 石丸(2) | 860 | 9 |
| 石丸(3) | 586 | 2 |
| 石丸(4) | 57 | 0 |
| 冨地原 | 417 | 1 |
| 名残 | 236 | 0 |
| 徳重 | 1137 | 8 |
| 徳重(1) | 491 | 7 |
| 徳重(2) | 81 | 0 |
| 田久 | 59 | 0 |
| 田久(1) | 343 | 2 |
| 田久(2) | 730 | 6 |
| 田久(3) | 307 | 4 |
| 田久(4) | 146 | 0 |
| 田久(5) | 622 | 22 |
| 田久(6) | 284 | 0 |
| 栄町 | 844 | 10 |
| 土穴 | 72 | 0 |
| 土穴(1) | 850 | 6 |
| 土穴(2) | 554 | 2 |
| 土穴(3) | 338 | 0 |
| 土穴(4) | 415 | 2 |
| 三郎丸 | 8 | 0 |
| 三郎丸(1) | 717 | 5 |
| 三郎丸(2) | 449 | 1 |
| 三郎丸(3) | 1023 | 10 |
| 三郎丸(4) | 577 | 1 |
| 三郎丸(5) | 407 | 1 |
| 三郎丸(6) | 89 | 2 |
| 陵厳寺 | 63 | 0 |
| 陵厳寺(1) | 329 | 0 |
| 陵厳寺(2) | 658 | 0 |
| 陵厳寺(3) | 758 | 1 |
| 陵厳寺(4) | 397 | 2 |
| 緑町 | 417 | 3 |
| 大谷 | 1296 | 0 |
| 泉ケ丘(1) | 575 | 0 |
| 泉ケ丘(2) | 776 | 3 |
| 広陵台(1) | 447 | 2 |
| 広陵台(2) | 460 | 1 |
| 広陵台(3) | 497 | 1 |
| 広陵台(4) | 505 | 4 |
| 広陵台(5) | 483 | 0 |
| 自由ケ丘(1) | 411 | 0 |
| 自由ケ丘(2) | 1235 | 5 |
| 自由ケ丘(3) | 529 | 10 |
| 自由ケ丘(4) | 511 | 3 |
| 自由ケ丘(5) | 515 | 0 |
| 自由ケ丘(6) | 497 | 2 |
| 自由ケ丘(7) | 1094 | 3 |
| 自由ケ丘(8) | 653 | 6 |
| 自由ケ丘(9) | 472 | 5 |
| 自由ケ丘(10) | 856 | 1 |
| 自由ケ丘(11) | 778 | 2 |
| 自由ケ丘西町 | 525 | 1 |
| 葉山(1) | 624 | 0 |
| 葉山(2) | 582 | 3 |
| 自由ケ丘南(1) | 743 | 1 |
| 自由ケ丘南(2) | 485 | 0 |
| 自由ケ丘南(3) | 1068 | 6 |
| 自由ケ丘南(4) | 1298 | 10 |
| 平等寺 | 344 | 1 |
| 山田 | 232 | 0 |
| 稲元 | 100 | 0 |
| 稲元(1) | 118 | 0 |
| 稲元(2) | 202 | 0 |
| 稲元(3) | 228 | 0 |
| 稲元(4) | 620 | 0 |
| 稲元(5) | 9 | 0 |
| 稲元(6) | 445 | 0 |
| 稲元(7) | 329 | 2 |
| 河東 | 741 | 2 |
| 池浦 | 512 | 0 |
| ひかりケ丘(1) | 229 | 0 |
| ひかりケ丘(2) | 385 | 0 |
| ひかりケ丘(3) | 327 | 1 |
| ひかりケ丘(4) | 484 | 0 |
| ひかりケ丘(5) | 457 | 2 |
| ひかりケ丘(6) | 393 | 0 |
| ひかりケ丘(7) | 364 | 2 |
| 城西ケ丘(1) | 325 | 0 |
| 城西ケ丘(2) | 343 | 0 |
| 城西ケ丘(3) | 750 | 0 |
| 城西ケ丘(4) | 771 | 0 |
| 城西ケ丘(5) | 216 | 0 |
| 城西ケ丘(6) | 352 | 1 |
| 朝町 | 680 | 4 |
| 野坂 | 448 | 0 |
| 大穂町 | 81 | 0 |
| 大穂 | 148 | 1 |
| 王丸 | 204 | 0 |
| 光岡 | 1055 | 10 |
| 原町 | 462 | 10 |
| 曲 | 1579 | 8 |
| 朝野 | 1166 | 0 |
| 久原 | 320 | 0 |
| 東郷 | 247 | 9 |
| 東郷(1) | 375 | 7 |
| 東郷(2) | 316 | 6 |
| 東郷(3) | 40 | 5 |
| 東郷(4) | 50 | 1 |
| 東郷(5) | 442 | 2 |
| 東郷(6) | 571 | 9 |
| 田熊 | 40 | 0 |
| 田熊(1) | 179 | 1 |
| 田熊(2) | 623 | 2 |
| 田熊(3) | 395 | 1 |
| 田熊(4) | 737 | 3 |
| 田熊(5) | 354 | 2 |
| 田熊(6) | 305 | 5 |
| 大井 大井南 | 1064 | 2 |
| 用山 | 163 | 0 |
| 村山田 | 326 | 3 |
| 日の里(1) | 1322 | 4 |
| 日の里(2) | 1036 | 2 |
| 日の里(3) | 772 | 1 |
| 日の里(4) | 835 | 2 |
| 日の里(5) | 3069 | 22 |
| 日の里(6) | 1055 | 4 |
| 日の里(7) | 1173 | 3 |
| 日の里(8) | 1062 | 3 |
| 日の里(9) | 1211 | 2 |
| 青葉台(1) | 946 | 0 |
| 青葉台(2) | 1098 | 1 |
| 桜美台 | 1139 | 2 |
| 桜(1) | 141 | 0 |
| 和歌美台 | 698 | 0 |
| 樟陽台(1) | 778 | 0 |
| 樟陽台(2) | 698 | 0 |
| 天平台 | 887 | 10 |
| 赤間文教町 | 376 | 15 |
| アスティ(1) | 0 | 0 |
| アスティ(2) | 176 | 0 |
| くりえいと(1) | 113 | 7 |
| くりえいと(2) | 644 | 6 |
| くりえいと(3) | 610 | 0 |
| 多禮 | 84 | 0 |
| 田島 | 356 | 0 |
| 深田 | 243 | 0 |
| 牟田尻 | 227 | 0 |
| 吉田 | 228 | 5 |
| 池田 | 1775 | 1 |
| 田野 | 546 | 1 |
| 上八 | 539 | 3 |
| 鐘崎 | 1465 | 1 |
| 地島 | 148 | 0 |
| 神湊 | 1119 | 0 |
| 江口 | 579 | 2 |
| 公園通り(1) | 285 | 0 |
| 公園通り(2) | 471 | 7 |
| 公園通り(3) | 544 | 2 |
| 大島 | 609 | 1 |
| 三倉 | 681 | 6 |
| 赤間駅前(1) | 273 | 6 |
| 赤間駅前(2) | 716 | 6 |
| 大井台 | 710 | 3 |
| 平井(1) | 536 | 1 |
| 平井(2) | 316 | 1 |
| 平井(3) | 205 | 1 |
| 沖之島 | 0 | 0 |
| 宮田(1) | 190 | 4 |
| 宮田(2) | 567 | 1 |
| 須恵 | 32 | 0 |
| 須恵(1) | 757 | 0 |
| 須恵(2) | 515 | 1 |
| 須恵(3) | 542 | 3 |
| 須恵(4) | 800 | 6 |
| 総数 | 96516 | 465 |
| 町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
| 吉留 | 288 | 337 |
| 武丸 | 493 | 540 |
| 赤間 | 70 | 87 |
| 赤間(1) | 192 | 189 |
| 赤間(2) | 98 | 97 |
| 赤間(3) | 413 | 357 |
| 赤間(4) | 276 | 293 |
| 赤間(5) | 528 | 488 |
| 赤間(6) | 177 | 166 |
| 石丸 | 0 | 0 |
| 石丸(1) | 318 | 330 |
| 石丸(2) | 469 | 391 |
| 石丸(3) | 333 | 253 |
| 石丸(4) | 25 | 32 |
| 冨地原 | 207 | 210 |
| 名残 | 117 | 119 |
| 徳重 | 586 | 551 |
| 徳重(1) | 247 | 244 |
| 徳重(2) | 42 | 39 |
| 田久 | 24 | 35 |
| 田久(1) | 191 | 152 |
| 田久(2) | 349 | 381 |
| 田久(3) | 117 | 190 |
| 田久(4) | 65 | 81 |
| 田久(5) | 293 | 329 |
| 田久(6) | 141 | 143 |
| 栄町 | 377 | 467 |
| 土穴 | 38 | 34 |
| 土穴(1) | 377 | 473 |
| 土穴(2) | 262 | 292 |
| 土穴(3) | 157 | 181 |
| 土穴(4) | 185 | 230 |
| 三郎丸 | 3 | 5 |
| 三郎丸(1) | 321 | 396 |
| 三郎丸(2) | 195 | 254 |
| 三郎丸(3) | 447 | 576 |
| 三郎丸(4) | 276 | 301 |
| 三郎丸(5) | 194 | 213 |
| 三郎丸(6) | 45 | 44 |
| 陵厳寺 | 39 | 24 |
| 陵厳寺(1) | 193 | 136 |
| 陵厳寺(2) | 297 | 361 |
| 陵厳寺(3) | 378 | 380 |
| 陵厳寺(4) | 201 | 196 |
| 緑町 | 189 | 228 |
| 大谷 | 592 | 704 |
| 泉ケ丘(1) | 275 | 300 |
| 泉ケ丘(2) | 369 | 407 |
| 広陵台(1) | 218 | 229 |
| 広陵台(2) | 212 | 248 |
| 広陵台(3) | 253 | 244 |
| 広陵台(4) | 264 | 241 |
| 広陵台(5) | 252 | 231 |
| 自由ケ丘(1) | 184 | 227 |
| 自由ケ丘(2) | 594 | 641 |
| 自由ケ丘(3) | 245 | 284 |
| 自由ケ丘(4) | 240 | 271 |
| 自由ケ丘(5) | 227 | 288 |
| 自由ケ丘(6) | 228 | 269 |
| 自由ケ丘(7) | 552 | 542 |
| 自由ケ丘(8) | 307 | 346 |
| 自由ケ丘(9) | 217 | 255 |
| 自由ケ丘(10) | 380 | 476 |
| 自由ケ丘(11) | 377 | 401 |
| 自由ケ丘西町 | 255 | 270 |
| 葉山(1) | 301 | 323 |
| 葉山(2) | 272 | 310 |
| 自由ケ丘南(1) | 349 | 394 |
| 自由ケ丘南(2) | 221 | 264 |
| 自由ケ丘南(3) | 486 | 582 |
| 自由ケ丘南(4) | 673 | 625 |
| 平等寺 | 161 | 183 |
| 山田 | 113 | 119 |
| 稲元 | 51 | 49 |
| 稲元(1) | 56 | 62 |
| 稲元(2) | 108 | 94 |
| 稲元(3) | 86 | 142 |
| 稲元(4) | 287 | 333 |
| 稲元(5) | 0 | 9 |
| 稲元(6) | 222 | 223 |
| 稲元(7) | 147 | 182 |
| 河東 | 356 | 385 |
| 池浦 | 251 | 261 |
| ひかりケ丘(1) | 110 | 119 |
| ひかりケ丘(2) | 182 | 203 |
| ひかりケ丘(3) | 160 | 167 |
| ひかりケ丘(4) | 234 | 250 |
| ひかりケ丘(5) | 221 | 236 |
| ひかりケ丘(6) | 190 | 203 |
| ひかりケ丘(7) | 175 | 189 |
| 城西ケ丘(1) | 168 | 157 |
| 城西ケ丘(2) | 171 | 172 |
| 城西ケ丘(3) | 341 | 409 |
| 城西ケ丘(4) | 372 | 399 |
| 城西ケ丘(5) | 103 | 113 |
| 城西ケ丘(6) | 179 | 173 |
| 朝町 | 430 | 250 |
| 野坂 | 209 | 239 |
| 大穂町 | 36 | 45 |
| 大穂 | 69 | 79 |
| 王丸 | 102 | 102 |
| 光岡 | 465 | 590 |
| 原町 | 209 | 253 |
| 曲 | 782 | 797 |
| 朝野 | 563 | 603 |
| 久原 | 141 | 179 |
| 東郷 | 117 | 130 |
| 東郷(1) | 181 | 194 |
| 東郷(2) | 141 | 175 |
| 東郷(3) | 11 | 29 |
| 東郷(4) | 22 | 28 |
| 東郷(5) | 213 | 229 |
| 東郷(6) | 269 | 302 |
| 田熊 | 18 | 22 |
| 田熊(1) | 79 | 100 |
| 田熊(2) | 297 | 326 |
| 田熊(3) | 188 | 207 |
| 田熊(4) | 344 | 393 |
| 田熊(5) | 152 | 202 |
| 田熊(6) | 135 | 170 |
| 大井 大井南 | 499 | 565 |
| 用山 | 66 | 97 |
| 村山田 | 157 | 169 |
| 日の里(1) | 597 | 725 |
| 日の里(2) | 472 | 564 |
| 日の里(3) | 360 | 412 |
| 日の里(4) | 384 | 451 |
| 日の里(5) | 1417 | 1652 |
| 日の里(6) | 492 | 563 |
| 日の里(7) | 536 | 637 |
| 日の里(8) | 498 | 564 |
| 日の里(9) | 564 | 647 |
| 青葉台(1) | 459 | 487 |
| 青葉台(2) | 520 | 578 |
| 桜美台 | 535 | 604 |
| 桜(1) | 60 | 81 |
| 和歌美台 | 348 | 350 |
| 樟陽台(1) | 375 | 403 |
| 樟陽台(2) | 352 | 346 |
| 天平台 | 412 | 475 |
| 赤間文教町 | 83 | 293 |
| アスティ(1) | 0 | 0 |
| アスティ(2) | 78 | 98 |
| くりえいと(1) | 53 | 60 |
| くりえいと(2) | 294 | 350 |
| くりえいと(3) | 306 | 304 |
| 多禮 | 33 | 51 |
| 田島 | 175 | 181 |
| 深田 | 109 | 134 |
| 牟田尻 | 95 | 132 |
| 吉田 | 109 | 119 |
| 池田 | 863 | 912 |
| 田野 | 248 | 298 |
| 上八 | 247 | 292 |
| 鐘崎 | 700 | 765 |
| 地島 | 72 | 76 |
| 神湊 | 500 | 619 |
| 江口 | 289 | 290 |
| 公園通り(1) | 146 | 139 |
| 公園通り(2) | 228 | 243 |
| 公園通り(3) | 264 | 280 |
| 大島 | 293 | 316 |
| 三倉 | 318 | 363 |
| 赤間駅前(1) | 128 | 145 |
| 赤間駅前(2) | 320 | 396 |
| 大井台 | 340 | 370 |
| 平井(1) | 262 | 274 |
| 平井(2) | 158 | 158 |
| 平井(3) | 91 | 114 |
| 沖之島 | 0 | 0 |
| 宮田(1) | 98 | 92 |
| 宮田(2) | 276 | 291 |
| 須恵 | 15 | 17 |
| 須恵(1) | 367 | 390 |
| 須恵(2) | 253 | 262 |
| 須恵(3) | 276 | 266 |
| 須恵(4) | 361 | 439 |
| 総数 | 45944 | 50572 |
宗像市の世帯数情報になります。
| 一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
| 38,927 | 12122 | 25687 | 522 |
| 持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
| 26302 | 12061 | 5,508 | 3,964 |
| 町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
| 吉留 | 224 | 5 |
| 武丸 | 377 | 13 |
| 赤間 | 65 | 55 |
| 赤間(1) | 182 | 98 |
| 赤間(2) | 72 | 26 |
| 赤間(3) | 470 | 390 |
| 赤間(4) | 251 | 177 |
| 赤間(5) | 640 | 537 |
| 赤間(6) | 297 | 256 |
| 石丸 | 0 | 0 |
| 石丸(1) | 391 | 328 |
| 石丸(2) | 585 | 418 |
| 石丸(3) | 540 | 513 |
| 石丸(4) | 19 | 2 |
| 冨地原 | 158 | 8 |
| 名残 | 126 | 62 |
| 徳重 | 512 | 193 |
| 徳重(1) | 242 | 123 |
| 徳重(2) | 33 | 16 |
| 田久 | 24 | 13 |
| 田久(1) | 132 | 78 |
| 田久(2) | 276 | 121 |
| 田久(3) | 94 | 55 |
| 田久(4) | 63 | 17 |
| 田久(5) | 250 | 75 |
| 田久(6) | 125 | 78 |
| 栄町 | 474 | 447 |
| 土穴 | 28 | 2 |
| 土穴(1) | 424 | 206 |
| 土穴(2) | 241 | 116 |
| 土穴(3) | 133 | 66 |
| 土穴(4) | 175 | 15 |
| 三郎丸 | 3 | 0 |
| 三郎丸(1) | 330 | 129 |
| 三郎丸(2) | 196 | 69 |
| 三郎丸(3) | 411 | 1 |
| 三郎丸(4) | 199 | 22 |
| 三郎丸(5) | 148 | 45 |
| 三郎丸(6) | 33 | 5 |
| 陵厳寺 | 33 | 10 |
| 陵厳寺(1) | 230 | 185 |
| 陵厳寺(2) | 272 | 24 |
| 陵厳寺(3) | 331 | 215 |
| 陵厳寺(4) | 240 | 198 |
| 緑町 | 158 | 4 |
| 大谷 | 486 | 4 |
| 泉ケ丘(1) | 221 | 0 |
| 泉ケ丘(2) | 272 | 10 |
| 広陵台(1) | 168 | 0 |
| 広陵台(2) | 170 | 0 |
| 広陵台(3) | 143 | 0 |
| 広陵台(4) | 145 | 0 |
| 広陵台(5) | 146 | 0 |
| 自由ケ丘(1) | 166 | 0 |
| 自由ケ丘(2) | 576 | 427 |
| 自由ケ丘(3) | 224 | 22 |
| 自由ケ丘(4) | 213 | 10 |
| 自由ケ丘(5) | 220 | 9 |
| 自由ケ丘(6) | 229 | 45 |
| 自由ケ丘(7) | 408 | 86 |
| 自由ケ丘(8) | 246 | 39 |
| 自由ケ丘(9) | 191 | 13 |
| 自由ケ丘(10) | 367 | 4 |
| 自由ケ丘(11) | 348 | 60 |
| 自由ケ丘西町 | 307 | 126 |
| 葉山(1) | 244 | 5 |
| 葉山(2) | 244 | 36 |
| 自由ケ丘南(1) | 307 | 0 |
| 自由ケ丘南(2) | 188 | 0 |
| 自由ケ丘南(3) | 389 | 0 |
| 自由ケ丘南(4) | 361 | 156 |
| 平等寺 | 127 | 14 |
| 山田 | 87 | 0 |
| 稲元 | 44 | 11 |
| 稲元(1) | 44 | 14 |
| 稲元(2) | 88 | 26 |
| 稲元(3) | 66 | 34 |
| 稲元(4) | 218 | 90 |
| 稲元(5) | 0 | 0 |
| 稲元(6) | 149 | 9 |
| 稲元(7) | 114 | 29 |
| 河東 | 293 | 75 |
| 池浦 | 182 | 0 |
| ひかりケ丘(1) | 85 | 7 |
| ひかりケ丘(2) | 146 | 6 |
| ひかりケ丘(3) | 120 | 4 |
| ひかりケ丘(4) | 174 | 3 |
| ひかりケ丘(5) | 162 | 11 |
| ひかりケ丘(6) | 153 | 43 |
| ひかりケ丘(7) | 131 | 0 |
| 城西ケ丘(1) | 119 | 0 |
| 城西ケ丘(2) | 126 | 3 |
| 城西ケ丘(3) | 280 | 3 |
| 城西ケ丘(4) | 281 | 3 |
| 城西ケ丘(5) | 78 | 3 |
| 城西ケ丘(6) | 127 | 0 |
| 朝町 | 167 | 10 |
| 野坂 | 176 | 16 |
| 大穂町 | 35 | 0 |
| 大穂 | 49 | 0 |
| 王丸 | 63 | 0 |
| 光岡 | 312 | 143 |
| 原町 | 191 | 46 |
| 曲 | 496 | 73 |
| 朝野 | 475 | 34 |
| 久原 | 113 | 6 |
| 東郷 | 109 | 27 |
| 東郷(1) | 139 | 96 |
| 東郷(2) | 126 | 66 |
| 東郷(3) | 7 | 0 |
| 東郷(4) | 17 | 8 |
| 東郷(5) | 174 | 47 |
| 東郷(6) | 215 | 123 |
| 田熊 | 18 | 0 |
| 田熊(1) | 82 | 31 |
| 田熊(2) | 255 | 188 |
| 田熊(3) | 167 | 108 |
| 田熊(4) | 349 | 300 |
| 田熊(5) | 122 | 13 |
| 田熊(6) | 138 | 47 |
| 大井 大井南 | 291 | 15 |
| 用山 | 44 | 0 |
| 村山田 | 131 | 30 |
| 日の里(1) | 639 | 423 |
| 日の里(2) | 420 | 147 |
| 日の里(3) | 316 | 91 |
| 日の里(4) | 346 | 76 |
| 日の里(5) | 1493 | 1314 |
| 日の里(6) | 408 | 84 |
| 日の里(7) | 452 | 51 |
| 日の里(8) | 404 | 66 |
| 日の里(9) | 486 | 35 |
| 青葉台(1) | 293 | 2 |
| 青葉台(2) | 371 | 0 |
| 桜美台 | 336 | 7 |
| 桜(1) | 41 | 2 |
| 和歌美台 | 212 | 11 |
| 樟陽台(1) | 212 | 7 |
| 樟陽台(2) | 198 | 1 |
| 天平台 | 308 | 5 |
| 赤間文教町 | 183 | 171 |
| アスティ(1) | 0 | 0 |
| アスティ(2) | 68 | 4 |
| くりえいと(1) | 52 | 36 |
| くりえいと(2) | 250 | 157 |
| くりえいと(3) | 162 | 0 |
| 多禮 | 36 | 0 |
| 田島 | 133 | 0 |
| 深田 | 107 | 4 |
| 牟田尻 | 84 | 11 |
| 吉田 | 84 | 0 |
| 池田 | 704 | 7 |
| 田野 | 193 | 0 |
| 上八 | 202 | 0 |
| 鐘崎 | 526 | 90 |
| 地島 | 64 | 0 |
| 神湊 | 411 | 26 |
| 江口 | 219 | 18 |
| 公園通り(1) | 77 | 0 |
| 公園通り(2) | 163 | 0 |
| 公園通り(3) | 176 | 0 |
| 大島 | 290 | 36 |
| 三倉 | 259 | 37 |
| 赤間駅前(1) | 198 | 180 |
| 赤間駅前(2) | 336 | 311 |
| 大井台 | 278 | 12 |
| 平井(1) | 261 | 78 |
| 平井(2) | 114 | 17 |
| 平井(3) | 80 | 4 |
| 沖之島 | 0 | 0 |
| 宮田(1) | 72 | 15 |
| 宮田(2) | 200 | 138 |
| 須恵 | 9 | 0 |
| 須恵(1) | 282 | 95 |
| 須恵(2) | 177 | 19 |
| 須恵(3) | 211 | 14 |
| 須恵(4) | 290 | 37 |
| 総数 | 38927 | 12122 |
| 町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
| 吉留 | 217 | 0 |
| 武丸 | 359 | 0 |
| 赤間 | 7 | 1 |
| 赤間(1) | 78 | 2 |
| 赤間(2) | 43 | 2 |
| 赤間(3) | 73 | 4 |
| 赤間(4) | 68 | 0 |
| 赤間(5) | 88 | 5 |
| 赤間(6) | 29 | 3 |
| 石丸 | 0 | 0 |
| 石丸(1) | 45 | 3 |
| 石丸(2) | 137 | 4 |
| 石丸(3) | 16 | 0 |
| 石丸(4) | 15 | 0 |
| 冨地原 | 144 | 1 |
| 名残 | 64 | 0 |
| 徳重 | 265 | 10 |
| 徳重(1) | 111 | 0 |
| 徳重(2) | 12 | 0 |
| 田久 | 11 | 0 |
| 田久(1) | 48 | 2 |
| 田久(2) | 155 | 0 |
| 田久(3) | 37 | 1 |
| 田久(4) | 44 | 0 |
| 田久(5) | 172 | 0 |
| 田久(6) | 47 | 0 |
| 栄町 | 5 | 1 |
| 土穴 | 26 | 0 |
| 土穴(1) | 201 | 5 |
| 土穴(2) | 118 | 4 |
| 土穴(3) | 64 | 1 |
| 土穴(4) | 146 | 13 |
| 三郎丸 | 3 | 0 |
| 三郎丸(1) | 183 | 14 |
| 三郎丸(2) | 121 | 0 |
| 三郎丸(3) | 399 | 8 |
| 三郎丸(4) | 167 | 9 |
| 三郎丸(5) | 102 | 0 |
| 三郎丸(6) | 25 | 0 |
| 陵厳寺 | 22 | 1 |
| 陵厳寺(1) | 40 | 0 |
| 陵厳寺(2) | 244 | 0 |
| 陵厳寺(3) | 95 | 12 |
| 陵厳寺(4) | 34 | 5 |
| 緑町 | 150 | 4 |
| 大谷 | 478 | 0 |
| 泉ケ丘(1) | 218 | 0 |
| 泉ケ丘(2) | 261 | 0 |
| 広陵台(1) | 168 | 0 |
| 広陵台(2) | 169 | 0 |
| 広陵台(3) | 143 | 0 |
| 広陵台(4) | 145 | 0 |
| 広陵台(5) | 144 | 0 |
| 自由ケ丘(1) | 163 | 0 |
| 自由ケ丘(2) | 136 | 1 |
| 自由ケ丘(3) | 201 | 0 |
| 自由ケ丘(4) | 202 | 0 |
| 自由ケ丘(5) | 206 | 2 |
| 自由ケ丘(6) | 182 | 1 |
| 自由ケ丘(7) | 319 | 0 |
| 自由ケ丘(8) | 206 | 1 |
| 自由ケ丘(9) | 175 | 0 |
| 自由ケ丘(10) | 356 | 2 |
| 自由ケ丘(11) | 286 | 0 |
| 自由ケ丘西町 | 165 | 4 |
| 葉山(1) | 236 | 2 |
| 葉山(2) | 183 | 8 |
| 自由ケ丘南(1) | 305 | 0 |
| 自由ケ丘南(2) | 187 | 0 |
| 自由ケ丘南(3) | 389 | 0 |
| 自由ケ丘南(4) | 205 | 0 |
| 平等寺 | 111 | 0 |
| 山田 | 83 | 1 |
| 稲元 | 32 | 0 |
| 稲元(1) | 30 | 0 |
| 稲元(2) | 60 | 0 |
| 稲元(3) | 32 | 0 |
| 稲元(4) | 126 | 0 |
| 稲元(5) | 0 | 0 |
| 稲元(6) | 136 | 0 |
| 稲元(7) | 85 | 0 |
| 河東 | 212 | 1 |
| 池浦 | 180 | 0 |
| ひかりケ丘(1) | 76 | 0 |
| ひかりケ丘(2) | 139 | 1 |
| ひかりケ丘(3) | 116 | 0 |
| ひかりケ丘(4) | 168 | 1 |
| ひかりケ丘(5) | 150 | 0 |
| ひかりケ丘(6) | 108 | 1 |
| ひかりケ丘(7) | 131 | 0 |
| 城西ケ丘(1) | 118 | 0 |
| 城西ケ丘(2) | 118 | 0 |
| 城西ケ丘(3) | 273 | 0 |
| 城西ケ丘(4) | 273 | 0 |
| 城西ケ丘(5) | 75 | 0 |
| 城西ケ丘(6) | 126 | 0 |
| 朝町 | 153 | 0 |
| 野坂 | 158 | 0 |
| 大穂町 | 35 | 0 |
| 大穂 | 48 | 0 |
| 王丸 | 61 | 2 |
| 光岡 | 155 | 10 |
| 原町 | 140 | 2 |
| 曲 | 415 | 4 |
| 朝野 | 438 | 0 |
| 久原 | 100 | 2 |
| 東郷 | 78 | 4 |
| 東郷(1) | 34 | 6 |
| 東郷(2) | 57 | 1 |
| 東郷(3) | 7 | 0 |
| 東郷(4) | 9 | 0 |
| 東郷(5) | 125 | 1 |
| 東郷(6) | 61 | 24 |
| 田熊 | 18 | 0 |
| 田熊(1) | 42 | 7 |
| 田熊(2) | 64 | 2 |
| 田熊(3) | 59 | 0 |
| 田熊(4) | 40 | 4 |
| 田熊(5) | 103 | 3 |
| 田熊(6) | 88 | 0 |
| 大井 大井南 | 271 | 1 |
| 用山 | 39 | 0 |
| 村山田 | 97 | 1 |
| 日の里(1) | 208 | 1 |
| 日の里(2) | 259 | 11 |
| 日の里(3) | 223 | 0 |
| 日の里(4) | 256 | 5 |
| 日の里(5) | 138 | 38 |
| 日の里(6) | 316 | 7 |
| 日の里(7) | 395 | 0 |
| 日の里(8) | 328 | 5 |
| 日の里(9) | 443 | 1 |
| 青葉台(1) | 288 | 1 |
| 青葉台(2) | 367 | 3 |
| 桜美台 | 328 | 0 |
| 桜(1) | 37 | 1 |
| 和歌美台 | 200 | 1 |
| 樟陽台(1) | 203 | 0 |
| 樟陽台(2) | 194 | 0 |
| 天平台 | 302 | 0 |
| 赤間文教町 | 10 | 1 |
| アスティ(1) | 0 | 0 |
| アスティ(2) | 62 | 1 |
| くりえいと(1) | 0 | 16 |
| くりえいと(2) | 92 | 0 |
| くりえいと(3) | 162 | 0 |
| 多禮 | 36 | 0 |
| 田島 | 129 | 0 |
| 深田 | 77 | 22 |
| 牟田尻 | 72 | 0 |
| 吉田 | 82 | 0 |
| 池田 | 619 | 70 |
| 田野 | 192 | 0 |
| 上八 | 192 | 6 |
| 鐘崎 | 433 | 0 |
| 地島 | 64 | 0 |
| 神湊 | 374 | 1 |
| 江口 | 190 | 5 |
| 公園通り(1) | 77 | 0 |
| 公園通り(2) | 163 | 0 |
| 公園通り(3) | 176 | 0 |
| 大島 | 246 | 4 |
| 三倉 | 221 | 0 |
| 赤間駅前(1) | 10 | 1 |
| 赤間駅前(2) | 16 | 0 |
| 大井台 | 255 | 9 |
| 平井(1) | 149 | 12 |
| 平井(2) | 95 | 1 |
| 平井(3) | 76 | 0 |
| 沖之島 | 0 | 0 |
| 宮田(1) | 46 | 9 |
| 宮田(2) | 61 | 0 |
| 須恵 | 9 | 0 |
| 須恵(1) | 178 | 5 |
| 須恵(2) | 154 | 4 |
| 須恵(3) | 134 | 62 |
| 須恵(4) | 239 | 4 |
| 総数 | 25687 | 522 |
| 町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
| 吉留 | 209 | 13 |
| 武丸 | 351 | 21 |
| 赤間 | 13 | 49 |
| 赤間(1) | 77 | 101 |
| 赤間(2) | 45 | 27 |
| 赤間(3) | 73 | 394 |
| 赤間(4) | 170 | 75 |
| 赤間(5) | 201 | 429 |
| 赤間(6) | 29 | 258 |
| 石丸 | 0 | 0 |
