会津若松市のポスティング情報


記事の目次
会津若松市のポスティングに役立つ基本情報
会津若松市は、福島県の中西部に位置する都市です。市の東は猪苗代湖に面し、南には山地が広がっています。市街地は東部の背炙山を源に流れる湯川と不動川の複合扇状地に形成されています。
白虎隊や戊辰戦争の舞台として知られる県下有数の観光都市であり、年間で270万人を超える観光客が訪れています。歴史と伝統が息づく会津若松では、漆器製造(会津漆器)や酒造業が地場産業として、今も中心市街で活発に行なわれています。
市街近郊では野菜や果樹栽培など農業も盛んです。また、近年は半導体製造工場など電子機器関連の企業も多数進出し、工業や情報通信産業も目立ってきています。鉄道は、JR磐越西線と只見線、及び会津鉄道の会津線が通っています。
バスは市内の主要施設を巡る路線バスの他、観光地を専門に巡る「まちなか周遊バス」も運行されています。道路では国道49、118、121号などが走っており、さらに、磐越自動車道のICも有しています。
会津若松市の市場調査データ
会津若松市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 |
| 119,613 | 57,226 | 62,387 |
会津若松市の世帯数情報になります。
| 一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 |
| 49322 | 15345 | 31478 |
| 町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅世帯数 | 一戸建世帯数 |
| 滝沢町 | 294 | 125 | 148 |
| 蚕養町 | 291 | 129 | 150 |
| 昭和町 | 92 | 64 | 25 |
| 馬場本町 | 127 | 53 | 70 |
| 馬場町 | 186 | 88 | 92 |
| 相生町 | 250 | 128 | 109 |
| 上町 | 347 | 221 | 122 |
| 旭町 | 370 | 149 | 211 |
| 行仁町 | 294 | 84 | 198 |
| 宮町 | 426 | 151 | 260 |
| 千石町 | 504 | 202 | 261 |
| 南千石町 | 242 | 76 | 158 |
| 花春町 | 298 | 86 | 159 |
| 宝町 | 140 | 25 | 111 |
| 天寧寺町 | 335 | 140 | 184 |
| 駅前町 | 110 | 37 | 65 |
| 石堂町 | 778 | 194 | 477 |
| 金川町 | 729 | 178 | 536 |
| 城北町 | 219 | 59 | 155 |
| 大町(1) | 357 | 213 | 134 |
| 大町(2) | 207 | 26 | 167 |
| 七日町 | 345 | 87 | 236 |
| 西七日町 | 863 | 233 | 599 |
| 八日町 | 409 | 81 | 281 |
| 中町 | 215 | 135 | 71 |
| 栄町 | 106 | 24 | 74 |
| 西栄町 | 300 | 101 | 189 |
| 東栄町 | 284 | 118 | 145 |
| 徒之町 | 164 | 49 | 85 |
| 城前 | 387 | 212 | 88 |
| 城東町 | 440 | 172 | 227 |
| 追手町 | 114 | 61 | 47 |
| 山鹿町 | 269 | 125 | 131 |
| 湯川町 | 386 | 181 | 191 |
| 米代(1) | 224 | 97 | 118 |
| 米代(2) | 286 | 166 | 118 |
| 南花畑 | 351 | 179 | 160 |
| 城南町 | 214 | 97 | 113 |
| 南町 | 116 | 95 | 21 |
| 日新町 | 878 | 334 | 509 |
| 本町 | 590 | 216 | 292 |
| 新横町 | 242 | 100 | 103 |
| 緑町 | 412 | 104 | 210 |
| 御旗町 | 541 | 189 | 284 |
| 材木町(1) | 300 | 63 | 225 |
| 材木町(2) | 563 | 191 | 336 |
| 川原町 | 218 | 81 | 130 |
| 城西町 | 558 | 284 | 264 |
| 錦町 | 393 | 296 | 81 |
| 表町 | 539 | 211 | 306 |
| 日吉町 | 250 | 50 | 186 |
| 住吉町 | 470 | 96 | 311 |
| 中央(1) | 132 | 59 | 69 |
| 中央(2) | 140 | 59 | 79 |
| 中央(3) | 255 | 188 | 58 |
| 柳原町(1) | 190 | 11 | 167 |
| 柳原町(2) | 67 | 4 | 62 |
| 柳原町(3) | 87 | 33 | 52 |
| 柳原町(4) | 118 | 20 | 93 |
| 幕内東町 | 253 | 63 | 186 |
| 花見ケ丘(1) | 119 | 25 | 93 |
| 花見ケ丘(2) | 213 | 27 | 176 |
| 花見ケ丘(3) | 106 | 19 | 86 |
| 建福寺前 | 186 | 23 | 153 |
| 湯川南 | 64 | 1 | 63 |
| 明和町 | 139 | 24 | 105 |
| 館馬町 | 466 | 228 | 164 |
| 館脇町 | 300 | 62 | 214 |
| 天神町 | 722 | 239 | 449 |
| 町北町大字石堂 | 23 | 0 | 22 |
| 桜町 | 244 | 58 | 181 |
| 五月町 | 259 | 140 | 106 |
| 湊町大字共和 | 122 | 0 | 118 |
| 湊町大字原 | 111 | 0 | 108 |
| 湊町大字平潟 | 89 | 0 | 89 |
| 湊町大字静潟 | 87 | 0 | 82 |
| 湊町大字赤井 | 121 | 0 | 120 |
| 大戸町上三寄南原 | 27 | 0 | 27 |
| 大戸町上三寄香塩 | 77 | 0 | 77 |
| 大戸町大字大川 | 25 | 0 | 25 |
| 町北町谷地 町北町大字上荒久田 | 833 | 260 | 542 |
| インター西 | 0 | 0 | 0 |
| 町北町大字始 | 162 | 20 | 141 |
| 町北町大字藤室 | 120 | 16 | 100 |
| 町北町中地 町北町大字中沢 他1 | 102 | 0 | 101 |
| 一箕町大字金堀 | 22 | 0 | 21 |
| 飯盛(1) | 59 | 12 | 47 |
| 飯盛(2) | 237 | 51 | 183 |
| 飯盛(3) | 234 | 42 | 178 |
| 一箕町大字八幡 | 838 | 302 | 514 |
| 一箕町大字亀賀 | 1482 | 798 | 624 |
| 一箕町大字鶴賀 | 292 | 49 | 236 |
| 一箕町大字松長 | 105 | 0 | 58 |
| 一箕町松長(1) | 367 | 185 | 129 |
| 一箕町松長(2) | 71 | 0 | 69 |
| 一箕町松長(3) | 319 | 145 | 169 |
| 一箕町松長(4) | 78 | 0 | 78 |
| 一箕町松長(5) | 159 | 0 | 158 |
| 一箕町松長(6) | 92 | 0 | 86 |
| 平安町 | 38 | 9 | 26 |
| 花畑東 | 199 | 107 | 89 |
| 桧町 | 257 | 108 | 136 |
| 八角町 | 336 | 175 | 153 |
| 山見町 | 533 | 274 | 241 |
| 扇町 | 338 | 158 | 161 |
| 白虎町 | 722 | 388 | 287 |
| 鶴賀町 | 165 | 66 | 94 |
| 居合町 | 461 | 263 | 191 |
| 堤町 | 303 | 74 | 223 |
| 高野町大字上高野 | 90 | 29 | 54 |
| 高野町大字柳川 高野町吉田 | 64 | 0 | 64 |
| 高野町大字界沢 | 49 | 0 | 48 |
| 高野町大字木流 | 26 | 0 | 25 |
| 高野町大字中沼 | 51 | 0 | 51 |
| 高野町中前田 | 31 | 0 | 30 |
| 神指町大字南四合 神指町幕内 | 137 | 16 | 116 |
| 神指町大字中四合 他3 | 67 | 0 | 66 |
| 神指町大字黒川 | 145 | 14 | 121 |
| 神指町大字高瀬 | 61 | 0 | 59 |
| 神指町大字北四合 | 107 | 0 | 107 |
| 神指町大字高久 | 75 | 0 | 74 |
| 門田町大字中野 | 383 | 77 | 286 |
| 門田町大字日吉 | 403 | 164 | 226 |
| 門田町大字飯寺 | 1756 | 400 | 1305 |
| 門田町大字徳久 | 612 | 117 | 474 |
| 門田町大字一ノ堰 | 228 | 16 | 208 |
| 門田町大字堤沢 門田町堤沢 | 89 | 2 | 85 |
| 門田町大字御山 | 532 | 93 | 420 |
| 門田町大字黒岩 | 1014 | 478 | 499 |
| 古川町 | 252 | 69 | 172 |
| 東年貢(1) | 410 | 84 | 314 |
| 東年貢(2) | 320 | 109 | 202 |
| 西年貢(1) | 196 | 53 | 129 |
| 西年貢(2) | 226 | 61 | 152 |
| 門田町大字年貢町 | 200 | 61 | 128 |
| 門田町工業団地 | 17 | 0 | 17 |
| 東山町大字石山 | 449 | 95 | 314 |
| 東山町大字湯本 | 53 | 1 | 35 |
| 東山町大字湯川 | 4 | 0 | 2 |
| 中島町 | 276 | 137 | 136 |
| 北滝沢(1) | 136 | 39 | 94 |
| 北滝沢(2) | 285 | 197 | 84 |
| 大塚(1) | 364 | 125 | 230 |
| 大塚(2) | 380 | 142 | 233 |
| 東千石(1) | 163 | 76 | 84 |
| 東千石(2) | 104 | 43 | 60 |
| 東千石(3) | 167 | 54 | 104 |
| 和田(1) | 217 | 47 | 157 |
| 和田(2) | 203 | 38 | 161 |
| 北青木 | 256 | 64 | 187 |
| 慶山(1) | 367 | 117 | 237 |
| 慶山(2) | 141 | 27 | 100 |
| 橋本(1) | 149 | 29 | 117 |
| 橋本(2) | 148 | 46 | 99 |
| 高野町橋本木流 | 27 | 0 | 25 |
| 高野町上沼 | 9 | 0 | 9 |
| 高野町平塚 | 19 | 0 | 19 |
| 大戸町下雨屋 | 24 | 0 | 23 |
| 大戸町宮内 大戸町上雨屋 他1 | 45 | 0 | 44 |
| 大戸町小谷原 大戸町小谷川端 | 3 | 0 | 3 |
| 大戸町小谷坂下 他4 | 36 | 2 | 33 |
| 大戸町上三寄大豆田 | 82 | 0 | 81 |
| 大戸町上小塩 | 35 | 0 | 35 |
| 大戸町石村 | 20 | 0 | 20 |
| 大戸町大字芦牧 | 155 | 29 | 63 |
| 大戸町大字高川 | 46 | 0 | 46 |
| 大戸町大字上三寄 | 0 | 0 | 0 |
| 門田町大字面川 門田町根岸東 | 149 | 0 | 144 |
| 河東町広田 | 610 | 30 | 561 |
| 河東町倉橋 | 86 | 0 | 86 |
| 河東町金田 | 203 | 1 | 201 |
| 河東町浅山 | 122 | 25 | 96 |
| 河東町南高野 | 419 | 57 | 337 |
| 河東町東長原 | 166 | 0 | 151 |
| 河東町八田 河東町工業団地 | 258 | 0 | 258 |
| 河東町熊野堂 | 85 | 0 | 84 |
| 河東町広野 | 62 | 0 | 62 |
| 河東町大田原 | 84 | 0 | 84 |
| 河東町岡田 | 46 | 0 | 45 |
| 河東町福島 | 112 | 0 | 110 |
| 河東町代田 | 62 | 0 | 62 |
| 河東町谷沢 | 49 | 0 | 49 |
| 河東町郡山 | 162 | 0 | 152 |
| 北会津町十二所 | 21 | 0 | 21 |
| 北会津町二日町 | 24 | 0 | 23 |
| 北会津町古舘 他2 | 183 | 3 | 180 |
| 北会津町ほたるの森 | 18 | 0 | 18 |
| 北会津町安良田 | 19 | 0 | 19 |
| 北会津町白山 北会津町下荒井 | 143 | 0 | 141 |
| 北会津町下米塚 | 85 | 0 | 85 |
| 北会津町下野 | 20 | 0 | 20 |
| 北会津町蟹川 | 64 | 1 | 63 |
| 北会津町舘 | 14 | 0 | 14 |
| 北会津町宮ノ下 | 25 | 0 | 25 |
| 北会津町宮袋 | 47 | 0 | 47 |
| 北会津町宮袋新田 | 12 | 0 | 12 |
| 北会津町金屋 | 10 | 0 | 10 |
| 北会津町古麻生 | 8 | 0 | 8 |
| 北会津町今和泉 | 22 | 0 | 22 |
| 北会津町鷺林 | 35 | 0 | 35 |
| 北会津町寺堀 | 19 | 0 | 19 |
| 北会津町出尻 | 16 | 0 | 16 |
| 北会津町小松 | 40 | 0 | 40 |
| 北会津町松野 | 11 | 0 | 11 |
| 北会津町上米塚 | 63 | 0 | 63 |
| 北会津町新在家 | 20 | 0 | 20 |
| 北会津町真宮 | 66 | 0 | 66 |
| 北会津町西後庵 | 16 | 0 | 16 |
| 北会津町西麻生 | 36 | 0 | 36 |
| 北会津町石原 | 12 | 0 | 12 |
| 北会津町大島 | 18 | 0 | 18 |
| 北会津町中荒井 | 50 | 0 | 50 |
| 北会津町中里 | 19 | 0 | 19 |
| 北会津町天満 | 10 | 0 | 10 |
| 北会津町田村山 | 20 | 0 | 20 |
| 北会津町東小松 | 53 | 0 | 53 |
| 北会津町東麻生 | 18 | 0 | 18 |
| 北会津町柏原 | 26 | 0 | 26 |
| 北会津町北後庵 | 8 | 0 | 8 |
| 北会津町本田 | 52 | 0 | 50 |
| 北会津町麻生新田 | 14 | 0 | 14 |
| 北会津町両堂 | 12 | 0 | 12 |
| 北会津町和泉 | 42 | 0 | 41 |
| 神指町上神指 | 0 | 0 | 0 |
| 神指町東神指 | 0 | 0 | 0 |
| 真宮新町南(1) | 180 | 52 | 123 |
| 真宮新町南(2) | 271 | 58 | 212 |
| 真宮新町南(3) | 110 | 8 | 93 |
| 真宮新町南(4) | 103 | 29 | 72 |
| 真宮新町北(1) | 46 | 27 | 18 |
| 真宮新町北(2) | 31 | 0 | 24 |
| 真宮新町北(3) | 19 | 15 | 3 |
| 真宮新町北(4) | 13 | 0 | 9 |
| 対馬館町 | 397 | 190 | 196 |
| 神指町榎木檀 神指町下神指 | 27 | 0 | 27 |
| 神指町橋本 | 15 | 1 | 13 |
| 神指町高瀬 | 0 | 0 | 0 |
| 神指町高瀬新田 | 0 | 0 | 0 |
| 神指町東城戸 | 111 | 11 | 92 |
| 神指町如来堂 神指町本丸 | 14 | 0 | 14 |
| 飯寺北(1) | 69 | 16 | 51 |
| 幕内南町 | 248 | 29 | 210 |
| 一箕町大字八角 | 9 | 0 | 9 |
| 総数 | 49322 | 15345 | 31478 |
会津若松市でポスティングをする際の効果的な集客方法
会津若松市でポスティングを検討する際は、まず市場調査をする必要があります。
配布する時期・エリア・世帯・人口・建物・ターゲットを明確にしましょう。
チラシの反響を出すためにはターゲットを明確にすることが、最も重要なことになります。
このターゲティングをしていないと、反響は出にくくなります。
ターゲティングをすることによって、地域の市場規模も見えてきて配布する部数や目標とする反響数も明確になってくるのでしっかりやりましょう。
弊社では会津若松市内の配布数を世帯数に対して70%としています。
残りの30%は投函禁止物件と管理人さんに断られる事を想定した割合となります。
会津若松市のポスティング成功例
学習塾のポスティングで子育て世代に絞ったポスティング
高年収世帯セグメントでリフォームチラシのポスティング
指定した分譲マンション配布で不動産売買チラシのポスティング
賃貸マンションに絞った建売一戸建てチラシのポスティング
太陽光パネル販売チラシの一戸建てに絞ったポスティング
女性人口が多いエリアに絞ったヨガチラシのポスティング
高齢世帯が多いエリアに絞った遺品整理チラシのポスティング
店舗中心の世帯カバー率を上げたスポーツジムのポスティング
事業所のみに忘年会クーポンを付けた飲食店チラシのポスティング
新築戸建てを除いた、リフォームチラシのポスティング
などの反響実績がありますので参考としてお役立てください。
これらのセグメントを組み合わせたポスティングも行っております。
会津若松市でポスティング可能な配布方法
会津若松市は世帯数も多く、一戸建て、賃貸住宅、分譲マンションも多数あるので、
軒並み配布
最も基本的なポスティング配布方法、地域によってはローラー配布ともいい、一戸建てから集合住宅、事業所等、指定されたエリアのポスト全てにポスティング配布を行う事を言う。
おススメ業種「デリバリー宅配&飲食業・不動産業・エステ美容関係・学習塾・求人チラシ・便利屋業・等」
一戸建て限定配布
指定されたエリア内のの一戸建てのみにポスティング配布する方法。
一戸建ての性質上独身者で一戸建て住まいは少ないのでファミリー層から高齢者が対象になる事も多い。
おススメ業種(不動産業・リフォーム業・介護医療関係・通信インフラ関係・市政情報・政治関係・等)
集合住宅限定配布
指定されたエリア内の分譲マンションや賃貸住宅・集合団地等人々が集合して住居を形成する建物のみにポスティング配布する方法です。
不動産一戸建ての販売や販促時に良く利用される配布方法です。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・コインランドリー・クリーニング・等)
賃貸限定配布
指定されたエリア内の賃貸住宅のみにポスティング配布する方法です。
団地を含むのか含まないのかは都度相談となります。
更にワンルーム限定やコーポ限定等細分化されますのでこちらも都度相談となりますが、ターゲティングし易い配布方法です。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・求人誌・コインランドリー・クリーニング・等)
分譲限定配布
指定されたエリア内の分譲マンションのみにポスティング配布する方法。
既に住宅を購入しておりファミリー層や高齢者等がターゲットの場合有効な配布方法。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・リフォーム業・高取得者向けビジネス・コインランドリー・クリーニング・等)
ワンルーム限定配布
指定されたエリア内のワンルームのみにポスティング配布する方法です。
ワンルームに住んでいる方の層を想像して配布プランを組み立てると効果的です。
独身者・学生が主なターゲットになります。
おススメ業種(スクール 塾・デリバリー宅配関係・ハウスクリーニング・コインランドリー等)
事業所限定配布
指定されたエリア内の事業所のみにポスティング配布する方法です。
オフィスのみ配布や商店のみに配布など更に細分化される配布方法ですので都度相談となりますが、企業向けな事もありBtoB商材も多く配布されます。
おススメ業種(デリバリー宅配関係・通信インフラ関係・OA機器販売リース・投資案件・様々な企業向けサービス)
全ての効果的な配布が可能となります。
会津若松市のポスティング料金の相場
会津若松市のポスティング料金の相場になります。
配布エリア・配布期間によって変動しますので、お気軽にお問合せください。
| 軒並配布 | 一戸建て限定配布 | 集合限定配布 |
| 1円~4円 | 3円~7円 | 2円~4円 |
| 賃貸限定配布 | 分譲限定配布 | ワンルーム配布 | 事業所配布 |
| 2円~5円 | 2円~5円 | 3円~5円 | 5円~15円 |
会津若松市のポスティングクレーム対策
会津若松市は弊社独自の配布禁止リストを持っており、配布員のミスによるクレームが起こらないように教育と管理指導に努めております。
お客様の企業ブランドやイメージを落とさないために丁寧なポスティングを心掛け、クレームが発生しないようにしっかり対策を練り配布させて頂いております。
お客様の企業ブランドを背負って配布している意識を常に持ち、1 件ずつ丁寧にポスティングしています。
クレームが起きてしまった場合、配布担当者からご連絡させて頂く事をお伝え頂き、弊社から当事者様へ謝罪、回収などご対応させて頂きます。
会津若松市のポスティングまとめ
会津若松市は世帯数も多く、料金も安くポスティングが可能な為とても費用対効果が良い広告媒体です。
様々な企業がポスティングを行うため、他のチラシに埋もれないデザインやターゲティングをしっかり行わなければなりません。
会津若松市のポスティングでの反響のお悩み・ご検討の際は弊社のノウハウと経験に基づいた、効果的なポスティングをご提案します。
ポスティングは配布スタンダードにお任せください
業界最安値を追求!しかし、サービスの品質が落ちてしまっては意味がありません。
配布スタンダードでは、サービス満足度でもNo.1を目指し、ポスティングに精通したスタッフがお客様のご期待に沿えるように、精一杯ご提案させて頂いております。
無計画にポスティングするのではなく、お客様の業種や目的に合ったポスティングプランを多数ご用意し、反響率アップのお手伝いをさせて頂きます!
配布スタンダードの特徴
圧倒的なターゲティング力
配布スタンダードはGIS(地理情報)システムを使った圧倒的なターゲティング能力で、無駄を省き反響率の高いポスティングを行なっております!
専属スタッフが、ご提案~ご報告まで責任を持ってご対応させて頂きます。
スタッフの管理体制
配布リーダーが、独自のポスティングマニュアルのプログラムに沿って、エリア配布率・配布の向きや美しさなどをチェック!
配布スタッフも研修により、各チラシがどのように配布をすれば反響が出るのかをしっかり考えて、全員が誇りを持ってポスティングしています。
全ての配布員がGPS端末を持って配布。
GPS端末を地図に取り込むことにより、その日の移動軌跡を記録。
エリア情報や効率的な配布ルートを追求し、常にサービスの品質向上を心掛けております。
配布後の報告・サポート
配布後は配布レポートを提出させていただきます。
そして今回のポスティングを分析して、次回のポスティングで更に圧倒的な反響が出せるようなご提案をさせて頂きます。