行橋市のポスティング情報


記事の目次
行橋市のポスティングに役立つ基本情報
行橋市は、福岡県東部に位置し、東西に貫く3本の二級河川の今川、長峡川、祓川が周防灘に流れ込んでいます。市のほぼ全域が平野部で、みやこ町と隣接する南西部地域と、北九州市と隣接する北東部の一部に山がある程度です。
JR九州の行橋駅前を中心に市街地が形成され、通称行橋駅前通りの沿道に商業施設が集中しています。北九州市への通勤圏内であるためベッドタウン化が進み、駅の西側にはマンションや大型ショッピングセンターが多く建設されています。行橋駅の隣駅である新田原駅周辺も市街地化が進み、工業団地が稲童地区に整備されて人口は増加傾向にあります。
市の南西部には水田地帯が広がり、近郊型農業が盛んです。また周防灘に面しているため漁業も盛んで、シャコ、ワタリガニの漁や、蓑島地区や稲童地区のカキの養殖が有名です。
行橋市の市場調査データ
行橋市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
| 70,586 | 33506 | 37080 | 325 |
| 町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
| 中央(1) | 370 | 4 |
| 中央(2) | 433 | 2 |
| 中央(3) | 505 | 8 |
| 大橋(1) | 820 | 16 |
| 大橋(2) | 1045 | 5 |
| 大橋(3) | 375 | 3 |
| 行事(1) | 1316 | 7 |
| 行事(2) | 1244 | 10 |
| 行事(3) | 969 | 6 |
| 行事(4) | 754 | 3 |
| 行事(5) | 359 | 0 |
| 行事(6) | 710 | 1 |
| 行事(7) | 741 | 1 |
| 行事(8) | 535 | 2 |
| 宮市町 | 730 | 9 |
| 門樋町 | 478 | 1 |
| 神田町 | 357 | 2 |
| 東大橋(1) | 391 | 0 |
| 東大橋(2) | 1063 | 11 |
| 東大橋(3) | 123 | 0 |
| 東大橋(4) | 38 | 0 |
| 東大橋(5) | 149 | 0 |
| 東大橋(6) | 122 | 0 |
| 南大橋(1) | 671 | 7 |
| 南大橋(2) | 631 | 0 |
| 南大橋(3) | 855 | 10 |
| 南大橋(4) | 677 | 5 |
| 南大橋(5) | 718 | 3 |
| 南大橋(6) | 306 | 0 |
| 西宮市(1) | 975 | 10 |
| 西宮市(2) | 995 | 6 |
| 西宮市(3) | 87 | 0 |
| 西宮市(4) | 1149 | 5 |
| 西宮市(5) | 1081 | 6 |
| 大字蓑島 | 788 | 0 |
| 大字金屋 大字羽根木 | 1789 | 13 |
| 大字今井 | 2132 | 15 |
| 大字沓尾 | 271 | 0 |
| 大字元永 | 780 | 2 |
| 大字真菰 | 191 | 0 |
| 大字津留 | 454 | 0 |
| 大字長井 | 250 | 1 |
| 大字馬場 | 210 | 0 |
| 大字高瀬 | 773 | 3 |
| 大字辻垣 | 181 | 0 |
| 大字道場寺 | 3608 | 18 |
| 大字稲童 | 3013 | 8 |
| 大字松原 | 62 | 0 |
| 大字袋迫 | 83 | 0 |
| 大字東徳永 | 863 | 2 |
| 北泉(1) | 295 | 1 |
| 北泉(2) | 689 | 5 |
| 北泉(3) | 583 | 2 |
| 北泉(4) | 989 | 0 |
| 北泉(5) | 230 | 6 |
| 泉中央(1) | 501 | 1 |
| 泉中央(2) | 226 | 2 |
| 泉中央(3) | 461 | 2 |
| 泉中央(4) | 427 | 1 |
| 泉中央(5) | 402 | 3 |
| 泉中央(6) | 135 | 0 |
| 泉中央(7) | 258 | 0 |
| 泉中央(8) | 763 | 0 |
| 東泉(1) | 162 | 0 |
| 東泉(2) | 169 | 0 |
| 東泉(3) | 237 | 1 |
| 東泉(4) | 409 | 8 |
| 東泉(5) | 183 | 0 |
| 南泉(1) | 642 | 3 |
| 南泉(2) | 605 | 1 |
| 南泉(3) | 1689 | 2 |
| 南泉(4) | 99 | 0 |
| 南泉(5) | 155 | 0 |
| 南泉(6) | 96 | 1 |
| 南泉(7) | 172 | 2 |
| 西泉(1) | 751 | 3 |
| 西泉(2) | 567 | 7 |
| 西泉(3) | 511 | 0 |
| 西泉(4) | 325 | 0 |
| 西泉(5) | 418 | 4 |
| 西泉(6) | 205 | 1 |
| 西泉(7) | 367 | 0 |
| 大字大野井 | 2918 | 21 |
| 大字寺畔 | 313 | 4 |
| 大字流末 | 732 | 1 |
| 大字矢留 | 732 | 2 |
| 大字天生田 | 385 | 0 |
| 大字宝山 | 372 | 0 |
| 大字宮市 大字下検地 | 330 | 1 |
| 大字上検地 | 1094 | 8 |
| 大字前田 | 694 | 2 |
| 大字中川 | 132 | 0 |
| 大字下稗田 | 2115 | 3 |
| 大字上稗田 | 196 | 0 |
| 大字大谷 | 209 | 0 |
| 大字西谷 | 113 | 0 |
| 大字津積 | 235 | 0 |
| 大字内ノ蔵 | 0 | 0 |
| 大字矢山 | 35 | 0 |
| 大字福丸 | 336 | 1 |
| 大字徳永 | 105 | 0 |
| 大字須磨園 | 41 | 0 |
| 大字常松 | 132 | 0 |
| 大字長尾 | 170 | 1 |
| 大字高来 | 117 | 0 |
| 大字入覚 | 328 | 0 |
| 大字下崎 | 466 | 0 |
| 大字延永 | 584 | 4 |
| 大字長音寺 | 844 | 7 |
| 大字草野 | 1102 | 2 |
| 大字下津熊 | 956 | 3 |
| 大字中津熊 | 1334 | 0 |
| 大字上津熊 | 690 | 1 |
| 大字吉国 | 583 | 2 |
| 大字二塚 | 616 | 1 |
| 大字長木 | 636 | 0 |
| 千仏 | 0 | 0 |
| 大字福原 | 0 | 0 |
| 総数 | 70586 | 325 |
| 町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
| 中央(1) | 165 | 205 |
| 中央(2) | 211 | 222 |
| 中央(3) | 225 | 280 |
| 大橋(1) | 370 | 450 |
| 大橋(2) | 507 | 538 |
| 大橋(3) | 170 | 205 |
| 行事(1) | 598 | 718 |
| 行事(2) | 579 | 665 |
| 行事(3) | 461 | 508 |
| 行事(4) | 350 | 404 |
| 行事(5) | 152 | 207 |
| 行事(6) | 329 | 381 |
| 行事(7) | 341 | 400 |
| 行事(8) | 248 | 287 |
| 宮市町 | 328 | 402 |
| 門樋町 | 228 | 250 |
| 神田町 | 152 | 205 |
| 東大橋(1) | 171 | 220 |
| 東大橋(2) | 559 | 504 |
| 東大橋(3) | 62 | 61 |
| 東大橋(4) | 16 | 22 |
| 東大橋(5) | 62 | 87 |
| 東大橋(6) | 61 | 61 |
| 南大橋(1) | 277 | 394 |
| 南大橋(2) | 308 | 323 |
| 南大橋(3) | 405 | 450 |
| 南大橋(4) | 333 | 344 |
| 南大橋(5) | 329 | 389 |
| 南大橋(6) | 142 | 164 |
| 西宮市(1) | 457 | 518 |
| 西宮市(2) | 432 | 563 |
| 西宮市(3) | 37 | 50 |
| 西宮市(4) | 561 | 588 |
| 西宮市(5) | 530 | 551 |
| 大字蓑島 | 361 | 427 |
| 大字金屋 大字羽根木 | 877 | 912 |
| 大字今井 | 1001 | 1131 |
| 大字沓尾 | 118 | 153 |
| 大字元永 | 354 | 426 |
| 大字真菰 | 90 | 101 |
| 大字津留 | 206 | 248 |
| 大字長井 | 117 | 133 |
| 大字馬場 | 100 | 110 |
| 大字高瀬 | 371 | 402 |
| 大字辻垣 | 79 | 102 |
| 大字道場寺 | 1683 | 1925 |
| 大字稲童 | 1404 | 1609 |
| 大字松原 | 29 | 33 |
| 大字袋迫 | 41 | 42 |
| 大字東徳永 | 383 | 480 |
| 北泉(1) | 138 | 157 |
| 北泉(2) | 341 | 348 |
| 北泉(3) | 217 | 366 |
| 北泉(4) | 468 | 521 |
| 北泉(5) | 126 | 104 |
| 泉中央(1) | 235 | 266 |
| 泉中央(2) | 105 | 121 |
| 泉中央(3) | 232 | 229 |
| 泉中央(4) | 208 | 219 |
| 泉中央(5) | 198 | 204 |
| 泉中央(6) | 63 | 72 |
| 泉中央(7) | 130 | 128 |
| 泉中央(8) | 361 | 402 |
| 東泉(1) | 79 | 83 |
| 東泉(2) | 85 | 84 |
| 東泉(3) | 111 | 126 |
| 東泉(4) | 204 | 205 |
| 東泉(5) | 82 | 101 |
| 南泉(1) | 292 | 350 |
| 南泉(2) | 294 | 311 |
| 南泉(3) | 827 | 862 |
| 南泉(4) | 49 | 50 |
| 南泉(5) | 76 | 79 |
| 南泉(6) | 44 | 52 |
| 南泉(7) | 91 | 81 |
| 西泉(1) | 365 | 386 |
| 西泉(2) | 308 | 259 |
| 西泉(3) | 246 | 265 |
| 西泉(4) | 149 | 176 |
| 西泉(5) | 211 | 207 |
| 西泉(6) | 101 | 104 |
| 西泉(7) | 176 | 191 |
| 大字大野井 | 1518 | 1400 |
| 大字寺畔 | 146 | 167 |
| 大字流末 | 348 | 384 |
| 大字矢留 | 352 | 380 |
| 大字天生田 | 176 | 209 |
| 大字宝山 | 185 | 187 |
| 大字宮市 大字下検地 | 172 | 158 |
| 大字上検地 | 536 | 558 |
| 大字前田 | 332 | 362 |
| 大字中川 | 62 | 70 |
| 大字下稗田 | 1035 | 1080 |
| 大字上稗田 | 96 | 100 |
| 大字大谷 | 104 | 105 |
| 大字西谷 | 57 | 56 |
| 大字津積 | 104 | 131 |
| 大字内ノ蔵 | 0 | 0 |
| 大字矢山 | 16 | 19 |
| 大字福丸 | 165 | 171 |
| 大字徳永 | 54 | 51 |
| 大字須磨園 | 23 | 18 |
| 大字常松 | 61 | 71 |
| 大字長尾 | 80 | 90 |
| 大字高来 | 53 | 64 |
| 大字入覚 | 156 | 172 |
| 大字下崎 | 221 | 245 |
| 大字延永 | 256 | 328 |
| 大字長音寺 | 419 | 425 |
| 大字草野 | 487 | 615 |
| 大字下津熊 | 467 | 489 |
| 大字中津熊 | 650 | 684 |
| 大字上津熊 | 351 | 339 |
| 大字吉国 | 282 | 301 |
| 大字二塚 | 248 | 368 |
| 大字長木 | 312 | 324 |
| 千仏 | 0 | 0 |
| 大字福原 | 0 | 0 |
| 総数 | 33506 | 37080 |
行橋市の世帯数情報になります。
| 一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
| 28,582 | 6665 | 20053 | 1202 |
| 持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
| 20194 | 7759 | 4,043 | 3,637 |
| 町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
| 中央(1) | 177 | 67 |
| 中央(2) | 213 | 95 |
| 中央(3) | 282 | 200 |
| 大橋(1) | 364 | 79 |
| 大橋(2) | 407 | 149 |
| 大橋(3) | 181 | 29 |
| 行事(1) | 500 | 107 |
| 行事(2) | 575 | 242 |
| 行事(3) | 429 | 106 |
| 行事(4) | 345 | 90 |
| 行事(5) | 177 | 16 |
| 行事(6) | 312 | 209 |
| 行事(7) | 324 | 104 |
| 行事(8) | 224 | 37 |
| 宮市町 | 331 | 221 |
| 門樋町 | 252 | 155 |
| 神田町 | 179 | 97 |
| 東大橋(1) | 117 | 29 |
| 東大橋(2) | 333 | 78 |
| 東大橋(3) | 41 | 0 |
| 東大橋(4) | 8 | 0 |
| 東大橋(5) | 73 | 54 |
| 東大橋(6) | 49 | 0 |
| 南大橋(1) | 326 | 241 |
| 南大橋(2) | 275 | 87 |
| 南大橋(3) | 391 | 120 |
| 南大橋(4) | 289 | 41 |
| 南大橋(5) | 329 | 122 |
| 南大橋(6) | 133 | 27 |
| 西宮市(1) | 461 | 378 |
| 西宮市(2) | 431 | 281 |
| 西宮市(3) | 37 | 8 |
| 西宮市(4) | 528 | 130 |
| 西宮市(5) | 467 | 193 |
| 大字蓑島 | 323 | 0 |
| 大字金屋 大字羽根木 | 730 | 223 |
| 大字今井 | 858 | 75 |
| 大字沓尾 | 118 | 0 |
| 大字元永 | 297 | 2 |
| 大字真菰 | 79 | 4 |
| 大字津留 | 178 | 33 |
| 大字長井 | 106 | 0 |
| 大字馬場 | 74 | 16 |
| 大字高瀬 | 328 | 57 |
| 大字辻垣 | 86 | 38 |
| 大字道場寺 | 1560 | 252 |
| 大字稲童 | 1152 | 113 |
| 大字松原 | 22 | 0 |
| 大字袋迫 | 36 | 0 |
| 大字東徳永 | 279 | 9 |
| 北泉(1) | 116 | 17 |
| 北泉(2) | 281 | 47 |
| 北泉(3) | 75 | 32 |
| 北泉(4) | 415 | 107 |
| 北泉(5) | 92 | 48 |
| 泉中央(1) | 205 | 17 |
| 泉中央(2) | 102 | 33 |
| 泉中央(3) | 155 | 8 |
| 泉中央(4) | 143 | 18 |
| 泉中央(5) | 138 | 8 |
| 泉中央(6) | 48 | 0 |
| 泉中央(7) | 101 | 21 |
| 泉中央(8) | 251 | 8 |
| 東泉(1) | 75 | 23 |
| 東泉(2) | 64 | 2 |
| 東泉(3) | 93 | 0 |
| 東泉(4) | 153 | 0 |
| 東泉(5) | 73 | 18 |
| 南泉(1) | 228 | 6 |
| 南泉(2) | 208 | 15 |
| 南泉(3) | 586 | 24 |
| 南泉(4) | 24 | 0 |
| 南泉(5) | 57 | 0 |
| 南泉(6) | 36 | 0 |
| 南泉(7) | 76 | 14 |
| 西泉(1) | 267 | 23 |
| 西泉(2) | 239 | 13 |
| 西泉(3) | 193 | 60 |
| 西泉(4) | 127 | 27 |
| 西泉(5) | 150 | 28 |
| 西泉(6) | 55 | 0 |
| 西泉(7) | 164 | 26 |
| 大字大野井 | 1282 | 628 |
| 大字寺畔 | 124 | 36 |
| 大字流末 | 272 | 32 |
| 大字矢留 | 267 | 10 |
| 大字天生田 | 150 | 0 |
| 大字宝山 | 125 | 12 |
| 大字宮市 大字下検地 | 114 | 0 |
| 大字上検地 | 424 | 79 |
| 大字前田 | 288 | 6 |
| 大字中川 | 48 | 0 |
| 大字下稗田 | 738 | 0 |
| 大字上稗田 | 76 | 0 |
| 大字大谷 | 73 | 0 |
| 大字西谷 | 48 | 0 |
| 大字津積 | 91 | 6 |
| 大字内ノ蔵 | 0 | 0 |
| 大字矢山 | 15 | 0 |
| 大字福丸 | 143 | 0 |
| 大字徳永 | 45 | 0 |
| 大字須磨園 | 16 | 0 |
| 大字常松 | 52 | 0 |
| 大字長尾 | 66 | 0 |
| 大字高来 | 37 | 0 |
| 大字入覚 | 123 | 0 |
| 大字下崎 | 177 | 1 |
| 大字延永 | 231 | 57 |
| 大字長音寺 | 384 | 65 |
| 大字草野 | 523 | 54 |
| 大字下津熊 | 409 | 175 |
| 大字中津熊 | 553 | 116 |
| 大字上津熊 | 272 | 97 |
| 大字吉国 | 223 | 22 |
| 大字二塚 | 178 | 3 |
| 大字長木 | 239 | 9 |
| 千仏 | 0 | 0 |
| 大字福原 | 0 | 0 |
| 総数 | 28582 | 6665 |
| 町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
| 中央(1) | 107 | 0 |
| 中央(2) | 107 | 6 |
| 中央(3) | 63 | 4 |
| 大橋(1) | 275 | 2 |
| 大橋(2) | 247 | 6 |
| 大橋(3) | 142 | 5 |
| 行事(1) | 379 | 0 |
| 行事(2) | 329 | 0 |
| 行事(3) | 316 | 4 |
| 行事(4) | 223 | 17 |
| 行事(5) | 150 | 7 |
| 行事(6) | 99 | 0 |
| 行事(7) | 200 | 15 |
| 行事(8) | 178 | 7 |
| 宮市町 | 99 | 0 |
| 門樋町 | 82 | 5 |
| 神田町 | 74 | 2 |
| 東大橋(1) | 84 | 0 |
| 東大橋(2) | 242 | 3 |
| 東大橋(3) | 38 | 0 |
| 東大橋(4) | 8 | 0 |
| 東大橋(5) | 19 | 0 |
| 東大橋(6) | 44 | 5 |
| 南大橋(1) | 74 | 1 |
| 南大橋(2) | 184 | 1 |
| 南大橋(3) | 168 | 93 |
| 南大橋(4) | 239 | 0 |
| 南大橋(5) | 201 | 3 |
| 南大橋(6) | 103 | 0 |
| 西宮市(1) | 67 | 5 |
| 西宮市(2) | 139 | 0 |
| 西宮市(3) | 27 | 0 |
| 西宮市(4) | 322 | 68 |
| 西宮市(5) | 249 | 18 |
| 大字蓑島 | 318 | 0 |
| 大字金屋 大字羽根木 | 460 | 28 |
| 大字今井 | 630 | 115 |
| 大字沓尾 | 115 | 1 |
| 大字元永 | 289 | 0 |
| 大字真菰 | 63 | 9 |
| 大字津留 | 142 | 0 |
| 大字長井 | 105 | 0 |
| 大字馬場 | 58 | 0 |
| 大字高瀬 | 259 | 3 |
| 大字辻垣 | 45 | 2 |
| 大字道場寺 | 1193 | 76 |
| 大字稲童 | 1009 | 19 |
| 大字松原 | 22 | 0 |
| 大字袋迫 | 36 | 0 |
| 大字東徳永 | 261 | 0 |
| 北泉(1) | 66 | 31 |
| 北泉(2) | 230 | 2 |
| 北泉(3) | 39 | 0 |
| 北泉(4) | 268 | 18 |
| 北泉(5) | 44 | 0 |
| 泉中央(1) | 186 | 0 |
| 泉中央(2) | 63 | 4 |
| 泉中央(3) | 146 | 0 |
| 泉中央(4) | 124 | 0 |
| 泉中央(5) | 129 | 0 |
| 泉中央(6) | 48 | 0 |
| 泉中央(7) | 78 | 0 |
| 泉中央(8) | 242 | 0 |
| 東泉(1) | 45 | 6 |
| 東泉(2) | 62 | 0 |
| 東泉(3) | 91 | 1 |
| 東泉(4) | 129 | 23 |
| 東泉(5) | 48 | 7 |
| 南泉(1) | 213 | 5 |
| 南泉(2) | 181 | 9 |
| 南泉(3) | 555 | 1 |
| 南泉(4) | 24 | 0 |
| 南泉(5) | 55 | 0 |
| 南泉(6) | 36 | 0 |
| 南泉(7) | 49 | 12 |
| 西泉(1) | 240 | 0 |
| 西泉(2) | 160 | 2 |
| 西泉(3) | 129 | 0 |
| 西泉(4) | 99 | 0 |
| 西泉(5) | 108 | 10 |
| 西泉(6) | 55 | 0 |
| 西泉(7) | 119 | 12 |
| 大字大野井 | 489 | 74 |
| 大字寺畔 | 76 | 8 |
| 大字流末 | 230 | 5 |
| 大字矢留 | 256 | 0 |
| 大字天生田 | 147 | 1 |
| 大字宝山 | 108 | 5 |
| 大字宮市 大字下検地 | 113 | 0 |
| 大字上検地 | 340 | 3 |
| 大字前田 | 281 | 0 |
| 大字中川 | 35 | 11 |
| 大字下稗田 | 730 | 0 |
| 大字上稗田 | 76 | 0 |
| 大字大谷 | 72 | 0 |
| 大字西谷 | 46 | 0 |
| 大字津積 | 85 | 0 |
| 大字内ノ蔵 | 0 | 0 |
| 大字矢山 | 15 | 0 |
| 大字福丸 | 129 | 11 |
| 大字徳永 | 43 | 0 |
| 大字須磨園 | 16 | 0 |
| 大字常松 | 51 | 1 |
| 大字長尾 | 65 | 0 |
| 大字高来 | 37 | 0 |
| 大字入覚 | 121 | 1 |
| 大字下崎 | 163 | 12 |
| 大字延永 | 159 | 10 |
| 大字長音寺 | 233 | 85 |
| 大字草野 | 195 | 267 |
| 大字下津熊 | 226 | 4 |
| 大字中津熊 | 410 | 20 |
| 大字上津熊 | 169 | 5 |
| 大字吉国 | 200 | 0 |
| 大字二塚 | 173 | 0 |
| 大字長木 | 220 | 6 |
| 千仏 | 0 | 0 |
| 大字福原 | 0 | 0 |
| 総数 | 20053 | 1202 |
| 町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
| 中央(1) | 106 | 68 |
| 中央(2) | 110 | 98 |
| 中央(3) | 157 | 110 |
| 大橋(1) | 258 | 98 |
| 大橋(2) | 235 | 169 |
| 大橋(3) | 126 | 52 |
| 行事(1) | 358 | 128 |
| 行事(2) | 369 | 202 |
| 行事(3) | 297 | 129 |
| 行事(4) | 205 | 125 |
| 行事(5) | 143 | 32 |
| 行事(6) | 98 | 210 |
| 行事(7) | 191 | 128 |
| 行事(8) | 176 | 46 |
| 宮市町 | 194 | 132 |
| 門樋町 | 138 | 105 |
| 神田町 | 96 | 79 |
| 東大橋(1) | 82 | 31 |
| 東大橋(2) | 242 | 82 |
| 東大橋(3) | 38 | 0 |
| 東大橋(4) | 8 | 0 |
| 東大橋(5) | 19 | 54 |
| 東大橋(6) | 44 | 5 |
| 南大橋(1) | 72 | 244 |
| 南大橋(2) | 178 | 94 |
| 南大橋(3) | 167 | 216 |
| 南大橋(4) | 232 | 48 |
| 南大橋(5) | 208 | 118 |
| 南大橋(6) | 99 | 31 |
| 西宮市(1) | 248 | 202 |
| 西宮市(2) | 316 | 104 |
| 西宮市(3) | 27 | 9 |
| 西宮市(4) | 308 | 212 |
| 西宮市(5) | 289 | 171 |
| 大字蓑島 | 310 | 8 |
| 大字金屋 大字羽根木 | 450 | 261 |
| 大字今井 | 618 | 202 |
| 大字沓尾 | 115 | 1 |
| 大字元永 | 286 | 6 |
| 大字真菰 | 61 | 16 |
| 大字津留 | 141 | 33 |
| 大字長井 | 103 | 2 |
| 大字馬場 | 57 | 17 |
| 大字高瀬 | 242 | 77 |
| 大字辻垣 | 45 | 40 |
| 大字道場寺 | 1120 | 401 |
| 大字稲童 | 962 | 180 |
| 大字松原 | 22 | 0 |
| 大字袋迫 | 35 | 1 |
| 大字東徳永 | 248 | 22 |
| 北泉(1) | 66 | 48 |
| 北泉(2) | 222 | 57 |
| 北泉(3) | 40 | 31 |
| 北泉(4) | 259 | 136 |
| 北泉(5) | 43 | 49 |
| 泉中央(1) | 177 | 26 |
| 泉中央(2) | 63 | 39 |
| 泉中央(3) | 141 | 13 |
| 泉中央(4) | 123 | 19 |
| 泉中央(5) | 129 | 8 |
| 泉中央(6) | 48 | 0 |
| 泉中央(7) | 77 | 22 |
| 泉中央(8) | 240 | 10 |
| 東泉(1) | 44 | 30 |
| 東泉(2) | 61 | 3 |
| 東泉(3) | 88 | 4 |
| 東泉(4) | 122 | 30 |
| 東泉(5) | 50 | 23 |
| 南泉(1) | 209 | 15 |
| 南泉(2) | 180 | 25 |
| 南泉(3) | 540 | 40 |
| 南泉(4) | 22 | 2 |
| 南泉(5) | 54 | 1 |
| 南泉(6) | 36 | 0 |
| 南泉(7) | 49 | 26 |
| 西泉(1) | 230 | 33 |
| 西泉(2) | 158 | 18 |
| 西泉(3) | 124 | 65 |
| 西泉(4) | 97 | 29 |
| 西泉(5) | 104 | 42 |
| 西泉(6) | 55 | 0 |
| 西泉(7) | 117 | 41 |
| 大字大野井 | 460 | 733 |
| 大字寺畔 | 74 | 46 |
| 大字流末 | 208 | 59 |
| 大字矢留 | 250 | 16 |
| 大字天生田 | 144 | 4 |
| 大字宝山 | 113 | 12 |
| 大字宮市 大字下検地 | 111 | 1 |
| 大字上検地 | 338 | 85 |
| 大字前田 | 276 | 11 |
| 大字中川 | 35 | 11 |
| 大字下稗田 | 723 | 7 |
| 大字上稗田 | 76 | 0 |
| 大字大谷 | 72 | 0 |
| 大字西谷 | 46 | 0 |
| 大字津積 | 85 | 6 |
| 大字内ノ蔵 | 0 | 0 |
| 大字矢山 | 15 | 0 |
| 大字福丸 | 129 | 11 |
| 大字徳永 | 43 | 0 |
| 大字須磨園 | 16 | 0 |
| 大字常松 | 50 | 2 |
| 大字長尾 | 61 | 4 |
| 大字高来 | 37 | 0 |
| 大字入覚 | 119 | 3 |
| 大字下崎 | 162 | 14 |
| 大字延永 | 156 | 70 |
| 大字長音寺 | 232 | 152 |
| 大字草野 | 180 | 337 |
| 大字下津熊 | 221 | 184 |
| 大字中津熊 | 400 | 147 |
| 大字上津熊 | 165 | 106 |
| 大字吉国 | 196 | 27 |
| 大字二塚 | 170 | 6 |
| 大字長木 | 214 | 21 |
| 千仏 | 0 | 0 |
| 大字福原 | 0 | 0 |
| 総数 | 20194 | 7759 |
行橋市の労働人口の情報になります。
| 就業者総数 | 自市で従業している就業者総数 | 他市への通勤者総数 | 他市からの通勤者総数 |
| 31,354 | 16,239 | 14,262 | 9,495 |
行橋市の事業所数の情報になります。
| 全事業所総数 | 大型小売店総数 | 小売店総数 |
| 3142 | 9 | 631 |
| 百貨店数 | 飲食店数 | 図書館数 |
| 1 | 343 | 1 |
| 町丁目名 | 全産業事業所数 | 小売業事業所数 |
| 中央(1) | 103 | 19 |
| 中央(2) | 68 | 12 |
| 中央(3) | 82 | 10 |
| 大橋(1) | 64 | 15 |
| 大橋(2) | 97 | 26 |
| 大橋(3) | 95 | 34 |
| 行事(1) | 49 | 9 |
| 行事(2) | 46 | 12 |
| 行事(3) | 28 | 7 |
| 行事(4) | 27 | 5 |
| 行事(5) | 59 | 20 |
| 行事(6) | 19 | 3 |
| 行事(7) | 65 | 20 |
| 行事(8) | 6 | 1 |
| 宮市町 | 82 | 32 |
| 門樋町 | 48 | 8 |
| 神田町 | 53 | 7 |
| 東大橋(1) | 8 | 0 |
| 東大橋(2) | 12 | 1 |
| 東大橋(3) | 8 | 0 |
| 東大橋(4) | 7 | 0 |
| 東大橋(5) | 6 | 1 |
| 東大橋(6) | 11 | 2 |
| 南大橋(1) | 14 | 0 |
| 南大橋(2) | 27 | 1 |
| 南大橋(3) | 38 | 7 |
| 南大橋(4) | 48 | 12 |
| 南大橋(5) | 22 | 6 |
| 南大橋(6) | 16 | 7 |
| 西宮市(1) | 61 | 16 |
| 西宮市(2) | 206 | 31 |
| 西宮市(3) | 51 | 26 |
| 西宮市(4) | 50 | 11 |
| 西宮市(5) | 30 | 6 |
| 大字蓑島 | 35 | 15 |
| 大字金屋 大字羽根木 | 42 | 4 |
| 大字今井 | 95 | 17 |
| 大字沓尾 | 10 | 4 |
| 大字元永 | 23 | 2 |
| 大字真菰 | 7 | 1 |
| 大字津留 | 27 | 6 |
| 大字長井 | 9 | 0 |
| 大字馬場 | 9 | 2 |
| 大字高瀬 | 31 | 6 |
| 大字辻垣 | 24 | 8 |
| 大字道場寺 | 176 | 38 |
| 大字稲童 | 76 | 8 |
| 大字松原 | 4 | 0 |
| 大字袋迫 | 2 | 0 |
| 大字東徳永 | 26 | 2 |
| 北泉(1) | 7 | 1 |
| 北泉(2) | 30 | 15 |
| 北泉(3) | 10 | 4 |
| 北泉(4) | 37 | 15 |
| 北泉(5) | 13 | 4 |
| 泉中央(1) | 12 | 2 |
| 泉中央(2) | 12 | 3 |
| 泉中央(3) | 14 | 3 |
| 泉中央(4) | 8 | 2 |
| 泉中央(5) | 13 | 3 |
| 泉中央(6) | 12 | 3 |
| 泉中央(7) | 2 | 0 |
| 泉中央(8) | 18 | 3 |
| 東泉(1) | 6 | 1 |
| 東泉(2) | 6 | 1 |
| 東泉(3) | 4 | 1 |
| 東泉(4) | 6 | 0 |
| 東泉(5) | 7 | 0 |
| 南泉(1) | 16 | 2 |
| 南泉(2) | 22 | 4 |
| 南泉(3) | 14 | 1 |
| 南泉(4) | 8 | 2 |
| 南泉(5) | 3 | 1 |
| 南泉(6) | 9 | 3 |
| 南泉(7) | 6 | 1 |
| 西泉(1) | 12 | 3 |
| 西泉(2) | 11 | 2 |
| 西泉(3) | 13 | 3 |
| 西泉(4) | 14 | 1 |
| 西泉(5) | 11 | 0 |
| 西泉(6) | 14 | 8 |
| 西泉(7) | 8 | 2 |
| 大字大野井 | 88 | 43 |
| 大字寺畔 | 13 | 2 |
| 大字流末 | 27 | 6 |
| 大字矢留 | 30 | 3 |
| 大字天生田 | 16 | 5 |
| 大字宝山 | 6 | 1 |
| 大字宮市 大字下検地 | 5 | 2 |
| 大字上検地 | 15 | 4 |
| 大字前田 | 8 | 2 |
| 大字中川 | 7 | 1 |
| 大字下稗田 | 24 | 5 |
| 大字上稗田 | 14 | 0 |
| 大字大谷 | 6 | 2 |
| 大字西谷 | 4 | 0 |
| 大字津積 | 15 | 1 |
| 大字内ノ蔵 | 0 | 0 |
| 大字矢山 | 2 | 0 |
| 大字福丸 | 11 | 2 |
