宮崎市のポスティング情報


記事の目次
宮崎市のポスティングに役立つ基本情報
宮崎県の中央にあって宮崎平野の中心に海に面して位置し、市制施行は1924年で、県庁所在地としては最も市域が広い都市です。「国産み神話」や「天の岩戸神話」など、様々な神話が言い伝えられており、古事記に記された日本創世時の舞台として、市内にはゆかりの施設が数多くあり、各地で伝統行事も催されています。
市街地の橘通り、西橘通りは商業施設や娯楽施設が建ち並び、また海側には日南海岸が広がっており、景勝地も多くあります。
温暖な気候により農業も盛んで、多種類の野菜が促成栽培され、全国に出荷されています。
宮崎市の市場調査データ
宮崎市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
| 401,138 | 188177 | 212961 | 1,239 |
| 町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
| 橘通西(1) | 285 | 4 |
| 橘通西(2) | 222 | 0 |
| 橘通西(3) | 14 | 0 |
| 橘通西(4) | 43 | 0 |
| 橘通西(5) | 559 | 1 |
| 橘通東(1) | 644 | 3 |
| 橘通東(2) | 173 | 4 |
| 橘通東(3) | 188 | 0 |
| 橘通東(4) | 443 | 0 |
| 橘通東(5) | 845 | 4 |
| 松橋(1) | 619 | 4 |
| 松橋(2) | 613 | 1 |
| 末広(1) | 614 | 4 |
| 末広(2) | 338 | 1 |
| 中央通 | 32 | 0 |
| 鶴島(1) | 437 | 1 |
| 鶴島(2) | 610 | 4 |
| 鶴島(3) | 1705 | 9 |
| 元宮町 | 378 | 0 |
| 高松町 | 470 | 2 |
| 北高松町 | 223 | 1 |
| 南高松町 | 319 | 1 |
| 西高松町 | 215 | 3 |
| 広島(1) | 641 | 7 |
| 広島(2) | 549 | 7 |
| 千草町 | 552 | 5 |
| 清水(1) | 720 | 1 |
| 清水(2) | 693 | 1 |
| 清水(3) | 730 | 3 |
| 原町 | 397 | 0 |
| 西池町 | 668 | 2 |
| 大工(1) | 659 | 7 |
| 大工(2) | 1260 | 10 |
| 大工(3) | 1630 | 1 |
| 中津瀬町 | 1154 | 3 |
| 大橋(1) | 1048 | 3 |
| 大橋(2) | 655 | 2 |
| 大橋(3) | 1931 | 6 |
| 和知川原(1) | 991 | 3 |
| 和知川原(2) | 561 | 0 |
| 和知川原(3) | 539 | 1 |
| 別府町 | 62 | 0 |
| 老松(1) | 745 | 17 |
| 老松(2) | 343 | 0 |
| 宮田町 | 318 | 2 |
| 旭(1) | 245 | 3 |
| 旭(2) | 187 | 0 |
| 川原町 | 567 | 4 |
| 瀬頭町 | 32 | 0 |
| 瀬頭(1) | 436 | 0 |
| 瀬頭(2) | 478 | 4 |
| 松山(1) | 726 | 2 |
| 松山(2) | 232 | 0 |
| 吾妻町 | 1587 | 6 |
| 永楽町 | 1132 | 11 |
| 堀川町 | 1180 | 5 |
| 上野町 | 402 | 2 |
| 昭和町 | 986 | 0 |
| 吉村町 | 16313 | 39 |
| 曽師町 | 1073 | 1 |
| 大王町 | 515 | 1 |
| 中西町 | 1983 | 6 |
| 潮見町 | 1530 | 6 |
| 一の宮町 | 576 | 0 |
| 出来島町 | 1170 | 3 |
| 高洲町 | 1958 | 25 |
| 田代町 | 1696 | 3 |
| 小戸町 | 909 | 4 |
| 新城町 | 1066 | 2 |
| 新栄町 | 199 | 0 |
| 昭栄町 | 347 | 4 |
| 日ノ出町 | 658 | 0 |
| 稗原町 | 411 | 0 |
| 前原町 | 66 | 0 |
| 阿波岐原町 | 3750 | 10 |
| 山崎町 | 1167 | 3 |
| 新別府町 | 2894 | 11 |
| 村角町 | 3283 | 13 |
| 大島町 | 5875 | 9 |
| 波島(1) | 1193 | 6 |
| 波島(2) | 1139 | 3 |
| 錦本町 | 307 | 3 |
| 錦町 | 560 | 1 |
| 丸島町 | 429 | 22 |
| 柳丸町 | 2272 | 9 |
| 大和町 | 374 | 4 |
| 青葉町 | 652 | 4 |
| 宮脇町 | 465 | 1 |
| 浄土江町 | 0 | 0 |
| 太田(1) | 504 | 2 |
| 太田(2) | 367 | 4 |
| 太田(3) | 306 | 0 |
| 太田(4) | 371 | 4 |
| 大淀(1) | 429 | 2 |
| 大淀(2) | 299 | 0 |
| 大淀(3) | 261 | 2 |
| 大淀(4) | 251 | 1 |
| 中村西(1) | 403 | 2 |
| 中村西(2) | 565 | 4 |
| 中村西(3) | 270 | 2 |
| 中村東(1) | 457 | 4 |
| 中村東(2) | 328 | 1 |
| 中村東(3) | 215 | 0 |
| 東大淀(1) | 464 | 6 |
| 東大淀(2) | 305 | 1 |
| 天満(1) | 262 | 4 |
| 天満(2) | 228 | 0 |
| 天満(3) | 493 | 2 |
| 天満町 | 274 | 0 |
| 南町(3) | 21 | 0 |
| 大塚台西(1) | 1926 | 12 |
| 大塚台西(2) | 1240 | 9 |
| 大塚台西(3) | 2443 | 26 |
| 大塚台東(1) | 776 | 0 |
| 大塚台東(2) | 340 | 0 |
| 谷川(1) | 289 | 0 |
| 谷川(2) | 447 | 0 |
| 谷川(3) | 142 | 0 |
| 福島町 | 633 | 0 |
| 福島町(1) | 6 | 0 |
| 福島町(2) | 81 | 0 |
| 福島町(3) | 272 | 0 |
| 淀川(1) | 437 | 0 |
| 淀川(2) | 290 | 0 |
| 淀川(3) | 361 | 3 |
| 大塚町 | 17512 | 54 |
| 古城町 | 1011 | 1 |
| 源藤町 | 2414 | 14 |
| 北川内町 | 563 | 0 |
| 京塚町 | 281 | 0 |
| 京塚(1) | 137 | 3 |
| 京塚(2) | 152 | 0 |
| 大坪西(1) | 664 | 0 |
| 大坪西(2) | 679 | 2 |
| 大坪東(1) | 619 | 0 |
| 大坪東(2) | 575 | 2 |
| 大坪東(3) | 715 | 4 |
| 大坪町 | 431 | 0 |
| 花山手西(1) | 857 | 1 |
| 花山手西(2) | 1045 | 0 |
| 花山手東(1) | 823 | 1 |
| 花山手東(2) | 850 | 4 |
| 花山手東(3) | 761 | 0 |
| 桜ケ丘町 | 1045 | 0 |
| 江南(1) | 838 | 1 |
| 江南(2) | 997 | 0 |
| 江南(3) | 453 | 0 |
| 江南(4) | 663 | 1 |
| 高千穂通(1) | 396 | 5 |
| 高千穂通(2) | 500 | 0 |
| 丸山(1) | 592 | 2 |
| 丸山(2) | 1097 | 3 |
| 船塚(1) | 453 | 8 |
| 船塚(2) | 777 | 0 |
| 船塚(3) | 723 | 2 |
| 花殿町 | 425 | 1 |
| 霧島(1) | 510 | 4 |
| 霧島(2) | 1137 | 2 |
| 霧島(3) | 617 | 3 |
| 霧島(4) | 683 | 0 |
| 霧島(5) | 302 | 1 |
| 祇園(1) | 563 | 1 |
| 祇園(2) | 638 | 0 |
| 祇園(3) | 763 | 1 |
| 祇園(4) | 684 | 4 |
| 池内町 | 2032 | 8 |
| 下北方町 | 7730 | 17 |
| 平和が丘北町 | 681 | 3 |
| 平和が丘東町 | 572 | 1 |
| 平和が丘西町 | 1090 | 4 |
| 南方町 | 547 | 0 |
| 矢の先町 | 544 | 0 |
| 神宮東(1) | 1035 | 0 |
| 神宮東(2) | 880 | 1 |
| 神宮東(3) | 915 | 6 |
| 下原町 | 1033 | 2 |
| 神宮西(1) | 1023 | 4 |
| 神宮西(2) | 952 | 2 |
| 神宮(1) | 938 | 0 |
| 神宮(2) | 412 | 0 |
| 大字恒久 | 4933 | 14 |
| 恒久南 | 3820 | 13 |
| 恒久南(1) | 761 | 4 |
| 恒久南(2) | 1076 | 0 |
| 恒久南(3) | 772 | 3 |
| 恒久南(4) | 333 | 2 |
| 神宮町 | 78 | 0 |
| 江平町(1) | 27 | 0 |
| 江平中町 | 387 | 0 |
| 花ケ島町 | 4687 | 4 |
| 南花ケ島町 | 937 | 2 |
| 東大宮(1) | 576 | 1 |
| 東大宮(2) | 946 | 0 |
| 東大宮(3) | 469 | 0 |
| 東大宮(4) | 940 | 1 |
| 江平東(1) | 1136 | 9 |
| 江平東(2) | 425 | 0 |
| 江平西(1) | 578 | 3 |
| 江平西(2) | 344 | 2 |
| 江平東町 | 846 | 1 |
| 権現町 | 948 | 5 |
| 北権現町 | 623 | 1 |
| 浮城町 | 235 | 0 |
| 生目台東(1) | 513 | 0 |
| 生目台東(2) | 614 | 0 |
| 生目台東(3) | 1322 | 3 |
| 生目台東(4) | 1623 | 0 |
| 生目台東(5) | 377 | 0 |
| 生目台西(1) | 377 | 0 |
| 生目台西(2) | 1530 | 1 |
| 生目台西(3) | 392 | 1 |
| 生目台西(4) | 599 | 0 |
| 生目台西(5) | 564 | 2 |
| 小松台東(1) | 608 | 0 |
| 小松台東(2) | 634 | 4 |
| 小松台東(3) | 521 | 1 |
| 小松台西(1) | 192 | 0 |
| 小松台西(2) | 330 | 0 |
| 小松台西(3) | 528 | 1 |
| 大字田吉 | 3007 | 2 |
| 大字赤江 | 4762 | 12 |
| 大字本郷北方 | 5440 | 6 |
| 大字本郷南方 | 5842 | 9 |
| 大字郡司分 | 2402 | 3 |
| 月見ケ丘(1) | 771 | 1 |
| 月見ケ丘(2) | 1206 | 0 |
| 月見ケ丘(3) | 506 | 0 |
| 月見ケ丘(4) | 912 | 4 |
| 月見ケ丘(5) | 1148 | 1 |
| 月見ケ丘(6) | 931 | 1 |
| 月見ケ丘(7) | 465 | 0 |
| 本郷(1) | 481 | 3 |
| 本郷(2) | 352 | 0 |
| 本郷(3) | 453 | 0 |
| 希望ケ丘(1) | 672 | 0 |
| 希望ケ丘(2) | 584 | 1 |
| 希望ケ丘(3) | 1114 | 3 |
| 希望ケ丘(4) | 777 | 0 |
| 恒久(1) | 677 | 1 |
| 恒久(2) | 677 | 3 |
| 恒久(3) | 910 | 1 |
| 恒久(4) | 774 | 1 |
| 恒久(5) | 964 | 1 |
| 恒久(6) | 801 | 4 |
| 宮の元町 | 136 | 0 |
| 大字熊野 | 4112 | 11 |
| 大字加江田 | 1170 | 5 |
| 大字鏡洲 | 748 | 8 |
| 学園木花台西(1) | 599 | 19 |
| 学園木花台西(2) | 0 | 0 |
| 学園木花台北(1) | 294 | 1 |
| 学園木花台北(2) | 584 | 5 |
| 学園木花台北(3) | 1443 | 76 |
| 学園木花台南(1) | 347 | 7 |
| 学園木花台南(2) | 538 | 2 |
| 学園木花台南(3) | 907 | 8 |
| 青島西(1) | 254 | 0 |
| 青島西(2) | 284 | 5 |
| 大字折生迫 | 240 | 2 |
| 大字内海 | 897 | 3 |
| 青島(1) | 287 | 5 |
| 青島(2) | 337 | 4 |
| 青島(3) | 430 | 0 |
| 青島(4) | 390 | 1 |
| 青島(5) | 203 | 5 |
| 青島(6) | 242 | 2 |
| 大字島之内 | 10697 | 28 |
| 大字塩路 | 1227 | 11 |
| 大字新名爪 | 3012 | 3 |
| 大字芳士 | 5289 | 7 |
| 大字広原 | 1288 | 1 |
| 大字浮田 | 2047 | 1 |
| 大字生目 | 568 | 0 |
| 大字富吉 | 1200 | 1 |
| 大字細江 | 1162 | 0 |
| 大字柏原 | 515 | 0 |
| 大字跡江 | 1979 | 2 |
| 大字小松 | 5001 | 6 |
| 大字長嶺 | 263 | 9 |
| 大字有田 | 553 | 0 |
| 小松台北町 | 873 | 0 |
| 大字上北方 | 387 | 0 |
| 大字瓜生野 | 2004 | 3 |
| 大字大瀬町 | 1578 | 1 |
| 大字堤内 | 102 | 0 |
| 大字金崎 | 437 | 1 |
| 大字糸原 | 2154 | 8 |
| 大字吉野 | 203 | 0 |
| 城ケ崎(1) | 248 | 1 |
| 城ケ崎(2) | 995 | 5 |
| 城ケ崎(3) | 757 | 2 |
| 城ケ崎(4) | 755 | 1 |
| 港(1) | 0 | 0 |
| 港(2) | 0 | 0 |
| 港(3) | 0 | 0 |
| 港東(1) | 0 | 0 |
| 港東(2) | 0 | 0 |
| 港東(3) | 0 | 0 |
| 学園木花台桜(1) | 1628 | 13 |
| 学園木花台桜(2) | 1226 | 11 |
| まなび野(1) | 747 | 1 |
| まなび野(2) | 1127 | 0 |
| まなび野(3) | 167 | 1 |
| 宮崎駅東(1) | 252 | 1 |
| 宮崎駅東(2) | 130 | 1 |
| 宮崎駅東(3) | 1039 | 9 |
| 小松台南町 | 491 | 0 |
| 田野町乙 | 4227 | 5 |
| 田野町甲 | 5874 | 5 |
| 田野町あけぼの(1) | 79 | 0 |
| 田野町あけぼの(2) | 158 | 0 |
| 田野町あけぼの(3) | 233 | 0 |
| 田野町あけぼの(4) | 135 | 0 |
| 佐土原町下田島 | 15446 | 18 |
| 佐土原町下那珂 | 8059 | 32 |
| 佐土原町東上那珂 | 2867 | 0 |
| 佐土原町西上那珂 | 1125 | 0 |
| 佐土原町上田島 | 4949 | 3 |
| 高岡町高浜 | 873 | 1 |
| 高岡町浦之名 | 1231 | 1 |
| 高岡町花見 | 1037 | 0 |
| 高岡町小山田 | 780 | 8 |
| 高岡町上倉永 | 673 | 1 |
| 高岡町下倉永 | 1613 | 0 |
| 高岡町五町 | 1261 | 2 |
| 高岡町紙屋 | 72 | 0 |
| 高岡町内山 | 1754 | 5 |
| 高岡町飯田 | 1725 | 1 |
| 薫る坂(1) | 464 | 1 |
| 薫る坂(2) | 685 | 1 |
| 桜町 | 1318 | 2 |
| 佐土原町石崎(1) | 129 | 1 |
| 佐土原町石崎(2) | 341 | 0 |
| 佐土原町石崎(3) | 193 | 0 |
| 佐土原町松小路 | 70 | 1 |
| 谷川町(3) | 8 | 0 |
| 佐土原町下富田 | 22 | 0 |
| 清武町今泉 | 5721 | 9 |
| 清武町船引 | 2713 | 11 |
| 清武町木原 | 3432 | 28 |
| 清武町新町(1) | 134 | 0 |
| 清武町新町(2) | 378 | 0 |
| 清武町加納 | 8714 | 17 |
| 清武町加納(1) | 413 | 0 |
| 清武町加納(2) | 368 | 0 |
| 清武町加納(3) | 293 | 1 |
| 清武町加納(4) | 131 | 0 |
| 清武町加納(5) | 145 | 8 |
| 清武町池田台北 | 1410 | 0 |
| 清武町あさひ(1) | 227 | 0 |
| 清武町あさひ(2) | 191 | 0 |
| 清武町正手(1) | 695 | 0 |
| 清武町正手(2) | 708 | 5 |
| 清武町正手(3) | 450 | 0 |
| 清武町池田台 | 1560 | 2 |
| 清武町西新町 | 346 | 8 |
| 清武町岡(1) | 780 | 2 |
| 清武町岡(2) | 307 | 3 |
| 清武町岡(3) | 218 | 0 |
| 東宮(1) | 1339 | 1 |
| 東宮(2) | 1352 | 2 |
| 総数 | 401138 | 1239 |
| 町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
| 橘通西(1) | 115 | 170 |
| 橘通西(2) | 104 | 118 |
| 橘通西(3) | 7 | 7 |
| 橘通西(4) | 22 | 21 |
| 橘通西(5) | 259 | 300 |
| 橘通東(1) | 299 | 345 |
| 橘通東(2) | 80 | 93 |
| 橘通東(3) | 85 | 103 |
| 橘通東(4) | 194 | 249 |
| 橘通東(5) | 375 | 470 |
| 松橋(1) | 302 | 317 |
| 松橋(2) | 286 | 327 |
| 末広(1) | 274 | 340 |
| 末広(2) | 164 | 174 |
| 中央通 | 13 | 19 |
| 鶴島(1) | 216 | 221 |
| 鶴島(2) | 275 | 335 |
| 鶴島(3) | 764 | 941 |
| 元宮町 | 176 | 202 |
| 高松町 | 214 | 256 |
| 北高松町 | 118 | 105 |
| 南高松町 | 144 | 175 |
| 西高松町 | 104 | 111 |
| 広島(1) | 285 | 356 |
| 広島(2) | 257 | 292 |
| 千草町 | 249 | 303 |
| 清水(1) | 355 | 365 |
| 清水(2) | 316 | 377 |
| 清水(3) | 344 | 386 |
| 原町 | 176 | 221 |
| 西池町 | 301 | 367 |
| 大工(1) | 330 | 329 |
| 大工(2) | 583 | 677 |
| 大工(3) | 845 | 785 |
| 中津瀬町 | 545 | 609 |
| 大橋(1) | 481 | 567 |
| 大橋(2) | 295 | 360 |
| 大橋(3) | 900 | 1031 |
| 和知川原(1) | 429 | 562 |
| 和知川原(2) | 273 | 288 |
| 和知川原(3) | 251 | 288 |
| 別府町 | 23 | 39 |
| 老松(1) | 348 | 397 |
| 老松(2) | 150 | 193 |
| 宮田町 | 167 | 151 |
| 旭(1) | 106 | 139 |
| 旭(2) | 76 | 111 |
| 川原町 | 263 | 304 |
| 瀬頭町 | 15 | 17 |
| 瀬頭(1) | 199 | 237 |
| 瀬頭(2) | 228 | 250 |
| 松山(1) | 346 | 380 |
| 松山(2) | 121 | 111 |
| 吾妻町 | 748 | 839 |
| 永楽町 | 538 | 594 |
| 堀川町 | 550 | 630 |
| 上野町 | 196 | 206 |
| 昭和町 | 468 | 518 |
| 吉村町 | 7580 | 8733 |
| 曽師町 | 495 | 578 |
| 大王町 | 245 | 270 |
| 中西町 | 920 | 1063 |
| 潮見町 | 767 | 763 |
| 一の宮町 | 261 | 315 |
| 出来島町 | 511 | 659 |
| 高洲町 | 897 | 1061 |
| 田代町 | 792 | 904 |
| 小戸町 | 433 | 476 |
| 新城町 | 472 | 594 |
| 新栄町 | 103 | 96 |
| 昭栄町 | 167 | 180 |
| 日ノ出町 | 313 | 345 |
| 稗原町 | 199 | 212 |
| 前原町 | 31 | 35 |
| 阿波岐原町 | 1737 | 2013 |
| 山崎町 | 499 | 668 |
| 新別府町 | 1348 | 1546 |
| 村角町 | 1518 | 1765 |
| 大島町 | 2752 | 3123 |
| 波島(1) | 561 | 632 |
| 波島(2) | 535 | 604 |
| 錦本町 | 150 | 157 |
| 錦町 | 262 | 298 |
| 丸島町 | 221 | 208 |
| 柳丸町 | 1075 | 1197 |
| 大和町 | 190 | 184 |
| 青葉町 | 277 | 375 |
| 宮脇町 | 264 | 201 |
| 浄土江町 | 0 | 0 |
| 太田(1) | 224 | 280 |
| 太田(2) | 166 | 201 |
| 太田(3) | 142 | 164 |
| 太田(4) | 157 | 214 |
| 大淀(1) | 194 | 235 |
| 大淀(2) | 145 | 154 |
| 大淀(3) | 117 | 144 |
| 大淀(4) | 109 | 142 |
| 中村西(1) | 179 | 224 |
| 中村西(2) | 251 | 314 |
| 中村西(3) | 132 | 138 |
| 中村東(1) | 215 | 242 |
| 中村東(2) | 169 | 159 |
| 中村東(3) | 111 | 104 |
| 東大淀(1) | 209 | 255 |
| 東大淀(2) | 146 | 159 |
| 天満(1) | 140 | 122 |
| 天満(2) | 95 | 133 |
| 天満(3) | 213 | 280 |
| 天満町 | 147 | 127 |
| 南町(3) | 7 | 14 |
| 大塚台西(1) | 827 | 1099 |
| 大塚台西(2) | 569 | 671 |
| 大塚台西(3) | 1068 | 1375 |
| 大塚台東(1) | 351 | 425 |
| 大塚台東(2) | 155 | 185 |
| 谷川(1) | 129 | 160 |
| 谷川(2) | 209 | 238 |
| 谷川(3) | 58 | 84 |
| 福島町 | 303 | 330 |
| 福島町(1) | 2 | 4 |
| 福島町(2) | 39 | 42 |
| 福島町(3) | 126 | 146 |
| 淀川(1) | 199 | 238 |
| 淀川(2) | 133 | 157 |
| 淀川(3) | 149 | 212 |
| 大塚町 | 8242 | 9270 |
| 古城町 | 432 | 579 |
| 源藤町 | 1129 | 1285 |
| 北川内町 | 248 | 315 |
| 京塚町 | 140 | 141 |
| 京塚(1) | 73 | 64 |
| 京塚(2) | 73 | 79 |
| 大坪西(1) | 273 | 391 |
| 大坪西(2) | 298 | 381 |
| 大坪東(1) | 302 | 317 |
| 大坪東(2) | 264 | 311 |
| 大坪東(3) | 325 | 390 |
| 大坪町 | 211 | 220 |
| 花山手西(1) | 407 | 450 |
| 花山手西(2) | 510 | 535 |
| 花山手東(1) | 404 | 419 |
| 花山手東(2) | 394 | 456 |
| 花山手東(3) | 362 | 399 |
| 桜ケ丘町 | 483 | 562 |
| 江南(1) | 386 | 452 |
| 江南(2) | 481 | 516 |
| 江南(3) | 205 | 248 |
| 江南(4) | 306 | 357 |
| 高千穂通(1) | 182 | 214 |
| 高千穂通(2) | 211 | 289 |
| 丸山(1) | 279 | 313 |
| 丸山(2) | 485 | 612 |
| 船塚(1) | 183 | 270 |
| 船塚(2) | 359 | 418 |
| 船塚(3) | 328 | 395 |
| 花殿町 | 198 | 227 |
| 霧島(1) | 218 | 292 |
| 霧島(2) | 511 | 626 |
| 霧島(3) | 285 | 332 |
| 霧島(4) | 315 | 368 |
| 霧島(5) | 137 | 165 |
| 祇園(1) | 272 | 291 |
| 祇園(2) | 290 | 348 |
| 祇園(3) | 360 | 403 |
| 祇園(4) | 320 | 364 |
| 池内町 | 891 | 1141 |
| 下北方町 | 3608 | 4122 |
| 平和が丘北町 | 318 | 363 |
| 平和が丘東町 | 266 | 306 |
| 平和が丘西町 | 476 | 614 |
| 南方町 | 260 | 287 |
| 矢の先町 | 243 | 301 |
| 神宮東(1) | 464 | 571 |
| 神宮東(2) | 419 | 461 |
| 神宮東(3) | 410 | 505 |
| 下原町 | 498 | 535 |
| 神宮西(1) | 491 | 532 |
| 神宮西(2) | 427 | 525 |
| 神宮(1) | 425 | 513 |
| 神宮(2) | 176 | 236 |
| 大字恒久 | 2271 | 2662 |
| 恒久南 | 1795 | 2025 |
| 恒久南(1) | 372 | 389 |
| 恒久南(2) | 497 | 579 |
| 恒久南(3) | 383 | 389 |
| 恒久南(4) | 150 | 183 |
| 神宮町 | 36 | 42 |
| 江平町(1) | 16 | 11 |
| 江平中町 | 174 | 213 |
| 花ケ島町 | 2173 | 2514 |
| 南花ケ島町 | 434 | 503 |
| 東大宮(1) | 272 | 304 |
| 東大宮(2) | 463 | 483 |
| 東大宮(3) | 228 | 241 |
| 東大宮(4) | 425 | 515 |
| 江平東(1) | 517 | 619 |
| 江平東(2) | 200 | 225 |
| 江平西(1) | 255 | 323 |
| 江平西(2) | 151 | 193 |
| 江平東町 | 388 | 458 |
| 権現町 | 445 | 503 |
| 北権現町 | 280 | 343 |
| 浮城町 | 112 | 123 |
| 生目台東(1) | 242 | 271 |
| 生目台東(2) | 285 | 329 |
| 生目台東(3) | 603 | 719 |
| 生目台東(4) | 723 | 900 |
| 生目台東(5) | 185 | 192 |
| 生目台西(1) | 186 | 191 |
| 生目台西(2) | 645 | 885 |
| 生目台西(3) | 191 | 201 |
| 生目台西(4) | 284 | 315 |
| 生目台西(5) | 262 | 302 |
| 小松台東(1) | 292 | 316 |
| 小松台東(2) | 306 | 328 |
| 小松台東(3) | 250 | 271 |
| 小松台西(1) | 82 | 110 |
| 小松台西(2) | 165 | 165 |
| 小松台西(3) | 254 | 274 |
| 大字田吉 | 1413 | 1594 |
| 大字赤江 | 2243 | 2519 |
| 大字本郷北方 | 2546 | 2894 |
| 大字本郷南方 | 2679 | 3163 |
| 大字郡司分 | 1144 | 1258 |
| 月見ケ丘(1) | 354 | 417 |
| 月見ケ丘(2) | 554 | 652 |
| 月見ケ丘(3) | 231 | 275 |
| 月見ケ丘(4) | 430 | 482 |
| 月見ケ丘(5) | 521 | 627 |
| 月見ケ丘(6) | 439 | 492 |
| 月見ケ丘(7) | 227 | 238 |
| 本郷(1) | 230 | 251 |
| 本郷(2) | 157 | 195 |
| 本郷(3) | 203 | 250 |
| 希望ケ丘(1) | 288 | 384 |
| 希望ケ丘(2) | 267 | 317 |
| 希望ケ丘(3) | 511 | 603 |
| 希望ケ丘(4) | 344 | 433 |
| 恒久(1) | 305 | 372 |
| 恒久(2) | 329 | 348 |
| 恒久(3) | 407 | 503 |
| 恒久(4) | 374 | 400 |
| 恒久(5) | 486 | 478 |
| 恒久(6) | 384 | 417 |
| 宮の元町 | 61 | 75 |
| 大字熊野 | 2134 | 1978 |
| 大字加江田 | 537 | 633 |
| 大字鏡洲 | 354 | 394 |
| 学園木花台西(1) | 320 | 279 |
| 学園木花台西(2) | 0 | 0 |
| 学園木花台北(1) | 133 | 161 |
| 学園木花台北(2) | 282 | 302 |
| 学園木花台北(3) | 674 | 769 |
| 学園木花台南(1) | 168 | 179 |
| 学園木花台南(2) | 253 | 285 |
| 学園木花台南(3) | 427 | 480 |
| 青島西(1) | 121 | 133 |
| 青島西(2) | 145 | 139 |
| 大字折生迫 | 119 | 121 |
| 大字内海 | 431 | 466 |
| 青島(1) | 130 | 157 |
| 青島(2) | 143 | 194 |
| 青島(3) | 198 | 232 |
| 青島(4) | 166 | 224 |
| 青島(5) | 99 | 104 |
| 青島(6) | 118 | 124 |
| 大字島之内 | 5029 | 5668 |
| 大字塩路 | 552 | 675 |
| 大字新名爪 | 1490 | 1522 |
| 大字芳士 | 2425 | 2864 |
| 大字広原 | 627 | 661 |
| 大字浮田 | 958 | 1089 |
| 大字生目 | 250 | 318 |
| 大字富吉 | 582 | 618 |
| 大字細江 | 561 | 601 |
| 大字柏原 | 249 | 266 |
| 大字跡江 | 900 | 1079 |
| 大字小松 | 2292 | 2709 |
| 大字長嶺 | 129 | 134 |
| 大字有田 | 267 | 286 |
| 小松台北町 | 416 | 457 |
| 大字上北方 | 188 | 199 |
| 大字瓜生野 | 971 | 1033 |
| 大字大瀬町 | 722 | 856 |
| 大字堤内 | 38 | 64 |
| 大字金崎 | 211 | 226 |
| 大字糸原 | 1226 | 928 |
| 大字吉野 | 99 | 104 |
| 城ケ崎(1) | 118 | 130 |
| 城ケ崎(2) | 460 | 535 |
| 城ケ崎(3) | 358 | 399 |
| 城ケ崎(4) | 356 | 399 |
| 港(1) | 0 | 0 |
| 港(2) | 0 | 0 |
| 港(3) | 0 | 0 |
| 港東(1) | 0 | 0 |
| 港東(2) | 0 | 0 |
| 港東(3) | 0 | 0 |
| 学園木花台桜(1) | 938 | 690 |
| 学園木花台桜(2) | 745 | 481 |
| まなび野(1) | 347 | 400 |
| まなび野(2) | 524 | 603 |
| まなび野(3) | 80 | 87 |
| 宮崎駅東(1) | 135 | 117 |
| 宮崎駅東(2) | 59 | 71 |
| 宮崎駅東(3) | 428 | 611 |
| 小松台南町 | 226 | 265 |
| 田野町乙 | 1937 | 2290 |
| 田野町甲 | 2794 | 3080 |
| 田野町あけぼの(1) | 42 | 37 |
| 田野町あけぼの(2) | 76 | 82 |
| 田野町あけぼの(3) | 115 | 118 |
| 田野町あけぼの(4) | 58 | 77 |
| 佐土原町下田島 | 7249 | 8197 |
| 佐土原町下那珂 | 3801 | 4258 |
| 佐土原町東上那珂 | 1332 | 1535 |
| 佐土原町西上那珂 | 545 | 580 |
| 佐土原町上田島 | 2320 | 2629 |
| 高岡町高浜 | 416 | 457 |
| 高岡町浦之名 | 589 | 642 |
| 高岡町花見 | 482 | 555 |
| 高岡町小山田 | 369 | 411 |
| 高岡町上倉永 | 325 | 348 |
| 高岡町下倉永 | 749 | 864 |
| 高岡町五町 | 613 | 648 |
| 高岡町紙屋 | 33 | 39 |
| 高岡町内山 | 768 | 986 |
| 高岡町飯田 | 794 | 931 |
| 薫る坂(1) | 187 | 277 |
| 薫る坂(2) | 316 | 369 |
| 桜町 | 636 | 682 |
| 佐土原町石崎(1) | 65 | 64 |
| 佐土原町石崎(2) | 158 | 183 |
| 佐土原町石崎(3) | 86 | 107 |
| 佐土原町松小路 | 28 | 42 |
| 谷川町(3) | 5 | 3 |
| 佐土原町下富田 | 11 | 11 |
| 清武町今泉 | 2781 | 2940 |
| 清武町船引 | 1274 | 1439 |
| 清武町木原 | 1672 | 1760 |
| 清武町新町(1) | 67 | 67 |
| 清武町新町(2) | 193 | 185 |
| 清武町加納 | 4169 | 4545 |
| 清武町加納(1) | 215 | 198 |
| 清武町加納(2) | 204 | 164 |
| 清武町加納(3) | 139 | 154 |
| 清武町加納(4) | 68 | 63 |
| 清武町加納(5) | 82 | 63 |
| 清武町池田台北 | 684 | 726 |
| 清武町あさひ(1) | 116 | 111 |
| 清武町あさひ(2) | 86 | 105 |
| 清武町正手(1) | 333 | 362 |
