防府市のポスティング情報


記事の目次
防府市のポスティングに役立つ基本情報
防府市は、山口県の中南部、周防灘(瀬戸内海)に面した市。旧佐波郡の南半分と旧吉敷郡の一部にあたる。九州・山口地方の東部、中国地方の西部に位置する。
防府市の市場調査データ
防府市の人口情報になります。
| 人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
| 115,942 | 55910 | 60032 | 775 |
| 町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
| 国衙(1) | 736 | 0 |
| 国衙(2) | 305 | 1 |
| 国衙(3) | 335 | 5 |
| 国衙(4) | 493 | 2 |
| 国衙(5) | 554 | 4 |
| 多々良(1) | 552 | 4 |
| 多々良(2) | 517 | 0 |
| 惣社町 | 469 | 0 |
| 美和町 | 387 | 0 |
| 緑町(1) | 607 | 5 |
| 緑町(2) | 739 | 7 |
| 国分寺町 | 397 | 1 |
| 南松崎町 | 576 | 0 |
| 東松崎町 | 307 | 1 |
| 松崎町 | 310 | 1 |
| 上天神町 | 452 | 6 |
| 天神(1) | 323 | 3 |
| 天神(2) | 312 | 2 |
| 栄町(1) | 294 | 1 |
| 栄町(2) | 283 | 1 |
| 宮市町 | 224 | 2 |
| 迫戸町 | 1022 | 1 |
| 戎町(1) | 140 | 0 |
| 戎町(2) | 349 | 1 |
| 八王子(1) | 722 | 14 |
| 八王子(2) | 413 | 1 |
| 今市町 | 671 | 5 |
| 本橋町 | 1024 | 5 |
| 新橋町 | 708 | 3 |
| 千日(1) | 422 | 1 |
| 千日(2) | 801 | 3 |
| 平和町 | 175 | 2 |
| 佐波(1) | 354 | 6 |
| 佐波(2) | 271 | 3 |
| 寿町 | 140 | 1 |
| 高倉(1) | 1018 | 6 |
| 高倉(2) | 287 | 0 |
| 開出 | 625 | 0 |
| 中泉町 | 530 | 0 |
| 古祖原 | 599 | 3 |
| 泉町 | 560 | 8 |
| 警固町(1) | 664 | 1 |
| 警固町(2) | 611 | 0 |
| 勝間(1) | 469 | 1 |
| 勝間(2) | 323 | 0 |
| 勝間(3) | 591 | 6 |
| 東三田尻(1) | 334 | 1 |
| 東三田尻(2) | 241 | 2 |
| 三田尻(1) | 379 | 0 |
| 三田尻(2) | 194 | 8 |
| 三田尻(3) | 306 | 4 |
| 鋳物師町 | 762 | 11 |
| 車塚町 | 554 | 1 |
| 鐘紡町 | 104 | 0 |
| お茶屋町 | 289 | 2 |
| 三田尻本町 | 324 | 0 |
| 自力町 | 317 | 6 |
| 華浦(1) | 557 | 1 |
| 華浦(2) | 516 | 0 |
| 松原町 | 484 | 1 |
| 岡村町 | 301 | 0 |
| 中央町 | 369 | 1 |
| 駅南町 | 724 | 2 |
| 桑山(1) | 152 | 0 |
| 桑山(2) | 434 | 0 |
| 石が口(1) | 532 | 2 |
| 石が口(2) | 419 | 0 |
| 石が口(3) | 1097 | 29 |
| 桑南(1) | 475 | 0 |
| 桑南(2) | 800 | 3 |
| 鞠生町 | 426 | 0 |
| 新田(1) | 490 | 1 |
| 協和町 | 164 | 0 |
| 大字江泊 | 3579 | 7 |
| 大字牟礼 | 3404 | 7 |
| 大字東佐波令 | 81 | 0 |
| 大字新田 三田尻村 | 7851 | 75 |
| 新築地町 | 32 | 9 |
| 大字野島 | 94 | 0 |
| 大字向島 | 1297 | 4 |
| 大字浜方 | 2513 | 38 |
| 大字田島 | 11080 | 194 |
| 仁井令町 | 632 | 3 |
| 東仁井令町 | 1016 | 1 |
| 清水町 | 649 | 2 |
| 華園町 | 654 | 1 |
| 大字仁井令 | 2017 | 14 |
| 伊佐江町 | 1105 | 3 |
| 大字伊佐江 | 1207 | 1 |
| 大字西浦 | 3911 | 18 |
| 大字上右田 | 2127 | 4 |
| 大字下右田 | 2210 | 5 |
| 大字高井 | 3228 | 16 |
| 大字大崎 | 1931 | 1 |
| 大字佐野 | 1208 | 1 |
| 大字富海 | 2009 | 2 |
| 大字奥畑 | 34 | 0 |
| 大字久兼 | 291 | 0 |
| 大字中山 | 235 | 2 |
| 大字和字 | 102 | 0 |
| 大字奈美 | 784 | 0 |
| 大字鈴屋 | 981 | 1 |
| 大字真尾 | 906 | 5 |
| 大字台道 | 5088 | 41 |
| 大字切畑 | 417 | 1 |
| 開出本町 | 742 | 3 |
| 開出西町 | 511 | 0 |
| 岩畠(1) | 861 | 8 |
| 岩畠(2) | 710 | 2 |
| 岩畠(3) | 682 | 21 |
| 酢貝 | 648 | 0 |
| 牟礼柳 | 811 | 15 |
| 岸津(1) | 613 | 1 |
| 岸津(2) | 955 | 25 |
| 牟礼今宿(1) | 688 | 4 |
| 牟礼今宿(2) | 712 | 4 |
| 沖今宿(1) | 395 | 0 |
| 沖今宿(2) | 387 | 11 |
| 中西 | 1103 | 2 |
| 敷山町 | 731 | 1 |
| 西仁井令(1) | 311 | 6 |
| 西仁井令(2) | 1118 | 2 |
| 華城中央(1) | 822 | 2 |
| 華城中央(2) | 1125 | 0 |
| 自由ケ丘(1) | 676 | 3 |
| 自由ケ丘(2) | 775 | 1 |
| 自由ケ丘(3) | 820 | 2 |
| 自由ケ丘(4) | 669 | 0 |
| 大字植松 | 1940 | 14 |
| 大字西佐波令 | 59 | 0 |
| 総数 | 115942 | 775 |
| 町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
| 国衙(1) | 359 | 377 |
| 国衙(2) | 140 | 165 |
| 国衙(3) | 165 | 170 |
| 国衙(4) | 248 | 245 |
| 国衙(5) | 259 | 295 |
| 多々良(1) | 261 | 291 |
| 多々良(2) | 249 | 268 |
| 惣社町 | 227 | 242 |
| 美和町 | 195 | 192 |
| 緑町(1) | 254 | 353 |
| 緑町(2) | 335 | 404 |
| 国分寺町 | 189 | 208 |
| 南松崎町 | 260 | 316 |
| 東松崎町 | 144 | 163 |
| 松崎町 | 141 | 169 |
| 上天神町 | 214 | 238 |
| 天神(1) | 165 | 158 |
| 天神(2) | 138 | 174 |
| 栄町(1) | 122 | 172 |
| 栄町(2) | 124 | 159 |
| 宮市町 | 117 | 107 |
| 迫戸町 | 472 | 550 |
| 戎町(1) | 76 | 64 |
| 戎町(2) | 140 | 209 |
| 八王子(1) | 347 | 375 |
| 八王子(2) | 191 | 222 |
| 今市町 | 317 | 354 |
| 本橋町 | 487 | 537 |
| 新橋町 | 349 | 359 |
| 千日(1) | 207 | 215 |
| 千日(2) | 392 | 409 |
| 平和町 | 81 | 94 |
| 佐波(1) | 175 | 179 |
| 佐波(2) | 139 | 132 |
| 寿町 | 84 | 56 |
| 高倉(1) | 508 | 510 |
| 高倉(2) | 154 | 133 |
| 開出 | 304 | 321 |
| 中泉町 | 263 | 267 |
| 古祖原 | 275 | 324 |
| 泉町 | 264 | 296 |
| 警固町(1) | 287 | 377 |
| 警固町(2) | 287 | 324 |
| 勝間(1) | 221 | 248 |
| 勝間(2) | 139 | 184 |
| 勝間(3) | 296 | 295 |
| 東三田尻(1) | 153 | 181 |
| 東三田尻(2) | 122 | 119 |
| 三田尻(1) | 161 | 218 |
| 三田尻(2) | 86 | 108 |
| 三田尻(3) | 145 | 161 |
| 鋳物師町 | 363 | 399 |
| 車塚町 | 234 | 320 |
| 鐘紡町 | 71 | 33 |
| お茶屋町 | 117 | 172 |
| 三田尻本町 | 155 | 169 |
| 自力町 | 148 | 169 |
| 華浦(1) | 275 | 282 |
| 華浦(2) | 235 | 281 |
| 松原町 | 229 | 255 |
| 岡村町 | 137 | 164 |
| 中央町 | 158 | 211 |
| 駅南町 | 344 | 380 |
| 桑山(1) | 66 | 86 |
| 桑山(2) | 217 | 217 |
| 石が口(1) | 256 | 276 |
| 石が口(2) | 191 | 228 |
| 石が口(3) | 538 | 559 |
| 桑南(1) | 234 | 241 |
| 桑南(2) | 392 | 408 |
| 鞠生町 | 191 | 235 |
| 新田(1) | 257 | 233 |
| 協和町 | 106 | 58 |
| 大字江泊 | 1688 | 1891 |
| 大字牟礼 | 1655 | 1749 |
| 大字東佐波令 | 34 | 47 |
| 大字新田 三田尻村 | 3761 | 4090 |
| 新築地町 | 17 | 15 |
| 大字野島 | 40 | 54 |
| 大字向島 | 611 | 686 |
| 大字浜方 | 1292 | 1221 |
| 大字田島 | 5625 | 5455 |
| 仁井令町 | 312 | 320 |
| 東仁井令町 | 511 | 505 |
| 清水町 | 320 | 329 |
| 華園町 | 337 | 317 |
| 大字仁井令 | 989 | 1028 |
| 伊佐江町 | 514 | 591 |
| 大字伊佐江 | 571 | 636 |
| 大字西浦 | 2092 | 1819 |
| 大字上右田 | 999 | 1128 |
| 大字下右田 | 1054 | 1156 |
| 大字高井 | 1525 | 1703 |
| 大字大崎 | 885 | 1046 |
| 大字佐野 | 556 | 652 |
| 大字富海 | 923 | 1086 |
| 大字奥畑 | 17 | 17 |
| 大字久兼 | 129 | 162 |
| 大字中山 | 122 | 113 |
| 大字和字 | 46 | 56 |
| 大字奈美 | 386 | 398 |
| 大字鈴屋 | 476 | 505 |
| 大字真尾 | 443 | 463 |
| 大字台道 | 2315 | 2773 |
| 大字切畑 | 195 | 222 |
| 開出本町 | 353 | 389 |
| 開出西町 | 239 | 272 |
| 岩畠(1) | 419 | 442 |
| 岩畠(2) | 346 | 364 |
| 岩畠(3) | 323 | 359 |
| 酢貝 | 303 | 345 |
| 牟礼柳 | 389 | 422 |
| 岸津(1) | 307 | 306 |
| 岸津(2) | 433 | 522 |
| 牟礼今宿(1) | 333 | 355 |
| 牟礼今宿(2) | 329 | 383 |
| 沖今宿(1) | 175 | 220 |
| 沖今宿(2) | 189 | 198 |
| 中西 | 528 | 575 |
| 敷山町 | 364 | 367 |
| 西仁井令(1) | 153 | 158 |
| 西仁井令(2) | 542 | 576 |
| 華城中央(1) | 401 | 421 |
| 華城中央(2) | 559 | 566 |
| 自由ケ丘(1) | 330 | 346 |
| 自由ケ丘(2) | 387 | 388 |
| 自由ケ丘(3) | 396 | 424 |
| 自由ケ丘(4) | 318 | 351 |
| 大字植松 | 981 | 959 |
| 大字西佐波令 | 31 | 28 |
| 総数 | 55910 | 60032 |
防府市の世帯数情報になります。
| 一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
| 47,461 | 12528 | 32506 | 764 |
| 持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
| 31646 | 14195 | 6,611 | 6,182 |
| 町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
| 国衙(1) | 317 | 106 |
| 国衙(2) | 124 | 17 |
| 国衙(3) | 138 | 41 |
| 国衙(4) | 192 | 83 |
| 国衙(5) | 216 | 48 |
| 多々良(1) | 226 | 32 |
| 多々良(2) | 198 | 17 |
| 惣社町 | 184 | 40 |
| 美和町 | 165 | 101 |
| 緑町(1) | 268 | 159 |
| 緑町(2) | 336 | 256 |
| 国分寺町 | 158 | 18 |
| 南松崎町 | 258 | 80 |
| 東松崎町 | 122 | 5 |
| 松崎町 | 146 | 33 |
| 上天神町 | 221 | 130 |
| 天神(1) | 172 | 102 |
| 天神(2) | 143 | 38 |
| 栄町(1) | 145 | 101 |
| 栄町(2) | 136 | 33 |
| 宮市町 | 111 | 23 |
| 迫戸町 | 486 | 93 |
| 戎町(1) | 87 | 50 |
| 戎町(2) | 146 | 55 |
| 八王子(1) | 387 | 309 |
| 八王子(2) | 197 | 106 |
| 今市町 | 301 | 68 |
| 本橋町 | 502 | 270 |
| 新橋町 | 325 | 137 |
| 千日(1) | 192 | 58 |
| 千日(2) | 347 | 102 |
| 平和町 | 85 | 35 |
| 佐波(1) | 197 | 96 |
| 佐波(2) | 133 | 77 |
| 寿町 | 98 | 77 |
| 高倉(1) | 458 | 207 |
| 高倉(2) | 147 | 68 |
| 開出 | 279 | 75 |
| 中泉町 | 206 | 60 |
| 古祖原 | 264 | 110 |
| 泉町 | 254 | 59 |
| 警固町(1) | 276 | 88 |
| 警固町(2) | 250 | 104 |
| 勝間(1) | 199 | 31 |
| 勝間(2) | 134 | 35 |
| 勝間(3) | 245 | 113 |
| 東三田尻(1) | 151 | 21 |
| 東三田尻(2) | 132 | 55 |
| 三田尻(1) | 173 | 62 |
| 三田尻(2) | 87 | 7 |
| 三田尻(3) | 138 | 33 |
| 鋳物師町 | 376 | 227 |
| 車塚町 | 253 | 173 |
| 鐘紡町 | 58 | 40 |
| お茶屋町 | 124 | 13 |
| 三田尻本町 | 171 | 68 |
| 自力町 | 158 | 23 |
| 華浦(1) | 253 | 62 |
| 華浦(2) | 221 | 69 |
| 松原町 | 202 | 25 |
| 岡村町 | 126 | 28 |
| 中央町 | 197 | 129 |
| 駅南町 | 329 | 283 |
| 桑山(1) | 90 | 60 |
| 桑山(2) | 225 | 70 |
| 石が口(1) | 208 | 78 |
| 石が口(2) | 178 | 114 |
| 石が口(3) | 454 | 130 |
| 桑南(1) | 209 | 50 |
| 桑南(2) | 335 | 62 |
| 鞠生町 | 200 | 93 |
| 新田(1) | 201 | 74 |
| 協和町 | 95 | 40 |
| 大字江泊 | 1436 | 143 |
| 大字牟礼 | 1323 | 79 |
| 大字東佐波令 | 37 | 0 |
| 大字新田 三田尻村 | 3172 | 961 |
| 新築地町 | 23 | 5 |
| 大字野島 | 64 | 4 |
| 大字向島 | 569 | 25 |
| 大字浜方 | 994 | 342 |
| 大字田島 | 4216 | 1261 |
| 仁井令町 | 259 | 69 |
| 東仁井令町 | 462 | 187 |
| 清水町 | 273 | 98 |
| 華園町 | 272 | 69 |
| 大字仁井令 | 822 | 157 |
| 伊佐江町 | 430 | 113 |
| 大字伊佐江 | 405 | 31 |
| 大字西浦 | 1789 | 180 |
| 大字上右田 | 752 | 23 |
| 大字下右田 | 810 | 168 |
| 大字高井 | 1237 | 390 |
| 大字大崎 | 774 | 338 |
| 大字佐野 | 419 | 6 |
| 大字富海 | 860 | 4 |
| 大字奥畑 | 17 | 0 |
| 大字久兼 | 114 | 0 |
| 大字中山 | 98 | 0 |
| 大字和字 | 49 | 0 |
| 大字奈美 | 313 | 1 |
| 大字鈴屋 | 358 | 1 |
| 大字真尾 | 341 | 0 |
| 大字台道 | 1727 | 283 |
| 大字切畑 | 156 | 0 |
| 開出本町 | 339 | 156 |
| 開出西町 | 192 | 79 |
| 岩畠(1) | 337 | 78 |
| 岩畠(2) | 284 | 92 |
| 岩畠(3) | 278 | 43 |
| 酢貝 | 275 | 79 |
| 牟礼柳 | 305 | 66 |
| 岸津(1) | 295 | 145 |
| 岸津(2) | 349 | 68 |
| 牟礼今宿(1) | 272 | 61 |
| 牟礼今宿(2) | 254 | 9 |
| 沖今宿(1) | 110 | 23 |
| 沖今宿(2) | 175 | 36 |
| 中西 | 410 | 43 |
| 敷山町 | 261 | 0 |
| 西仁井令(1) | 138 | 73 |
| 西仁井令(2) | 402 | 137 |
| 華城中央(1) | 339 | 73 |
| 華城中央(2) | 444 | 77 |
| 自由ケ丘(1) | 249 | 7 |
| 自由ケ丘(2) | 272 | 15 |
| 自由ケ丘(3) | 296 | 0 |
| 自由ケ丘(4) | 266 | 0 |
| 大字植松 | 804 | 182 |
| 大字西佐波令 | 29 | 13 |
| 総数 | 47461 | 12528 |
| 町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
| 国衙(1) | 208 | 2 |
| 国衙(2) | 97 | 5 |
| 国衙(3) | 93 | 1 |
| 国衙(4) | 102 | 6 |
| 国衙(5) | 161 | 5 |
| 多々良(1) | 190 | 3 |
| 多々良(2) | 177 | 0 |
| 惣社町 | 137 | 4 |
| 美和町 | 59 | 1 |
| 緑町(1) | 99 | 2 |
| 緑町(2) | 71 | 6 |
| 国分寺町 | 134 | 2 |
| 南松崎町 | 167 | 5 |
| 東松崎町 | 117 | 0 |
| 松崎町 | 111 | 0 |
| 上天神町 | 87 | 0 |
| 天神(1) | 66 | 2 |
| 天神(2) | 85 | 9 |
| 栄町(1) | 35 | 5 |
| 栄町(2) | 92 | 5 |
| 宮市町 | 76 | 3 |
| 迫戸町 | 374 | 9 |
| 戎町(1) | 24 | 10 |
| 戎町(2) | 82 | 2 |
| 八王子(1) | 65 | 1 |
| 八王子(2) | 86 | 3 |
| 今市町 | 227 | 5 |
| 本橋町 | 222 | 3 |
| 新橋町 | 169 | 15 |
| 千日(1) | 128 | 4 |
| 千日(2) | 229 | 10 |
| 平和町 | 46 | 1 |
| 佐波(1) | 93 | 1 |
| 佐波(2) | 51 | 1 |
| 寿町 | 17 | 0 |
| 高倉(1) | 246 | 2 |
| 高倉(2) | 70 | 4 |
| 開出 | 194 | 6 |
| 中泉町 | 142 | 1 |
| 古祖原 | 147 | 3 |
| 泉町 | 188 | 2 |
| 警固町(1) | 183 | 2 |
| 警固町(2) | 142 | 3 |
| 勝間(1) | 145 | 16 |
| 勝間(2) | 90 | 6 |
| 勝間(3) | 121 | 0 |
| 東三田尻(1) | 126 | 0 |
| 東三田尻(2) | 71 | 2 |
| 三田尻(1) | 102 | 4 |
| 三田尻(2) | 70 | 7 |
| 三田尻(3) | 100 | 1 |
| 鋳物師町 | 139 | 3 |
| 車塚町 | 69 | 5 |
| 鐘紡町 | 18 | 0 |
| お茶屋町 | 82 | 2 |
| 三田尻本町 | 90 | 9 |
| 自力町 | 124 | 1 |
| 華浦(1) | 185 | 2 |
| 華浦(2) | 147 | 2 |
| 松原町 | 174 | 2 |
| 岡村町 | 96 | 0 |
| 中央町 | 62 | 3 |
| 駅南町 | 42 | 0 |
| 桑山(1) | 25 | 0 |
| 桑山(2) | 144 | 8 |
| 石が口(1) | 124 | 2 |
| 石が口(2) | 57 | 3 |
| 石が口(3) | 280 | 7 |
| 桑南(1) | 149 | 5 |
| 桑南(2) | 262 | 8 |
| 鞠生町 | 107 | 0 |
| 新田(1) | 123 | 0 |
| 協和町 | 1 | 0 |
| 大字江泊 | 1242 | 21 |
| 大字牟礼 | 999 | 227 |
| 大字東佐波令 | 37 | 0 |
| 大字新田 三田尻村 | 2131 | 22 |
| 新築地町 | 0 | 0 |
| 大字野島 | 60 | 0 |
| 大字向島 | 535 | 2 |
| 大字浜方 | 632 | 5 |
| 大字田島 | 2651 | 57 |
| 仁井令町 | 184 | 1 |
| 東仁井令町 | 261 | 8 |
| 清水町 | 173 | 1 |
| 華園町 | 198 | 4 |
| 大字仁井令 | 647 | 4 |
| 伊佐江町 | 313 | 1 |
| 大字伊佐江 | 364 | 5 |
| 大字西浦 | 1118 | 6 |
| 大字上右田 | 688 | 35 |
| 大字下右田 | 625 | 3 |
| 大字高井 | 824 | 7 |
| 大字大崎 | 411 | 4 |
| 大字佐野 | 409 | 0 |
| 大字富海 | 832 | 10 |
| 大字奥畑 | 17 | 0 |
| 大字久兼 | 114 | 0 |
| 大字中山 | 97 | 0 |
| 大字和字 | 49 | 0 |
| 大字奈美 | 301 | 0 |
| 大字鈴屋 | 350 | 0 |
| 大字真尾 | 337 | 0 |
| 大字台道 | 1377 | 30 |
| 大字切畑 | 156 | 0 |
| 開出本町 | 179 | 0 |
| 開出西町 | 112 | 0 |
| 岩畠(1) | 251 | 1 |
| 岩畠(2) | 175 | 10 |
| 岩畠(3) | 210 | 3 |
| 酢貝 | 192 | 1 |
| 牟礼柳 | 223 | 0 |
| 岸津(1) | 142 | 0 |
| 岸津(2) | 236 | 13 |
| 牟礼今宿(1) | 206 | 2 |
| 牟礼今宿(2) | 244 | 0 |
| 沖今宿(1) | 81 | 1 |
| 沖今宿(2) | 122 | 8 |
| 中西 | 361 | 2 |
| 敷山町 | 257 | 0 |
| 西仁井令(1) | 63 | 1 |
| 西仁井令(2) | 254 | 3 |
| 華城中央(1) | 255 | 5 |
| 華城中央(2) | 361 | 2 |
| 自由ケ丘(1) | 239 | 0 |
| 自由ケ丘(2) | 254 | 0 |
| 自由ケ丘(3) | 293 | 0 |
| 自由ケ丘(4) | 262 | 0 |
| 大字植松 | 573 | 7 |
| 大字西佐波令 | 15 | 0 |
| 総数 | 32506 | 764 |
| 町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
| 国衙(1) | 197 | 119 |
| 国衙(2) | 92 | 27 |
| 国衙(3) | 92 | 43 |
| 国衙(4) | 92 | 99 |
| 国衙(5) | 148 | 66 |
| 多々良(1) | 164 | 61 |
| 多々良(2) | 164 | 30 |
| 惣社町 | 129 | 52 |
| 美和町 | 102 | 59 |
| 緑町(1) | 167 | 93 |
| 緑町(2) | 163 | 170 |
| 国分寺町 | 120 | 35 |
| 南松崎町 | 142 | 110 |
| 東松崎町 | 105 | 17 |
| 松崎町 | 99 | 45 |
| 上天神町 | 124 | 93 |
| 天神(1) | 99 | 71 |
| 天神(2) | 77 | 55 |
| 栄町(1) | 100 | 41 |
| 栄町(2) | 80 | 50 |
| 宮市町 | 66 | 36 |
| 迫戸町 | 339 | 137 |
| 戎町(1) | 33 | 54 |
| 戎町(2) | 75 | 64 |
| 八王子(1) | 190 | 187 |
| 八王子(2) | 151 | 44 |
| 今市町 | 206 | 94 |
| 本橋町 | 205 | 290 |
| 新橋町 | 151 | 170 |
| 千日(1) | 118 | 73 |
| 千日(2) | 211 | 133 |
| 平和町 | 44 | 38 |
| 佐波(1) | 85 | 105 |
| 佐波(2) | 45 | 84 |
| 寿町 | 16 | 79 |
| 高倉(1) | 301 | 156 |
| 高倉(2) | 58 | 87 |
| 開出 | 166 | 109 |
| 中泉町 | 135 | 68 |
| 古祖原 | 121 | 139 |
| 泉町 | 159 | 90 |
| 警固町(1) | 185 | 88 |
| 警固町(2) | 137 | 113 |
| 勝間(1) | 130 | 62 |
| 勝間(2) | 86 | 45 |
| 勝間(3) | 112 | 122 |
| 東三田尻(1) | 121 | 26 |
| 東三田尻(2) | 62 | 66 |
| 三田尻(1) | 91 | 77 |
| 三田尻(2) | 68 | 16 |
| 三田尻(3) | 96 | 38 |
| 鋳物師町 | 196 | 173 |
| 車塚町 | 137 | 112 |
| 鐘紡町 | 1 | 57 |
| お茶屋町 | 78 | 19 |
| 三田尻本町 | 79 | 88 |
| 自力町 | 114 | 34 |
| 華浦(1) | 177 | 72 |
| 華浦(2) | 139 | 79 |
| 松原町 | 138 | 63 |
| 岡村町 | 90 | 36 |
| 中央町 | 80 | 114 |
| 駅南町 | 268 | 58 |
| 桑山(1) | 22 | 64 |
| 桑山(2) | 116 | 106 |
| 石が口(1) | 114 | 91 |
| 石が口(2) | 54 | 121 |
| 石が口(3) | 263 | 154 |
| 桑南(1) | 126 | 78 |
| 桑南(2) | 230 | 102 |
| 鞠生町 | 105 | 95 |
| 新田(1) | 108 | 89 |
| 協和町 | 1 | 40 |
| 大字江泊 | 1178 | 229 |
| 大字牟礼 | 956 | 349 |
| 大字東佐波令 | 36 | 1 |
| 大字新田 三田尻村 | 2004 | 1111 |
| 新築地町 | 0 | 5 |
| 大字野島 | 53 | 11 |
| 大字向島 | 523 | 39 |
| 大字浜方 | 607 | 373 |
| 大字田島 | 2525 | 1447 |
| 仁井令町 | 172 | 82 |
| 東仁井令町 | 231 | 225 |
| 清水町 | 164 | 108 |
| 華園町 | 168 | 103 |
| 大字仁井令 | 591 | 217 |
| 伊佐江町 | 292 | 135 |
| 大字伊佐江 | 351 | 49 |
| 大字西浦 | 1094 | 212 |
| 大字上右田 | 671 | 75 |
| 大字下右田 | 605 | 191 |
| 大字高井 | 769 | 454 |
| 大字大崎 | 395 | 360 |
| 大字佐野 | 396 | 19 |
| 大字富海 | 812 | 34 |
| 大字奥畑 | 17 | 0 |
| 大字久兼 | 113 | 1 |
| 大字中山 | 96 | 2 |
| 大字和字 | 49 | 0 |
| 大字奈美 | 288 | 15 |
| 大字鈴屋 | 344 | 7 |
| 大字真尾 | 333 | 4 |
| 大字台道 | 1323 | 367 |
| 大字切畑 | 154 | 2 |
| 開出本町 | 147 | 188 |
| 開出西町 | 106 | 85 |
| 岩畠(1) | 238 | 92 |
| 岩畠(2) | 166 | 112 |
| 岩畠(3) | 198 | 58 |
| 酢貝 | 170 | 102 |
| 牟礼柳 | 211 | 78 |
| 岸津(1) | 135 | 152 |
| 岸津(2) | 224 | 94 |
| 牟礼今宿(1) | 182 | 87 |
| 牟礼今宿(2) | 225 | 28 |
| 沖今宿(1) | 75 | 31 |
| 沖今宿(2) | 139 | 26 |
| 中西 | 346 | 60 |
| 敷山町 | 251 | 7 |
| 西仁井令(1) | 58 | 79 |
| 西仁井令(2) | 237 | 158 |
| 華城中央(1) | 249 | 84 |
| 華城中央(2) | 342 | 98 |
| 自由ケ丘(1) | 236 | 10 |
| 自由ケ丘(2) | 245 | 24 |
| 自由ケ丘(3) | 283 | 10 |
| 自由ケ丘(4) | 250 | 12 |
| 大字植松 | 554 | 208 |
| 大字西佐波令 | 14 | 14 |
| 総数 | 31646 | 14195 |
防府市の労働人口の情報になります。
| 就業者総数 | 自市で従業している就業者総数 | 他市への通勤者総数 | 他市からの通勤者総数 |
| 56,218 | 44,290 | 10,769 | 8,833 |
防府市の事業所数の情報になります。
| 全事業所総数 | 大型小売店総数 | 小売店総数 |
| 5057 | 18 | 967 |
| 百貨店数 | 飲食店数 | 図書館数 |
| 2 | 468 | 1 |
| 町丁目名 | 全産業事業所数 | 小売業事業所数 |
| 国衙(1) | 21 | 4 |
| 国衙(2) | 12 | 2 |
| 国衙(3) | 25 | 6 |
| 国衙(4) | 16 | 5 |
| 国衙(5) | 23 | 6 |
| 多々良(1) | 6 | 2 |
| 多々良(2) | 6 | 2 |
| 惣社町 | 8 | 2 |
| 美和町 | 15 | 4 |
| 緑町(1) | 41 | 8 |
| 緑町(2) | 23 | 4 |
| 国分寺町 | 12 | 1 |
| 南松崎町 | 25 | 6 |
| 東松崎町 | 15 | 3 |
| 松崎町 | 21 | 5 |
| 上天神町 | 31 | 9 |
| 天神(1) | 123 | 37 |
| 天神(2) | 68 | 22 |
| 栄町(1) | 72 | 23 |
| 栄町(2) | 53 | 17 |
| 宮市町 | 31 | 9 |
| 迫戸町 | 40 | 12 |
| 戎町(1) | 98 | 27 |
| 戎町(2) | 56 | 18 |
| 八王子(1) | 105 | 22 |
| 八王子(2) | 63 | 17 |
| 今市町 | 54 | 16 |
| 本橋町 | 22 | 5 |
| 新橋町 | 20 | 5 |
| 千日(1) | 29 | 7 |
| 千日(2) | 33 | 10 |
| 平和町 | 26 | 6 |
| 佐波(1) | 33 | 6 |
| 佐波(2) | 42 | 10 |
| 寿町 | 46 | 8 |
| 高倉(1) | 36 | 9 |
| 高倉(2) | 37 | 8 |
| 開出 | 17 | 1 |
| 中泉町 | 12 | 1 |
| 古祖原 | 13 | 1 |
| 泉町 | 23 | 3 |
| 警固町(1) | 38 | 6 |
| 警固町(2) | 10 | 1 |
| 勝間(1) | 18 | 4 |
| 勝間(2) | 6 | 1 |
| 勝間(3) | 14 | 4 |
| 東三田尻(1) | 16 | 4 |
| 東三田尻(2) | 9 | 2 |
| 三田尻(1) | 26 | 7 |
| 三田尻(2) | 15 | 4 |
| 三田尻(3) | 19 | 5 |
| 鋳物師町 | 61 | 9 |
| 車塚町 | 139 | 30 |
| 鐘紡町 | 64 | 24 |
| お茶屋町 | 25 | 7 |
| 三田尻本町 | 13 | 4 |
| 自力町 | 16 | 5 |
| 華浦(1) | 23 | 5 |
| 華浦(2) | 25 | 4 |
| 松原町 | 14 | 4 |
