配布スタンダード

電話する

無料お見積りお問い合わせ

MENU

配布スタンダード

TEL:0120-107-209(10~20時)

お役立ちコンテンツ

山形市のポスティング情報

山形県ポスティング

2021.01.29

The following two tabs change content below.

峯 裕真

配布スタンダードは全国でポスティング・サンプリングを行う会社です。 ポスティング料金にも絶対の自信がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。 効果的なチラシの配布、またどのエリアにポスティングを行ったら効果的なのか分からないというお客様もお気軽にご相談ください。

最新記事 by 峯 裕真 (全て見る)

この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です。

山形市のポスティングに役立つ基本情報

山形盆地の南部に位置し、扇状地が市街地となっています。気候は典型的な内陸性気候で、夏と冬の寒暖差が激しく、1933年には、40.8℃と2007年まで日本での最高気温を記録した程です。市の東部は蔵王国定公園に入り、温泉やスキー場など大勢の観光客が訪れます。また、北東部には松尾芭蕉の有名な句で知られる立石寺があります。

山形芸妓などの伝統芸能も息付き、全国的に有名なサクランボの産地として歴史と自然の魅力があふれる都市です。
山形県山形市役所の施設情報

山形市の市場調査データ

山形市の人口情報になります。

人口総数 男性人口総数 女性人口総数
253,832 119,727 129,467


山形市の世帯数情報になります。

一般世帯数 集合世帯総数 戸建世帯総数
100121 36535 61209


山形市の一般世帯数・集合世帯数表・戸建世帯数
町丁目名 一般世帯数 共同住宅主世帯数 一戸建主世帯数
相生町 331 186 137
青田(1) 159 31 111
青田(2) 185 87 97
青田(3) 117 18 99
青田(4) 150 64 80
青田(5) 192 58 131
あかねケ丘(1) 267 155 104
あかねケ丘(2) 277 98 178
あかねケ丘(3) 275 63 210
あこや町(1) 411 201 202
あこや町(2) 311 210 97
あこや町(3) 460 332 124
旭が丘 233 38 183
あさひ町 556 307 243
あずま町 433 247 181
荒楯町(1) 329 167 159
荒楯町(2) 415 88 316
五十鈴(1) 332 223 109
五十鈴(2) 272 82 182
五十鈴(3) 277 56 199
泉町 509 116 385
五日町 623 364 177
印役町(1) 204 12 190
印役町(2) 193 53 138
印役町(3) 148 16 130
印役町(4) 169 52 115
印役町(5) 259 37 219
上町(1) 371 155 204
上町(2) 261 91 160
上町(3) 455 162 286
上町(4) 323 191 129
上町(5) 188 73 111
江俣(1) 213 59 153
江俣(2) 190 49 138
江俣(3) 361 96 256
江俣(4) 427 106 309
江俣(5) 153 45 108
円応寺町 432 122 307
大手町 206 83 110
小立(1) 122 75 47
小立(2) 141 56 83
小立(3) 242 103 137
小立(4) 319 140 173
篭田(1) 218 92 120
篭田(2) 239 118 117
篭田(3) 125 60 65
霞城町 0 0 0
春日町 291 146 125
香澄町(1) 96 35 59
香澄町(2) 155 84 67
香澄町(3) 241 165 74
北町(1) 64 25 38
北町(2) 120 56 45
北町(3) 149 25 122
北町(4) 601 355 223
北山形(1) 194 66 125
北山形(2) 221 83 123
木の実町 587 392 184
清住町(1) 312 170 127
清住町(2) 304 126 175
清住町(3) 219 121 91
久保田(1) 216 90 121
久保田(2) 515 254 248
久保田(3) 260 117 137
江南(1) 404 71 320
江南(2) 290 55 229
江南(3) 393 52 333
江南(4) 297 92 203
小姓町 402 215 180
小白川町 0 0 0
小白川町(1) 827 557 237
小白川町(2) 332 221 108
小白川町(3) 539 372 159
小白川町(4) 784 375 388
小白川町(5) 992 477 505
寿町 239 64 164
小荷駄町 561 232 320
幸町 322 161 147
肴町 163 36 120
桜町 227 145 75
下条町(1) 234 74 157
下条町(2) 416 166 236
下条町(3) 404 142 245
下条町(4) 189 73 108
下条町(5) 274 55 213
城南町(1) 217 133 81
城南町(2) 229 144 80
城南町(3) 167 68 94
城北町(1) 297 110 161
城北町(2) 115 19 96
城西町(1) 321 156 146
城西町(2) 308 71 229
城西町(3) 508 138 358
城西町(4) 624 223 375
城西町(5) 600 217 362
末広町 279 163 116
鈴川町(1) 161 12 149
鈴川町(2) 283 100 178
鈴川町(3) 610 340 262
鈴川町(4) 136 12 119
諏訪町(1) 147 37 87
諏訪町(2) 60 24 36
双月町 249 40 197
双月町(1) 180 31 149
双月町(2) 188 36 147
双月町(3) 129 23 96
双月町(4) 94 13 78
大野目(1) 297 87 208
大野目(2) 296 153 133
大野目(3) 81 55 22
大野目(4) 28 12 15
千歳(1) 330 97 225
千歳(2) 399 108 285
鉄砲町(1) 388 148 206
鉄砲町(2) 435 199 232
鉄砲町(3) 134 46 87
十日町(1) 249 202 45
十日町(2) 362 252 105
十日町(3) 291 128 151
十日町(4) 547 451 88
銅町(1) 143 47 96
銅町(2) 593 301 286
鳥居ケ丘 489 144 342
中桜田(1) 385 191 189
中桜田(2) 429 251 171
中桜田(3) 273 186 78
深町(1) 300 245 54
深町(2) 186 45 135
深町(3) 145 57 85
長町 150 0 148
長町(1) 357 89 263
長町(2) 228 38 188
長町(3) 291 33 251
長町(4) 192 42 145
七日町(1) 184 158 21
七日町(2) 91 52 36
七日町(3) 125 77 48
七日町(4) 469 218 226
七日町(5) 468 258 204
南栄町(1) 147 67 77
南栄町(2) 223 121 95
南栄町(3) 290 142 142
錦町 325 115 204
西田(1) 286 66 217
西田(2) 353 184 167
西田(3) 205 60 138
西田(4) 332 43 277
西田(5) 431 156 269
沼の辺町 108 1 105
旅篭町(1) 345 147 192
旅篭町(2) 53 33 16
旅篭町(3) 81 45 34
花楯(1) 369 96 262
花楯(2) 361 203 154
東青田(1) 216 92 117
東青田(2) 286 91 187
東青田(3) 304 174 120
東青田(4) 237 121 114
東青田(5) 250 60 186
東原町(1) 459 295 155
東原町(2) 602 304 236
東原町(3) 521 309 205
東原町(4) 522 320 193
東山形(1) 218 97 117
東山形(2) 314 153 158
桧町(1) 346 103 239
桧町(2) 275 146 128
桧町(3) 343 240 102
桧町(4) 352 177 170
平清水(1) 133 21 108
平清水(2) 214 100 108
双葉町(1) 389 367 18
双葉町(2) 423 261 156
本町(1) 82 37 43
本町(2) 383 286 92
前田町 352 236 106
松波(1) 427 343 73
松波(2) 59 19 40
松波(3) 66 52 14
松波(4) 327 222 99
松波(5) 102 16 86
松見町 244 81 157
松山(1) 260 170 84
松山(2) 273 46 225
松山(3) 206 142 61
三日町(1) 231 125 98
三日町(2) 197 78 101
緑町(1) 219 138 76
緑町(2) 312 78 223
緑町(3) 393 169 218
緑町(4) 468 217 244
南一番町 122 76 45
南二番町 302 194 97
南三番町 198 78 115
南四番町 190 58 126
南館(1) 156 67 88
南館(2) 211 100 108
南館(3) 424 128 291
南館(4) 331 135 185
南館(5) 201 56 140
南原町(1) 584 333 236
南原町(2) 191 71 113
南原町(3) 271 97 159
美畑町 450 221 225
宮町(1) 299 44 232
宮町(2) 392 197 172
宮町(3) 249 50 196
宮町(4) 427 144 277
宮町(5) 247 44 197
六日町 431 270 149
薬師町(1) 218 79 136
薬師町(2) 302 109 185
やよい(1) 60 2 58
やよい(2) 173 26 146
山家町(1) 129 27 99
山家町(2) 138 39 95
山家本町(1) 47 3 44
山家本町(2) 87 0 85
八日町(1) 340 262 70
八日町(2) 271 133 133
若葉町 334 97 229
和合町(1) 141 12 128
和合町(2) 171 47 122
和合町(3) 100 0 99
桜田東(1) 216 146 66
桜田東(2) 489 283 204
桜田東(3) 127 94 31
桜田東(4) 186 148 35
桜田西(1) 350 184 156
桜田西(2) 213 120 93
桜田西(3) 104 50 54
桜田西(4) 409 212 183
桜田西(5) 80 14 66
元木(1) 205 91 113
元木(2) 319 141 168
元木(3) 249 143 105
富の中(1) 269 27 239
富の中(2) 183 25 153
富の中(3) 217 51 164
富の中(4) 92 44 48
青田南 416 159 254
飯田(1) 195 148 22
飯田(2) 272 137 132
飯田(3) 201 105 91
飯田(4) 236 87 139
飯田(5) 398 137 256
飯田西(1) 69 37 31
飯田西(2) 138 76 0
飯田西(3) 186 183 0
飯田西(4) 429 322 105
飯田西(5) 185 109 76
陣場(1) 239 83 154
陣場(2) 250 46 202
陣場(3) 145 15 124
瀬波(1) 285 47 233
瀬波(2) 192 47 137
瀬波(3) 208 40 165
西江俣 52 0 52
高堂 82 10 68
高堂(1) 357 170 185
高堂(2) 70 3 65
大字向新田 大字船町 238 0 236
大字成安 塚野目 白川 中田 他4 160 0 158
大字中野 三社 225 0 224
芳野 79 25 49
浜崎 14 0 14
大野目町 39 0 39
西原(1) 133 0 133
西原(2) 134 0 134
大字山寺 387 1 384
大字大森 439 127 309
大字中里 こも石 108 0 107
大字下東山 282 0 279
大字青柳 283 47 233
大字風間 365 6 357
大字漆山 1154 26 1116
大字十文字 291 14 273
落合町 栄原 451 60 384
早乙女 102 13 74
高原町 379 0 377
上山家町 下山家町 71 0 55
双月新町 28 3 24
大字妙見寺 109 0 106
大字釈迦堂 91 0 88
大字滑川 229 0 224
大字新山 65 0 65
大字関沢 17 0 17
防原町 37 0 37
大字下宝沢 149 2 146
大字上宝沢 84 0 84
大字平清水 235 25 199
大字八森 40 0 40
大字岩波 71 0 71
大字上桜田 88 29 58
大字土坂 46 0 46
大字神尾 50 0 50
大字中桜田 277 165 102
白山(1) 354 312 34
白山(2) 16 10 6
白山(3) 225 103 114
蔵王上野 196 0 193
蔵王堀田 29 0 29
蔵王温泉 280 24 83
蔵王山田 50 1 48
蔵王桜田 大字片谷地 422 49 371
大字松原 774 97 659
南松原(1) 118 32 83
南松原(2) 284 133 149
大字谷柏 206 0 205
大字津金沢 76 0 76
大字黒沢 132 0 132
大字前明石 118 18 100
鋳物町 0 0 0
大字菅沢 2 0 2
門前 45 0 45
御手作 122 0 122
大字長谷堂 183 0 182
谷地前 47 0 47
大字門伝 中屋敷 富神台 255 0 252
大道端 51 0 51
城森 49 0 48
大字柏倉 262 0 260
大字村木沢 みのりが丘 舞台 他2 370 0 368
反町 0 0 0
大字滝平 34 0 34
大字芳沢 7 0 6
大字常明寺 59 0 59
大字上反田 77 0 77
大字下反田 大字南反田 他4 117 0 117
大字内表 184 0 184
大字陣場新田 158 0 157
大字鮨洗 93 0 93
北志戸田 大字志戸田 217 0 215
大字吉野宿 118 0 118
大字中野目 288 0 288
大字灰塚 124 0 124
大字渋江 224 0 223
大字千手堂 198 0 197
大字七浦 254 36 212
あけぼの(1) 31 22 8
あけぼの(2) 72 67 0
伊達城(1) 27 0 27
伊達城(2) 112 0 111
伊達城(3) 204 4 199
新開(1) 85 0 83
新開(2) 82 0 82
新開(3) 126 0 125
松栄 0 0 0
松栄(1) 2 0 2
松栄(2) 23 3 20
大字南館 28 17 11
蔵王松ケ丘(1) 1 0 1
蔵王松ケ丘(2) 1 0 1
すげさわの丘 134 0 134
馬見ケ崎(1) 235 112 120
馬見ケ崎(2) 184 101 82
馬見ケ崎(3) 337 208 126
馬見ケ崎(4) 83 33 50
陣場南 244 74 169
南館西 232 130 92
富神前 4 0 4
沖町 44 23 9
八幡前 0 0 0
阿弥陀 24 0 24
横道 110 2 107
黄金 西崎 91 0 91
下柳 85 3 82
花岡 0 0 0
吉原(1) 264 100 161
吉原(2) 262 104 150
吉原(3) 232 108 119
宮浦 84 4 79
京旦 52 8 44
境田町 大字見崎 10 0 10
近田 57 0 57
見崎川原 0 0 0
古館 52 0 52
行才 銅谷口 八ツ口 他3 65 17 45
砂田 73 3 69
桜田南 201 120 73
寺西 0 0 0
若宮 2 1 1
若宮(1) 79 41 38
若宮(2) 197 77 112
若宮(3) 143 100 42
若宮(4) 98 60 35
上柳 86 16 69
成沢西(1) 166 109 56
成沢西(2) 216 112 101
成沢西(3) 211 29 177
成沢西(4) 130 25 103
成沢西(5) 81 50 30
西越 0 0 0
西見田 0 0 0
西前明石 0 0 0
千石 0 0 0
千代田 砂塚 82 0 82
蔵王成沢 941 78 845
蔵王南成沢 31 2 29
蔵王半郷 494 2 490
蔵王飯田 3 1 2
蔵王美原 0 0 0
替所 69 0 69
大字二位田 83 0 82
大字下椹沢 金石田 大字上椹沢 126 0 125
大字吉原 35 6 29
大字高沢 24 0 24
大字今塚 38 0 38
大字若木 71 0 71
大字小立 0 0 0
大字沼木 619 21 591
大字上東山 138 0 135
大字西中野 72 0 71
大字青野 53 0 53
大字切畑 119 0 118
中江 上江 35 0 35
中沼 羽黒堂 60 2 58
長表 壇野前 115 0 115
長苗代 石関 南石関 飯沢 74 11 63
38 0 38
天神台 27 0 27
天神町 85 0 85
田吹 12 0 12
塔の前 114 0 113
1 0 1
東二位田 0 0 0
東半郷 0 0 0
東篭野町 55 0 54
藤治屋敷 0 0 0
内表東 48 0 48
南半郷 49 0 48
嶋南(1) 90 21 63
嶋南(2) 288 165 118
嶋南(3) 261 128 132
嶋南(4) 15 0 13
飯塚口 62 54 8
飯塚町 644 212 427
樋越 16 11 5
百目鬼 佐倉宿 高木 他4 83 0 83
表蔵王 144 1 143
服部 割田 中道 七十刈 104 0 104
平久保 5 0 5
平田 0 0 0
並柳 0 0 0
穂積 61 20 37
豊風 54 1 53
北田 38 0 38
明神前 57 0 57
木ノ目田 70 2 67
柳田 115 5 109
立道 横井 東志戸田 菅原 他3 62 0 61
上桜田(1) 260 106 151
上桜田(2) 162 72 86
上桜田(3) 84 50 33
上桜田(4) 331 190 136
上桜田(5) 216 101 112
蔵王野際 0 0 0
吉原南 87 1 86
立谷川(1) 8 1 7
立谷川(2) 0 0 0
立谷川(3) 0 0 0
流通センター(1) 0 0 0
流通センター(2) 0 0 0
流通センター(3) 0 0 0
流通センター(4) 0 0 0
みはらしの丘(1) 397 10 387
みはらしの丘(2) 250 1 247
みはらしの丘(3) 68 0 68
みはらしの丘(4) 10 0 10
みはらしの丘(5) 0 0 0
くぬぎざわ西 33 0 33
嶋北(1) 190 6 184
嶋北(2) 245 32 210
嶋北(3) 124 17 106
嶋北(4) 13 0 13
土樋 12 3 8
大字陣場 11 0 11
藤沢川 52 1 50
総数 100121 36535 61209

山形市でポスティングをする際の効果的な集客方法

山形市でポスティングを検討する際は、まず市場調査をする必要があります。
配布する時期・エリア・世帯・人口・建物・ターゲットを明確にしましょう。
チラシの反響を出すためにはターゲットを明確にすることが、最も重要なことになります。
このターゲティングをしていないと、反響は出にくくなります。

ターゲティングをすることによって、地域の市場規模も見えてきて配布する部数や目標とする反響数も明確になってくるのでしっかりやりましょう。
弊社では山形市内の配布数を世帯数に対して70%としています。
残りの30%は投函禁止物件と管理人さんに断られる事を想定した割合となります。

山形市のポスティング成功例

学習塾のポスティングで子育て世代に絞ったポスティング
高年収世帯セグメントでリフォームチラシのポスティング
指定した分譲マンション配布で不動産売買チラシのポスティング
賃貸マンションに絞った建売一戸建てチラシのポスティング
太陽光パネル販売チラシの一戸建てに絞ったポスティング
女性人口が多いエリアに絞ったヨガチラシのポスティング
高齢世帯が多いエリアに絞った遺品整理チラシのポスティング
店舗中心の世帯カバー率を上げたスポーツジムのポスティング
事業所のみに忘年会クーポンを付けた飲食店チラシのポスティング
新築戸建てを除いた、リフォームチラシのポスティング

などの反響実績がありますので参考としてお役立てください。
これらのセグメントを組み合わせたポスティングも行っております。

山形市でポスティング可能な配布方法

山形市は世帯数も多く、一戸建て、賃貸住宅、分譲マンションも多数あるので、

軒並み配布

最も基本的なポスティング配布方法、地域によってはローラー配布ともいい、一戸建てから集合住宅、事業所等、指定されたエリアのポスト全てにポスティング配布を行う事を言う。

おススメ業種「デリバリー宅配&飲食業・不動産業・エステ美容関係・学習塾・求人チラシ・便利屋業・等」

一戸建て限定配布

指定されたエリア内のの一戸建てのみにポスティング配布する方法。
一戸建ての性質上独身者で一戸建て住まいは少ないのでファミリー層から高齢者が対象になる事も多い。

おススメ業種(不動産業・リフォーム業・介護医療関係・通信インフラ関係・市政情報・政治関係・等)

集合住宅限定配布

指定されたエリア内の分譲マンションや賃貸住宅・集合団地等人々が集合して住居を形成する建物のみにポスティング配布する方法です。
不動産一戸建ての販売や販促時に良く利用される配布方法です。

おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・コインランドリー・クリーニング・等)

賃貸限定配布

指定されたエリア内の賃貸住宅のみにポスティング配布する方法です。
団地を含むのか含まないのかは都度相談となります。
更にワンルーム限定やコーポ限定等細分化されますのでこちらも都度相談となりますが、ターゲティングし易い配布方法です。

おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・求人誌・コインランドリー・クリーニング・等)

分譲限定配布

指定されたエリア内の分譲マンションのみにポスティング配布する方法。
既に住宅を購入しておりファミリー層や高齢者等がターゲットの場合有効な配布方法。

おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・リフォーム業・高取得者向けビジネス・コインランドリー・クリーニング・等)

ワンルーム限定配布

指定されたエリア内のワンルームのみにポスティング配布する方法です。
ワンルームに住んでいる方の層を想像して配布プランを組み立てると効果的です。
独身者・学生が主なターゲットになります。

おススメ業種(スクール 塾・デリバリー宅配関係・ハウスクリーニング・コインランドリー等)

事業所限定配布

指定されたエリア内の事業所のみにポスティング配布する方法です。
オフィスのみ配布や商店のみに配布など更に細分化される配布方法ですので都度相談となりますが、企業向けな事もありBtoB商材も多く配布されます。

おススメ業種(デリバリー宅配関係・通信インフラ関係・OA機器販売リース・投資案件・様々な企業向けサービス)

全ての効果的な配布が可能となります。

山形市のポスティング料金の相場

山形市のポスティング料金の相場になります。
配布エリア・配布期間によって変動しますので、お気軽にお問合せください。

軒並配布 一戸建て限定配布 集合限定配布
1円~4円 3円~7円 2円~4円

 

賃貸限定配布 分譲限定配布 ワンルーム配布 事業所配布
2円~5円 2円~5円 3円~5円 5円~15円


お問合せはこちら

山形市のポスティングクレーム対策

山形市は弊社独自の配布禁止リストを持っており、配布員のミスによるクレームが起こらないように教育と管理指導に努めております。

お客様の企業ブランドやイメージを落とさないために丁寧なポスティングを心掛け、クレームが発生しないようにしっかり対策を練り配布させて頂いております。

お客様の企業ブランドを背負って配布している意識を常に持ち、1 件ずつ丁寧にポスティングしています。
クレームが起きてしまった場合、配布担当者からご連絡させて頂く事をお伝え頂き、弊社から当事者様へ謝罪、回収などご対応させて頂きます。

山形市のポスティングまとめ

山形市は世帯数も多く、料金も安くポスティングが可能な為とても費用対効果が良い広告媒体です。
様々な企業がポスティングを行うため、他のチラシに埋もれないデザインやターゲティングをしっかり行わなければなりません。

山形市のポスティングでの反響のお悩み・ご検討の際は弊社のノウハウと経験に基づいた、効果的なポスティングをご提案します。

ポスティングは配布スタンダードにお任せください

業界最安値を追求!しかし、サービスの品質が落ちてしまっては意味がありません。
配布スタンダードでは、サービス満足度でもNo.1を目指し、ポスティングに精通したスタッフがお客様のご期待に沿えるように、精一杯ご提案させて頂いております。

無計画にポスティングするのではなく、お客様の業種や目的に合ったポスティングプランを多数ご用意し、反響率アップのお手伝いをさせて頂きます!

配布スタンダードの特徴

圧倒的なターゲティング力

配布スタンダードはGIS(地理情報)システムを使った圧倒的なターゲティング能力で、無駄を省き反響率の高いポスティングを行なっております!
専属スタッフが、ご提案~ご報告まで責任を持ってご対応させて頂きます。

スタッフの管理体制

配布リーダーが、独自のポスティングマニュアルのプログラムに沿って、エリア配布率・配布の向きや美しさなどをチェック!
配布スタッフも研修により、各チラシがどのように配布をすれば反響が出るのかをしっかり考えて、全員が誇りを持ってポスティングしています。

全ての配布員がGPS端末を持って配布。
GPS端末を地図に取り込むことにより、その日の移動軌跡を記録。
エリア情報や効率的な配布ルートを追求し、常にサービスの品質向上を心掛けております。

配布後の報告・サポート

配布後は配布レポートを提出させていただきます。

そして今回のポスティングを分析して、次回のポスティングで更に圧倒的な反響が出せるようなご提案をさせて頂きます。