配布スタンダード

電話する

無料お見積りお問い合わせ

MENU

配布スタンダード

TEL:0120-107-209(10~20時)

お役立ちコンテンツ

秋田市のポスティング情報

秋田県ポスティング

2021.01.29

The following two tabs change content below.

峯 裕真

配布スタンダードは全国でポスティング・サンプリングを行う会社です。 ポスティング料金にも絶対の自信がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。 効果的なチラシの配布、またどのエリアにポスティングを行ったら効果的なのか分からないというお客様もお気軽にご相談ください。

最新記事 by 峯 裕真 (全て見る)

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

秋田市のポスティングに役立つ基本情報

市制施行は1889年(明治22年)。1997年(平成9年)4月に東北初の中核市に指定される(郡山市と同時)。2005年(平成17年)1月11日、河辺郡(河辺町、雄和町)を編入。

東北日本海側最大の都市,秋田県の県庁所在地であり、同県の政治、経済、交通の中心都市である。1997年(平成9年)には、高速鉄道東北新幹線を介して首都圏の東京駅へ直通する秋田新幹線「こまち」が運行を開始する。秋田空港は国土交通省から空港法第4条に基づく特定地方管理空港の指定を受けている。

久保田藩時代から城下町として、また土崎港は北前船の寄港地として栄えた。土崎地区には秋田港があり、秋田火力発電所を代表として工業団地が広がる。また、八橋・寺内地区を中心として国内最大の油田である八橋油田が広がる。

秋田市の市場調査データ

秋田市の人口情報になります。

人口総数 男性人口総数 女性人口総数
305338 144002 161336


秋田市の世帯数情報になります。

一般世帯数 集合世帯総数 戸建世帯総数
136491 41501 89009


秋田市の一般世帯数・集合世帯数表・戸建世帯数
町丁目名 一般世帯数 共同住宅世帯数 一戸建世帯数
千秋北の丸 257 45 202
千秋久保田町 259 198 54
千秋公園 31 7 24
千秋城下町 406 251 143
千秋中島町 379 105 260
千秋明徳町 110 72 35
千秋矢留町 917 798 99
手形からみでん 275 121 144
手形学園町 0 0 0
手形休下町 191 63 125
手形新栄町 312 190 87
手形住吉町 394 370 9
手形田中 936 604 300
手形山崎町 451 282 157
中通(1) 231 228 0
中通(2) 67 60 6
中通(3) 440 395 43
中通(4) 178 139 35
中通(5) 624 518 98
中通(6) 493 387 99
中通(7) 240 211 27
南通亀の町 524 342 173
南通築地 791 465 301
南通みその町 155 64 89
南通宮田 731 322 193
保戸野金砂町 101 1 95
保戸野桜町 312 93 210
保戸野すわ町 359 139 206
保戸野千代田町 373 135 234
保戸野鉄砲町 361 154 197
保戸野通町 154 82 62
保戸野中町 268 139 118
保戸野八丁 406 141 251
保戸野原の町 287 74 198
高陽青柳町 729 390 315
高陽幸町 348 206 129
大町(1) 331 200 119
大町(2) 162 66 86
大町(3) 140 67 66
大町(4) 306 256 41
大町(5) 270 165 95
大町(6) 350 245 96
旭北栄町 212 159 47
旭北寺町 51 0 47
旭北錦町 151 76 38
楢山太田町 240 55 176
楢山大元町 180 29 148
楢山共和町 160 28 120
楢山金照町 66 0 66
楢山佐竹町 68 40 27
楢山城南町 160 15 139
楢山登町 673 327 322
楢山本町 414 144 266
楢山南中町 575 193 371
楢山石塚町 329 67 255
楢山川口境 291 101 181
楢山愛宕下 231 17 204
楢山城南新町 331 78 247
旭南(1) 531 373 149
旭南(2) 387 169 199
旭南(3) 389 187 167
川元小川町 230 80 112
川元開和町 318 160 152
川元松丘町 72 18 50
川元むつみ町 208 75 125
川元山下町 205 163 34
川尻上野町 603 335 227
川尻新川町 268 116 140
川尻総社町 315 64 230
川尻みよし町 374 123 248
川尻若葉町 196 89 104
川尻大川町 229 167 60
川尻御休町 222 122 96
茨島(1) 11 0 11
茨島(2) 573 174 355
茨島(3) 0 0 0
茨島(4) 565 154 396
茨島(5) 3 1 2
茨島(6) 689 180 472
茨島(7) 341 23 314
山王(1) 199 148 26
山王(2) 318 222 80
山王(3) 313 295 12
山王(4) 16 14 1
山王(5) 330 271 56
山王(6) 384 260 109
山王(7) 183 131 47
山王新町 242 123 114
山王中園町 279 222 44
山王中島町 457 323 116
山王沼田町 338 261 69
山王臨海町 91 70 18
牛島東(1) 350 65 272
牛島東(2) 50 15 32
牛島東(3) 336 111 216
牛島東(4) 386 56 317
牛島東(5) 309 31 269
牛島東(6) 333 44 275
牛島東(7) 593 76 498
牛島西(1) 344 121 215
牛島西(2) 905 445 443
牛島西(3) 450 91 347
牛島西(4) 400 107 286
手形山西町 424 235 26
手形山南町 126 6 119
手形山中町 164 39 122
手形山北町 107 0 104
手形山東町 100 6 92
泉東町 148 28 115
泉馬場 307 55 250
泉三嶽根 176 46 128
泉一ノ坪 343 66 267
泉釜ノ町 254 12 238
旭川清澄町 190 12 146
旭川新藤田東町 342 76 260
旭川新藤田西町 162 15 143
旭川南町 285 23 256
東通(1) 433 197 222
東通(2) 251 155 92
東通(3) 236 170 58
東通(4) 75 31 40
東通(5) 291 169 119
東通(6) 295 145 144
東通(7) 133 82 49
東通(8) 136 107 27
東通仲町 516 339 160
東通観音前 301 112 179
東通館ノ越 306 50 251
東通明田 228 46 174
横森(1) 323 51 265
横森(2) 344 51 289
横森(3) 344 121 215
横森(4) 318 68 244
横森(5) 448 205 237
桜(1) 401 160 232
桜(2) 516 137 356
桜(3) 285 123 153
桜(4) 308 37 266
桜ガ丘(1) 195 0 191
桜ガ丘(2) 226 0 225
桜ガ丘(3) 165 0 164
桜ガ丘(4) 121 96 25
桜ガ丘(5) 173 0 173
大住(1) 218 96 121
大住(2) 349 127 215
大住(3) 328 86 238
大住(4) 221 100 119
仁井田福島(1) 427 41 377
仁井田福島(2) 118 46 70
仁井田二ツ屋(1) 266 63 191
仁井田二ツ屋(2) 447 73 366
仁井田緑町 24 6 18
仁井田潟中町 284 52 227
仁井田蕗見町 173 34 136
仁井田栄町 270 40 228
仁井田小中島 98 28 67
仁井田新田(1) 361 81 273
仁井田新田(2) 270 54 212
仁井田新田(3) 220 59 159
仁井田本町(1) 334 99 231
仁井田本町(2) 223 19 202
仁井田本町(3) 314 53 258
仁井田本町(4) 276 99 176
仁井田本町(5) 137 55 81
仁井田本町(6) 190 78 110
仁井田目長田(1) 246 67 170
仁井田目長田(2) 61 20 41
仁井田目長田(3) 45 34 11
御野場(1) 98 29 67
御野場(2) 172 5 164
御野場(3) 126 0 126
御野場(4) 157 6 149
御野場(5) 250 0 246
御野場(6) 202 0 198
御野場(7) 383 377 3
御野場(8) 106 5 96
御野場新町(1) 367 0 347
御野場新町(2) 303 11 290
御野場新町(3) 154 0 153
御野場新町(4) 162 21 139
御野場新町(5) 198 5 191
御所野下堤(1) 209 16 187
御所野下堤(2) 0 0 0
御所野下堤(3) 0 0 0
御所野下堤(4) 0 0 0
御所野下堤(5) 5 0 0
御所野地蔵田(1) 0 0 0
御所野地蔵田(2) 221 0 215
御所野地蔵田(3) 0 0 0
御所野地蔵田(4) 345 1 338
御所野地蔵田(5) 306 0 306
御所野元町(1) 62 62 0
御所野元町(2) 134 0 131
御所野元町(3) 218 22 192
御所野元町(4) 504 348 137
御所野元町(5) 116 0 115
御所野元町(6) 213 0 207
御所野元町(7) 236 0 234
御所野湯本(1) 0 0 0
御所野湯本(2) 0 0 0
御所野湯本(3) 0 0 0
御所野湯本(4) 0 0 0
御所野湯本(5) 0 0 0
御所野湯本(6) 0 0 0
八橋運動公園 0 0 0
八橋本町(1) 68 34 32
八橋本町(2) 183 73 98
八橋本町(3) 457 269 179
八橋本町(4) 372 174 180
八橋本町(5) 161 71 83
八橋本町(6) 127 36 88
八橋新川向 190 112 50
八橋三和町 409 223 148
八橋田五郎(1) 280 95 181
八橋田五郎(2) 169 90 72
八橋鯲沼町 240 94 138
八橋大沼町 315 146 157
八橋大畑(1) 156 124 31
八橋大畑(2) 438 294 133
八橋イサノ(1) 253 90 159
八橋イサノ(2) 279 132 114
楢山 24 2 22
楢山古川新町 123 14 86
楢山南新町上丁 61 4 54
楢山南新町下丁 112 40 72
牛島 138 0 133
卸町(1) 91 73 18
卸町(2) 33 26 4
卸町(3) 1 1 0
卸町(4) 82 37 44
卸町(5) 173 29 143
八橋 62 30 6
78 55 22
手形 3198 1594 1511
新藤田 457 22 396
濁川 768 49 707
添川 754 28 702
広面 7144 3476 3438
柳田 728 256 449
山内 87 0 86
仁別 52 0 52
太平黒沢 115 0 114
太平寺庭 49 0 49
太平中関 133 0 132
太平八田 226 0 223
太平目長崎 121 0 120
太平山谷 150 0 149
下北手黒川 14 0 14
下北手桜 53 6 44
下北手寒川 31 0 31
下北手宝川 48 0 48
下北手通沢 40 0 38
下北手梨平 20 0 20
下北手松崎 925 315 595
下北手柳館 112 7 103
上北手荒巻 82 0 79
上北手大杉沢 13 0 13
上北手大戸 27 0 27
上北手大山田 19 0 19
上北手小山田 29 0 28
上北手古野 36 0 36
上北手猿田 132 0 122
上北手百崎 61 0 48
仁井田 823 0 787
四ツ小屋 453 133 311
四ツ小屋小阿地 103 0 103
四ツ小屋末戸松本 120 8 111
新屋大川町 639 152 477
新屋扇町 427 152 266
新屋表町 332 54 265
新屋栗田町 708 328 373
新屋鳥木町 133 7 51
新屋比内町 771 214 551
新屋日吉町 827 211 606
新屋元町 589 164 417
新屋沖田町 227 11 207
新屋前野町 242 30 204
新屋高美町 168 21 142
新屋渋谷町 80 2 78
新屋田尻沢東町 125 3 122
新屋田尻沢中町 252 37 214
新屋田尻沢西町 179 8 166
新屋勝平町 334 41 280
新屋寿町 455 69 371
新屋船場町 325 59 251
新屋松美町 621 71 524
新屋南浜町 338 48 280
新屋豊町 481 212 246
新屋割山町 335 60 267
新屋天秤野 107 36 71
新屋朝日町 350 33 304
新屋松美ガ丘東町 362 92 259
新屋松美ガ丘南町 405 58 341
新屋松美ガ丘北町 418 78 332
新屋勝平台 492 42 381
新屋下川原町 0 0 0
新屋北浜町 343 5 335
新屋町 539 69 457
浜田 893 141 724
豊岩石田坂 313 31 278
豊岩小山 95 0 95
豊岩豊巻 220 0 219
下浜桂根 99 0 99
下浜長浜 189 1 186
下浜楢田 26 0 26
下浜八田 45 0 45
下浜羽川 366 1 358
下浜名ケ沢 47 0 47
土崎港中央(1) 325 53 255
土崎港中央(2) 187 21 158
土崎港中央(3) 256 52 197
土崎港中央(4) 288 35 219
土崎港中央(5) 325 38 277
土崎港中央(6) 232 49 173
土崎港中央(7) 271 35 227
土崎港東(1) 217 21 183
土崎港東(2) 516 79 427
土崎港東(3) 116 88 26
土崎港東(4) 308 9 298
土崎港西(1) 38 18 16
土崎港西(2) 125 32 91
土崎港西(3) 106 32 72
土崎港西(4) 130 55 69
土崎港西(5) 167 73 91
土崎港南(1) 424 35 382
土崎港南(2) 271 47 211
土崎港南(3) 484 159 316
土崎港北(1) 401 7 382
土崎港北(2) 313 36 229
土崎港北(3) 723 106 595
土崎港北(4) 250 28 214
土崎港北(5) 295 60 227
土崎港北(6) 255 1 248
土崎港北(7) 225 68 150
将軍野東(1) 412 76 316
将軍野東(2) 566 39 508
将軍野東(3) 372 41 323
将軍野東(4) 180 27 147
将軍野南(1) 464 101 306
将軍野南(2) 199 133 65
将軍野南(3) 254 48 197
将軍野南(4) 262 39 192
将軍野南(5) 426 74 343
将軍野堰越 566 360 201
将軍野青山町 249 39 208
将軍野桂町 398 79 293
将軍野向山 224 40 179
飯島緑丘町 363 63 278
飯島美砂町 271 54 209
飯島松根西町 198 30 166
飯島松根東町 219 15 198
飯島文京町 133 3 128
飯島長野中町 365 33 313
飯島長野本町 144 21 121
飯島穀丁 282 33 240
飯島道東(1) 196 45 148
飯島道東(2) 266 28 230
飯島道東(3) 84 20 63
飯島川端(1) 162 45 117
飯島川端(2) 79 0 63
飯島川端(3) 138 24 113
飯島鼠田(1) 195 12 181
飯島鼠田(2) 148 28 118
飯島鼠田(3) 157 5 149
飯島鼠田(4) 169 0 162
港北新町 360 53 289
港北松野町 179 34 135
土崎港相染町 1287 430 806
寺内 905 450 434
外旭川 3836 1116 2631
飯島 1067 174 864
下新城青崎 54 0 52
下新城岩城 134 0 132
下新城小友 82 0 82
下新城笠岡 106 0 103
下新城長岡 466 44 412
下新城中野 796 151 628
上新城石名坂 15 0 15
上新城小又 25 0 25
上新城五十丁 100 0 98
上新城白山 10 0 10
上新城中 98 0 98
上新城保多野 32 0 32
上新城道川 80 0 79
上新城湯ノ里 10 0 10
金足岩瀬 84 0 83
金足浦山 62 0 62
金足追分 276 79 193
金足大清水 63 0 62
金足片田 99 0 97
金足黒川 59 0 59
金足小泉 232 21 210
金足下刈 163 0 161
金足高岡 49 0 49
金足鳰崎 43 0 43
金足堀内 41 0 41
金足吉田 23 0 23
蛇野 36 4 32
向浜(1) 0 0 0
向浜(2) 0 0 0
土崎港御蔵町 0 0 0
土崎港穀保町 0 0 0
土崎港古川町 41 7 31
土崎港下浜町 0 0 0
大平台(1) 151 0 147
大平台(2) 145 0 145
大平台(3) 131 0 128
大平台(4) 113 0 111
山手台(1) 0 0 0
山手台(2) 294 8 283
山手台(3) 231 1 224
桜台(1) 207 0 207
桜台(2) 165 0 164
桜台(3) 189 1 186
外旭川八幡田(1) 261 84 169
外旭川八幡田(2) 285 21 257
外旭川八柳(1) 244 14 219
外旭川八柳(2) 293 67 225
外旭川八柳(3) 328 72 247
泉菅野(1) 193 0 193
泉菅野(2) 176 0 170
泉北(1) 251 112 136
泉北(2) 204 120 82
泉北(3) 273 139 134
泉北(4) 240 111 98
泉中央(1) 354 134 215
泉中央(2) 568 317 238
泉中央(3) 318 169 142
泉中央(4) 369 73 286
泉中央(5) 520 201 306
泉中央(6) 71 21 48
泉南(1) 254 83 163
泉南(2) 271 118 150
泉南(3) 346 110 225
牛島南(1) 258 13 242
牛島南(2) 239 1 236
寺内油田(1) 68 13 53
寺内油田(2) 322 135 171
寺内油田(3) 202 27 173
寺内蛭根(1) 239 70 139
寺内蛭根(2) 211 19 184
寺内蛭根(3) 239 14 220
八橋南(1) 176 109 63
八橋南(2) 70 24 43
川尻町 0 0 0
河辺三内 447 1 440
河辺岩見 322 0 319
河辺和田 665 59 578
河辺諸井 136 0 136
河辺高岡 56 0 56
河辺赤平 85 0 83
河辺大沢 27 0 27
河辺神内 73 0 72
河辺大張野 69 0 66
河辺北野田高屋 484 61 416
河辺松渕 192 15 173
河辺戸島 283 7 273
河辺畑谷 88 0 86
河辺豊成 27 0 27
雄和芝野新田 132 0 131
雄和田草川 182 4 175
雄和椿川 331 35 294
雄和下黒瀬 112 0 107
雄和平沢 91 0 89
雄和石田 58 4 41
雄和妙法 48 0 46
雄和平尾鳥 95 0 94
雄和種沢 112 0 111
雄和相川 233 42 191
雄和戸賀沢 27 0 27
雄和女米木 104 0 104
雄和左手子 34 0 34
雄和向野 22 0 22
雄和新波 129 0 129
雄和繋 43 0 43
雄和神ケ村 63 0 63
雄和碇田 40 0 40
雄和萱ケ沢 94 0 94
上北手御所野 0 0 0
飯島新町(1) 291 40 243
飯島新町(2) 258 3 247
飯島新町(3) 135 8 125
飯島西袋(1) 0 0 0
飯島西袋(2) 314 4 303
飯島西袋(3) 116 13 100
飯島長野上町 42 7 35
飯島飯田(1) 90 9 78
飯島飯田(2) 73 17 54
御所野堤台(1) 0 0 0
御所野堤台(2) 241 121 118
御所野堤台(3) 0 0 0
八橋大道東 126 26 99
寺内鵜ノ木 66 15 47
寺内後城 338 107 221
寺内高野 105 11 89
寺内児桜(1) 54 13 41
寺内児桜(2) 185 36 147
寺内児桜(3) 123 47 74
寺内焼山 0 0 0
寺内神屋敷 138 5 128
寺内大小路 48 0 48
寺内大畑 22 4 18
寺内堂ノ沢(1) 200 45 155
寺内堂ノ沢(2) 144 38 104
寺内堂ノ沢(3) 187 62 123
南ケ丘(1) 3 0 1
南ケ丘(2) 105 0 82
南ケ丘(3) 85 0 40
総数 135018 41501 89009

秋田市でポスティングをする際の効果的な集客方法

秋田市でポスティングを検討する際は、まず市場調査をする必要があります。
配布する時期・エリア・世帯・人口・建物・ターゲットを明確にしましょう。
チラシの反響を出すためにはターゲットを明確にすることが、最も重要なことになります。
このターゲティングをしていないと、反響は出にくくなります。

ターゲティングをすることによって、地域の市場規模も見えてきて配布する部数や目標とする反響数も明確になってくるのでしっかりやりましょう。
弊社では秋田市内の配布数を世帯数に対して70%としています。
残りの30%は投函禁止物件と管理人さんに断られる事を想定した割合となります。

秋田市のポスティング成功例

学習塾のポスティングで子育て世代に絞ったポスティング
高年収世帯セグメントでリフォームチラシのポスティング
指定した分譲マンション配布で不動産売買チラシのポスティング
賃貸マンションに絞った建売一戸建てチラシのポスティング
太陽光パネル販売チラシの一戸建てに絞ったポスティング
女性人口が多いエリアに絞ったヨガチラシのポスティング
高齢世帯が多いエリアに絞った遺品整理チラシのポスティング
店舗中心の世帯カバー率を上げたスポーツジムのポスティング
事業所のみに忘年会クーポンを付けた飲食店チラシのポスティング
新築戸建てを除いた、リフォームチラシのポスティング

などの反響実績がありますので参考としてお役立てください。
これらのセグメントを組み合わせたポスティングも行っております。

秋田市でポスティング可能な配布方法

秋田市は世帯数も多く、一戸建て、賃貸住宅、分譲マンションも多数あるので、

軒並み配布

最も基本的なポスティング配布方法、地域によってはローラー配布ともいい、一戸建てから集合住宅、事業所等、指定されたエリアのポスト全てにポスティング配布を行う事を言う。

おススメ業種「デリバリー宅配&飲食業・不動産業・エステ美容関係・学習塾・求人チラシ・便利屋業・等」

一戸建て限定配布

指定されたエリア内のの一戸建てのみにポスティング配布する方法。
一戸建ての性質上独身者で一戸建て住まいは少ないのでファミリー層から高齢者が対象になる事も多い。

おススメ業種(不動産業・リフォーム業・介護医療関係・通信インフラ関係・市政情報・政治関係・等)

集合住宅限定配布

指定されたエリア内の分譲マンションや賃貸住宅・集合団地等人々が集合して住居を形成する建物のみにポスティング配布する方法です。
不動産一戸建ての販売や販促時に良く利用される配布方法です。

おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・コインランドリー・クリーニング・等)

賃貸限定配布

指定されたエリア内の賃貸住宅のみにポスティング配布する方法です。
団地を含むのか含まないのかは都度相談となります。
更にワンルーム限定やコーポ限定等細分化されますのでこちらも都度相談となりますが、ターゲティングし易い配布方法です。

おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・求人誌・コインランドリー・クリーニング・等)

分譲限定配布

指定されたエリア内の分譲マンションのみにポスティング配布する方法。
既に住宅を購入しておりファミリー層や高齢者等がターゲットの場合有効な配布方法。

おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・リフォーム業・高取得者向けビジネス・コインランドリー・クリーニング・等)

ワンルーム限定配布

指定されたエリア内のワンルームのみにポスティング配布する方法です。
ワンルームに住んでいる方の層を想像して配布プランを組み立てると効果的です。
独身者・学生が主なターゲットになります。

おススメ業種(スクール 塾・デリバリー宅配関係・ハウスクリーニング・コインランドリー等)

事業所限定配布

指定されたエリア内の事業所のみにポスティング配布する方法です。
オフィスのみ配布や商店のみに配布など更に細分化される配布方法ですので都度相談となりますが、企業向けな事もありBtoB商材も多く配布されます。

おススメ業種(デリバリー宅配関係・通信インフラ関係・OA機器販売リース・投資案件・様々な企業向けサービス)

全ての効果的な配布が可能となります。

秋田市のポスティング料金の相場

秋田市のポスティング料金の相場になります。
配布エリア・配布期間によって変動しますので、お気軽にお問合せください。

軒並配布 一戸建て限定配布 集合限定配布
1円~4円 3円~7円 2円~4円

 

賃貸限定配布 分譲限定配布 ワンルーム配布 事業所配布
2円~5円 2円~5円 3円~5円 5円~15円


お問合せはこちら

秋田市のポスティングクレーム対策

秋田市は弊社独自の配布禁止リストを持っており、配布員のミスによるクレームが起こらないように教育と管理指導に努めております。

お客様の企業ブランドやイメージを落とさないために丁寧なポスティングを心掛け、クレームが発生しないようにしっかり対策を練り配布させて頂いております。

お客様の企業ブランドを背負って配布している意識を常に持ち、1 件ずつ丁寧にポスティングしています。
クレームが起きてしまった場合、配布担当者からご連絡させて頂く事をお伝え頂き、弊社から当事者様へ謝罪、回収などご対応させて頂きます。

秋田市のポスティングまとめ

秋田市は世帯数も多く、料金も安くポスティングが可能な為とても費用対効果が良い広告媒体です。
様々な企業がポスティングを行うため、他のチラシに埋もれないデザインやターゲティングをしっかり行わなければなりません。

秋田市のポスティングでの反響のお悩み・ご検討の際は弊社のノウハウと経験に基づいた、効果的なポスティングをご提案します。

ポスティングは配布スタンダードにお任せください

業界最安値を追求!しかし、サービスの品質が落ちてしまっては意味がありません。
配布スタンダードでは、サービス満足度でもNo.1を目指し、ポスティングに精通したスタッフがお客様のご期待に沿えるように、精一杯ご提案させて頂いております。

無計画にポスティングするのではなく、お客様の業種や目的に合ったポスティングプランを多数ご用意し、反響率アップのお手伝いをさせて頂きます!

配布スタンダードの特徴

圧倒的なターゲティング力

配布スタンダードはGIS(地理情報)システムを使った圧倒的なターゲティング能力で、無駄を省き反響率の高いポスティングを行なっております!
専属スタッフが、ご提案~ご報告まで責任を持ってご対応させて頂きます。

スタッフの管理体制

配布リーダーが、独自のポスティングマニュアルのプログラムに沿って、エリア配布率・配布の向きや美しさなどをチェック!
配布スタッフも研修により、各チラシがどのように配布をすれば反響が出るのかをしっかり考えて、全員が誇りを持ってポスティングしています。

全ての配布員がGPS端末を持って配布。
GPS端末を地図に取り込むことにより、その日の移動軌跡を記録。
エリア情報や効率的な配布ルートを追求し、常にサービスの品質向上を心掛けております。

配布後の報告・サポート

配布後は配布レポートを提出させていただきます。

そして今回のポスティングを分析して、次回のポスティングで更に圧倒的な反響が出せるようなご提案をさせて頂きます。