宝塚市のポスティング情報
兵庫県ポスティング
2021.01.13
峯 裕真
最新記事 by 峯 裕真 (全て見る)
この記事を読むのに必要な時間は約 25 分です。
記事の目次
宝塚市のポスティングに役立つ基本情報
宝塚市は兵庫県南東部に位置し、住宅地が広がる南部の市街地と、豊かな自然の残る北部の田園地域から成っています。人口は約23万人で、「歌劇と温泉のまち」として広く知られています。市内を流れる武庫川のほとりには、宝塚大劇場や宝塚温泉の宿泊施設などが建ち並び、年間約877万人の観光客が訪れます。
温泉は明治の半ば頃から開発が進み、大正時代には宝塚歌劇が初演されるなど、近代に観光都市としての発展を遂げました。また、手塚治虫が大学卒業までの約20年間を宝塚の地で過ごしたことから手塚治虫記念館もつくられました。
市内の公共交通機関として、鉄道はJR宝塚線(福知山線)、阪急今津線、宝塚線が通り、阪急バスや阪神バスなどによって路線バスが運行されています。主要道路としては、中央自動車道、国道176号線が通り、市街地から神戸や大阪へのアクセスも大変便利です。
宝塚市の市場調査データ
宝塚市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
224,903 | 104215 | 120688 | 2,132 |
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
小浜(1) | 0 | 0 |
小浜(2) | 1253 | 17 |
小浜(3) | 587 | 5 |
小浜(4) | 264 | 3 |
小浜(5) | 842 | 21 |
美座(1) | 89 | 4 |
美座(2) | 683 | 17 |
武庫川町 | 3352 | 25 |
宮の町 | 579 | 2 |
旭町(1) | 1386 | 14 |
旭町(2) | 918 | 7 |
旭町(3) | 833 | 9 |
鶴の荘 | 635 | 14 |
向月町 | 468 | 7 |
米谷 | 5 | 0 |
米谷(1) | 1522 | 10 |
米谷(2) | 1190 | 12 |
寿町 | 834 | 6 |
星の荘 | 1477 | 5 |
三笠町 | 416 | 8 |
泉町 | 2353 | 25 |
弥生町 | 1261 | 19 |
安倉西(1) | 4 | 0 |
安倉西(2) | 1098 | 55 |
安倉西(3) | 434 | 2 |
安倉西(4) | 725 | 24 |
安倉北(1) | 241 | 3 |
安倉北(2) | 710 | 9 |
安倉北(3) | 712 | 4 |
安倉北(4) | 32 | 0 |
安倉北(5) | 62 | 1 |
安倉中(1) | 401 | 9 |
安倉中(2) | 604 | 12 |
安倉中(3) | 466 | 9 |
安倉中(4) | 834 | 11 |
安倉中(5) | 1107 | 11 |
安倉中(6) | 427 | 4 |
安倉南(1) | 972 | 19 |
安倉南(2) | 658 | 8 |
安倉南(3) | 1039 | 28 |
安倉南(4) | 1774 | 30 |
金井町 | 137 | 2 |
逆瀬川(1) | 1674 | 17 |
逆瀬川(2) | 542 | 4 |
千種(1) | 780 | 4 |
千種(2) | 419 | 2 |
千種(3) | 651 | 9 |
千種(4) | 857 | 1 |
社町 | 1181 | 12 |
伊孑志 | 0 | 0 |
伊孑志(1) | 552 | 3 |
伊孑志(2) | 1217 | 6 |
伊孑志(3) | 1705 | 31 |
伊孑志(4) | 1597 | 53 |
末広町 | 410 | 0 |
東洋町 | 0 | 0 |
亀井町 | 2481 | 51 |
福井町 | 1439 | 22 |
小林 | 14 | 1 |
小林(1) | 832 | 7 |
小林(2) | 1081 | 7 |
小林(3) | 1009 | 5 |
小林(4) | 1357 | 21 |
小林(5) | 1594 | 30 |
光明町 | 2209 | 41 |
末成町 | 1999 | 30 |
高松町 | 1315 | 72 |
御所の前町 | 521 | 26 |
美幸町 | 352 | 18 |
塔の町 | 360 | 7 |
谷口町 | 929 | 17 |
中野町 | 1576 | 40 |
大成町 | 751 | 6 |
高司(1) | 1370 | 41 |
高司(2) | 1125 | 27 |
高司(3) | 1063 | 19 |
高司(4) | 631 | 6 |
高司(5) | 896 | 13 |
新明和町 | 154 | 1 |
駒の町 | 60 | 0 |
大吹町 | 986 | 38 |
鹿塩 | 0 | 0 |
鹿塩(1) | 1985 | 24 |
鹿塩(2) | 1139 | 16 |
仁川台 | 1148 | 5 |
仁川宮西町 | 270 | 3 |
仁川団地 | 393 | 0 |
仁川旭ガ丘 | 614 | 15 |
仁川高丸(1) | 389 | 6 |
仁川高丸(2) | 591 | 1 |
仁川高丸(3) | 707 | 2 |
仁川月見ガ丘 | 1363 | 17 |
仁川高台(1) | 1149 | 9 |
仁川高台(2) | 341 | 0 |
仁川北(1) | 620 | 3 |
仁川北(2) | 1882 | 25 |
仁川北(3) | 619 | 1 |
仁川うぐいす台 | 325 | 1 |
湯本町 | 1418 | 8 |
梅野町 | 1594 | 11 |
南口(1) | 1013 | 11 |
南口(2) | 1779 | 11 |
中州(1) | 1351 | 5 |
中州(2) | 687 | 2 |
野上(1) | 1003 | 9 |
野上(2) | 551 | 1 |
野上(3) | 1539 | 4 |
野上(4) | 1172 | 3 |
野上(5) | 833 | 3 |
野上(6) | 1515 | 9 |
宝梅(1) | 683 | 2 |
宝梅(2) | 1516 | 15 |
宝梅(3) | 341 | 0 |
宝松苑 | 1439 | 9 |
寿楽荘 | 1134 | 4 |
武庫山(1) | 836 | 10 |
武庫山(2) | 2430 | 10 |
紅葉ガ丘 | 458 | 2 |
月見山(1) | 1100 | 11 |
月見山(2) | 1060 | 3 |
長寿ガ丘 | 670 | 4 |
光ガ丘(1) | 885 | 4 |
光ガ丘(2) | 444 | 5 |
青葉台(1) | 664 | 6 |
青葉台(2) | 576 | 5 |
逆瀬台(1) | 2417 | 18 |
逆瀬台(2) | 566 | 3 |
逆瀬台(3) | 431 | 3 |
逆瀬台(4) | 412 | 1 |
逆瀬台(5) | 788 | 7 |
逆瀬台(6) | 481 | 0 |
ゆずり葉台(1) | 0 | 0 |
ゆずり葉台(2) | 250 | 8 |
ゆずり葉台(3) | 463 | 0 |
桜ガ丘 | 1040 | 0 |
御殿山(1) | 93 | 1 |
御殿山(2) | 1666 | 9 |
御殿山(3) | 890 | 29 |
御殿山(4) | 791 | 9 |
川面 | 331 | 3 |
川面(1) | 364 | 4 |
川面(2) | 457 | 4 |
川面(3) | 992 | 3 |
川面(4) | 618 | 0 |
川面(5) | 1584 | 32 |
川面(6) | 1143 | 3 |
栄町(1) | 630 | 4 |
栄町(2) | 558 | 10 |
栄町(3) | 2567 | 13 |
清荒神(1) | 1143 | 2 |
清荒神(2) | 938 | 3 |
清荒神(3) | 510 | 2 |
清荒神(4) | 492 | 7 |
清荒神(5) | 565 | 2 |
売布(1) | 703 | 10 |
売布(2) | 927 | 3 |
売布(3) | 1169 | 7 |
売布(4) | 1284 | 6 |
売布ガ丘 | 508 | 3 |
泉ガ丘 | 803 | 4 |
売布東の町 | 1009 | 7 |
中山寺 | 0 | 0 |
中山寺(1) | 806 | 6 |
中山寺(2) | 274 | 0 |
中山寺(3) | 815 | 2 |
中山荘園 | 320 | 1 |
売布きよしガ丘 | 611 | 0 |
売布山手町 | 327 | 3 |
すみれガ丘(1) | 1193 | 13 |
すみれガ丘(2) | 1958 | 28 |
すみれガ丘(3) | 4108 | 27 |
すみれガ丘(4) | 0 | 0 |
中筋山手(1) | 568 | 11 |
中筋山手(2) | 807 | 3 |
中筋山手(3) | 497 | 0 |
中筋山手(4) | 516 | 1 |
中筋山手(5) | 345 | 5 |
中筋山手(6) | 486 | 0 |
中筋山手(7) | 527 | 1 |
中山台(1) | 843 | 2 |
中山台(2) | 654 | 0 |
山本西(1) | 304 | 5 |
山本西(2) | 949 | 9 |
山本西(3) | 885 | 1 |
山本中(1) | 701 | 1 |
山本中(2) | 835 | 4 |
山本中(3) | 751 | 1 |
山本台(1) | 442 | 8 |
山本台(2) | 405 | 2 |
山本台(3) | 985 | 8 |
山本東(1) | 341 | 1 |
山本東(2) | 347 | 0 |
山本東(3) | 679 | 0 |
平井(1) | 842 | 5 |
平井(2) | 759 | 1 |
平井(3) | 512 | 1 |
平井(4) | 521 | 1 |
平井(5) | 568 | 5 |
平井(6) | 173 | 2 |
平井(7) | 20 | 0 |
平井山荘 | 898 | 12 |
雲雀丘(1) | 1007 | 6 |
雲雀丘(2) | 888 | 2 |
雲雀丘(3) | 647 | 9 |
雲雀丘(4) | 66 | 0 |
雲雀丘山手(1) | 810 | 5 |
雲雀丘山手(2) | 639 | 10 |
花屋敷つつじガ丘 | 749 | 4 |
花屋敷荘園(1) | 568 | 16 |
花屋敷荘園(2) | 241 | 1 |
花屋敷荘園(3) | 500 | 4 |
花屋敷荘園(4) | 225 | 4 |
花屋敷松ガ丘 | 681 | 4 |
長尾台(1) | 486 | 2 |
長尾台(2) | 254 | 2 |
ふじガ丘 | 715 | 1 |
中山桜台(1) | 436 | 2 |
中山桜台(2) | 793 | 0 |
中山桜台(3) | 331 | 0 |
中山桜台(4) | 557 | 3 |
中山桜台(5) | 550 | 2 |
中山桜台(6) | 2086 | 5 |
中山桜台(7) | 153 | 1 |
中山五月台(1) | 363 | 1 |
中山五月台(2) | 422 | 1 |
中山五月台(3) | 765 | 7 |
中山五月台(4) | 633 | 1 |
中山五月台(5) | 925 | 16 |
中山五月台(6) | 1710 | 4 |
中山五月台(7) | 1169 | 4 |
山手台西(1) | 143 | 0 |
山手台西(2) | 1001 | 2 |
山手台西(3) | 113 | 0 |
山手台西(4) | 1407 | 6 |
山手台東(1) | 1227 | 2 |
山手台東(2) | 541 | 0 |
山手台東(3) | 296 | 0 |
山手台東(4) | 0 | 0 |
山手台東(5) | 627 | 8 |
今里町 | 982 | 8 |
中筋 | 0 | 0 |
中筋(1) | 628 | 2 |
中筋(2) | 1098 | 4 |
中筋(3) | 322 | 0 |
中筋(4) | 426 | 1 |
中筋(5) | 458 | 0 |
中筋(6) | 518 | 3 |
中筋(7) | 530 | 1 |
中筋(8) | 576 | 3 |
中筋(9) | 732 | 2 |
長尾町 | 849 | 6 |
山本南(1) | 1553 | 7 |
山本南(2) | 350 | 1 |
山本南(3) | 1459 | 2 |
山本丸橋(1) | 991 | 8 |
山本丸橋(2) | 1331 | 11 |
山本丸橋(3) | 804 | 4 |
山本丸橋(4) | 598 | 9 |
口谷西(1) | 786 | 4 |
口谷西(2) | 256 | 0 |
口谷西(3) | 1370 | 6 |
口谷東(1) | 1303 | 6 |
口谷東(2) | 373 | 5 |
口谷東(3) | 1336 | 16 |
南ひばりガ丘(1) | 681 | 5 |
南ひばりガ丘(2) | 933 | 3 |
南ひばりガ丘(3) | 889 | 4 |
山本野里(1) | 1648 | 17 |
山本野里(2) | 806 | 0 |
山本野里(3) | 1594 | 1 |
上佐曽利 | 239 | 0 |
香合新田 | 15 | 0 |
下佐曽利 | 95 | 0 |
長谷 | 322 | 1 |
芝辻新田 | 9 | 0 |
大原野 | 997 | 4 |
波豆 | 110 | 0 |
境野 | 224 | 2 |
玉瀬 | 432 | 4 |
切畑 花屋敷緑ガ丘 | 887 | 3 |
蔵人 | 8 | 0 |
売布自由ガ丘 | 51 | 0 |
仁川清風台 | 156 | 0 |
総数 | 224903 | 2132 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
小浜(1) | 0 | 0 |
小浜(2) | 602 | 651 |
小浜(3) | 275 | 312 |
小浜(4) | 101 | 163 |
小浜(5) | 395 | 447 |
美座(1) | 38 | 51 |
美座(2) | 270 | 413 |
武庫川町 | 1382 | 1970 |
宮の町 | 261 | 318 |
旭町(1) | 637 | 749 |
旭町(2) | 434 | 484 |
旭町(3) | 360 | 473 |
鶴の荘 | 273 | 362 |
向月町 | 221 | 247 |
米谷 | 3 | 2 |
米谷(1) | 701 | 821 |
米谷(2) | 560 | 630 |
寿町 | 395 | 439 |
星の荘 | 670 | 807 |
三笠町 | 201 | 215 |
泉町 | 1085 | 1268 |
弥生町 | 550 | 711 |
安倉西(1) | 2 | 2 |
安倉西(2) | 517 | 581 |
安倉西(3) | 213 | 221 |
安倉西(4) | 352 | 373 |
安倉北(1) | 129 | 112 |
安倉北(2) | 343 | 367 |
安倉北(3) | 345 | 367 |
安倉北(4) | 14 | 18 |
安倉北(5) | 33 | 29 |
安倉中(1) | 202 | 199 |
安倉中(2) | 292 | 312 |
安倉中(3) | 201 | 265 |
安倉中(4) | 426 | 408 |
安倉中(5) | 548 | 559 |
安倉中(6) | 209 | 218 |
安倉南(1) | 477 | 495 |
安倉南(2) | 331 | 327 |
安倉南(3) | 496 | 543 |
安倉南(4) | 868 | 906 |
金井町 | 62 | 75 |
逆瀬川(1) | 728 | 946 |
逆瀬川(2) | 233 | 309 |
千種(1) | 370 | 410 |
千種(2) | 192 | 227 |
千種(3) | 294 | 357 |
千種(4) | 414 | 443 |
社町 | 546 | 635 |
伊孑志 | 0 | 0 |
伊孑志(1) | 232 | 320 |
伊孑志(2) | 564 | 653 |
伊孑志(3) | 764 | 941 |
伊孑志(4) | 748 | 849 |
末広町 | 229 | 181 |
東洋町 | 0 | 0 |
亀井町 | 1152 | 1329 |
福井町 | 675 | 764 |
小林 | 5 | 9 |
小林(1) | 371 | 461 |
小林(2) | 487 | 594 |
小林(3) | 486 | 523 |
小林(4) | 638 | 719 |
小林(5) | 714 | 880 |
光明町 | 1028 | 1181 |
末成町 | 971 | 1028 |
高松町 | 622 | 693 |
御所の前町 | 261 | 260 |
美幸町 | 168 | 184 |
塔の町 | 169 | 191 |
谷口町 | 418 | 511 |
中野町 | 702 | 874 |
大成町 | 366 | 385 |
高司(1) | 659 | 711 |
高司(2) | 546 | 579 |
高司(3) | 533 | 530 |
高司(4) | 291 | 340 |
高司(5) | 450 | 446 |
新明和町 | 133 | 21 |
駒の町 | 31 | 29 |
大吹町 | 485 | 501 |
鹿塩 | 0 | 0 |
鹿塩(1) | 958 | 1027 |
鹿塩(2) | 535 | 604 |
仁川台 | 525 | 623 |
仁川宮西町 | 121 | 149 |
仁川団地 | 169 | 224 |
仁川旭ガ丘 | 288 | 326 |
仁川高丸(1) | 173 | 216 |
仁川高丸(2) | 263 | 328 |
仁川高丸(3) | 328 | 379 |
仁川月見ガ丘 | 652 | 711 |
仁川高台(1) | 528 | 621 |
仁川高台(2) | 129 | 212 |
仁川北(1) | 298 | 322 |
仁川北(2) | 844 | 1038 |
仁川北(3) | 279 | 340 |
仁川うぐいす台 | 162 | 163 |
湯本町 | 582 | 836 |
梅野町 | 669 | 925 |
南口(1) | 459 | 554 |
南口(2) | 723 | 1056 |
中州(1) | 574 | 777 |
中州(2) | 306 | 381 |
野上(1) | 463 | 540 |
野上(2) | 233 | 318 |
野上(3) | 724 | 815 |
野上(4) | 509 | 663 |
野上(5) | 397 | 436 |
野上(6) | 694 | 821 |
宝梅(1) | 302 | 381 |
宝梅(2) | 648 | 868 |
宝梅(3) | 165 | 176 |
宝松苑 | 689 | 750 |
寿楽荘 | 522 | 612 |
武庫山(1) | 382 | 454 |
武庫山(2) | 1128 | 1302 |
紅葉ガ丘 | 227 | 231 |
月見山(1) | 536 | 564 |
月見山(2) | 502 | 558 |
長寿ガ丘 | 326 | 344 |
光ガ丘(1) | 409 | 476 |
光ガ丘(2) | 212 | 232 |
青葉台(1) | 324 | 340 |
青葉台(2) | 273 | 303 |
逆瀬台(1) | 1050 | 1367 |
逆瀬台(2) | 268 | 298 |
逆瀬台(3) | 182 | 249 |
逆瀬台(4) | 188 | 224 |
逆瀬台(5) | 356 | 432 |
逆瀬台(6) | 217 | 264 |
ゆずり葉台(1) | 0 | 0 |
ゆずり葉台(2) | 112 | 138 |
ゆずり葉台(3) | 102 | 361 |
桜ガ丘 | 474 | 566 |
御殿山(1) | 14 | 79 |
御殿山(2) | 818 | 848 |
御殿山(3) | 409 | 481 |
御殿山(4) | 379 | 412 |
川面 | 126 | 205 |
川面(1) | 179 | 185 |
川面(2) | 209 | 248 |
川面(3) | 428 | 564 |
川面(4) | 291 | 327 |
川面(5) | 743 | 841 |
川面(6) | 527 | 616 |
栄町(1) | 237 | 393 |
栄町(2) | 219 | 339 |
栄町(3) | 1172 | 1395 |
清荒神(1) | 506 | 637 |
清荒神(2) | 434 | 504 |
清荒神(3) | 236 | 274 |
清荒神(4) | 226 | 266 |
清荒神(5) | 267 | 298 |
売布(1) | 310 | 393 |
売布(2) | 412 | 515 |
売布(3) | 544 | 625 |
売布(4) | 585 | 699 |
売布ガ丘 | 240 | 268 |
泉ガ丘 | 355 | 448 |
売布東の町 | 469 | 540 |
中山寺 | 0 | 0 |
中山寺(1) | 349 | 457 |
中山寺(2) | 120 | 154 |
中山寺(3) | 373 | 442 |
中山荘園 | 143 | 177 |
売布きよしガ丘 | 283 | 328 |
売布山手町 | 151 | 176 |
すみれガ丘(1) | 532 | 661 |
すみれガ丘(2) | 903 | 1055 |
すみれガ丘(3) | 1930 | 2178 |
すみれガ丘(4) | 0 | 0 |
中筋山手(1) | 261 | 307 |
中筋山手(2) | 375 | 432 |
中筋山手(3) | 229 | 268 |
中筋山手(4) | 240 | 276 |
中筋山手(5) | 162 | 183 |
中筋山手(6) | 246 | 240 |
中筋山手(7) | 255 | 272 |
中山台(1) | 384 | 459 |
中山台(2) | 310 | 344 |
山本西(1) | 148 | 156 |
山本西(2) | 445 | 504 |
山本西(3) | 428 | 457 |
山本中(1) | 331 | 370 |
山本中(2) | 376 | 459 |
山本中(3) | 341 | 410 |
山本台(1) | 204 | 238 |
山本台(2) | 195 | 210 |
山本台(3) | 489 | 496 |
山本東(1) | 155 | 186 |
山本東(2) | 170 | 177 |
山本東(3) | 322 | 357 |
平井(1) | 377 | 465 |
平井(2) | 352 | 407 |
平井(3) | 247 | 265 |
平井(4) | 245 | 276 |
平井(5) | 263 | 305 |
平井(6) | 87 | 86 |
平井(7) | 10 | 10 |
平井山荘 | 417 | 481 |
雲雀丘(1) | 476 | 531 |
雲雀丘(2) | 408 | 480 |
雲雀丘(3) | 300 | 347 |
雲雀丘(4) | 32 | 34 |
雲雀丘山手(1) | 370 | 440 |
雲雀丘山手(2) | 296 | 343 |
花屋敷つつじガ丘 | 337 | 412 |
花屋敷荘園(1) | 267 | 301 |
花屋敷荘園(2) | 116 | 125 |
花屋敷荘園(3) | 224 | 276 |
花屋敷荘園(4) | 99 | 126 |
花屋敷松ガ丘 | 315 | 366 |
長尾台(1) | 223 | 263 |
長尾台(2) | 122 | 132 |
ふじガ丘 | 336 | 379 |
中山桜台(1) | 161 | 275 |
中山桜台(2) | 355 | 438 |
中山桜台(3) | 157 | 174 |
中山桜台(4) | 243 | 314 |
中山桜台(5) | 245 | 305 |
中山桜台(6) | 965 | 1121 |
中山桜台(7) | 73 | 80 |
中山五月台(1) | 169 | 194 |
中山五月台(2) | 182 | 240 |
中山五月台(3) | 354 | 411 |
中山五月台(4) | 307 | 326 |
中山五月台(5) | 422 | 503 |
中山五月台(6) | 781 | 929 |
中山五月台(7) | 566 | 603 |
山手台西(1) | 68 | 75 |
山手台西(2) | 469 | 532 |
山手台西(3) | 52 | 61 |
山手台西(4) | 668 | 739 |
山手台東(1) | 593 | 634 |
山手台東(2) | 268 | 273 |
山手台東(3) | 148 | 148 |
山手台東(4) | 0 | 0 |
山手台東(5) | 330 | 297 |
今里町 | 497 | 485 |
中筋 | 0 | 0 |
中筋(1) | 300 | 328 |
中筋(2) | 503 | 595 |
中筋(3) | 152 | 170 |
中筋(4) | 206 | 220 |
中筋(5) | 194 | 264 |
中筋(6) | 246 | 272 |
中筋(7) | 265 | 265 |
中筋(8) | 265 | 311 |
中筋(9) | 351 | 381 |
長尾町 | 397 | 452 |
山本南(1) | 737 | 816 |
山本南(2) | 170 | 180 |
山本南(3) | 700 | 759 |
山本丸橋(1) | 470 | 521 |
山本丸橋(2) | 623 | 708 |
山本丸橋(3) | 389 | 415 |
山本丸橋(4) | 265 | 333 |
口谷西(1) | 378 | 408 |
口谷西(2) | 119 | 137 |
口谷西(3) | 681 | 689 |
口谷東(1) | 625 | 678 |
口谷東(2) | 191 | 182 |
口谷東(3) | 640 | 696 |
南ひばりガ丘(1) | 324 | 357 |
南ひばりガ丘(2) | 440 | 493 |
南ひばりガ丘(3) | 414 | 475 |
山本野里(1) | 766 | 882 |
山本野里(2) | 391 | 415 |
山本野里(3) | 905 | 689 |
上佐曽利 | 122 | 117 |
香合新田 | 6 | 9 |
下佐曽利 | 45 | 50 |
長谷 | 160 | 162 |
芝辻新田 | 5 | 4 |
大原野 | 445 | 552 |
波豆 | 54 | 56 |
境野 | 103 | 121 |
玉瀬 | 196 | 236 |
切畑 花屋敷緑ガ丘 | 373 | 514 |
蔵人 | 3 | 5 |
売布自由ガ丘 | 21 | 30 |
仁川清風台 | 70 | 86 |
総数 | 104215 | 120688 |
宝塚市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
94,056 | 46469 | 44079 | 1604 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
66551 | 25696 | 13,727 | 10,726 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
小浜(1) | 0 | 0 |
小浜(2) | 537 | 446 |
小浜(3) | 243 | 156 |
小浜(4) | 106 | 32 |
小浜(5) | 364 | 54 |
美座(1) | 46 | 39 |
美座(2) | 258 | 107 |
武庫川町 | 1713 | 1597 |
宮の町 | 282 | 139 |
旭町(1) | 589 | 452 |
旭町(2) | 368 | 219 |
旭町(3) | 356 | 292 |
鶴の荘 | 284 | 31 |
向月町 | 204 | 45 |
米谷 | 1 | 0 |
米谷(1) | 632 | 78 |
米谷(2) | 522 | 298 |
寿町 | 347 | 107 |
星の荘 | 676 | 231 |
三笠町 | 216 | 114 |
泉町 | 1118 | 609 |
弥生町 | 367 | 301 |
安倉西(1) | 3 | 2 |
安倉西(2) | 588 | 449 |
安倉西(3) | 210 | 133 |
安倉西(4) | 333 | 69 |
安倉北(1) | 103 | 21 |
安倉北(2) | 300 | 87 |
安倉北(3) | 321 | 260 |
安倉北(4) | 9 | 0 |
安倉北(5) | 27 | 23 |
安倉中(1) | 156 | 35 |
安倉中(2) | 254 | 109 |
安倉中(3) | 196 | 88 |
安倉中(4) | 382 | 75 |
安倉中(5) | 410 | 193 |
安倉中(6) | 164 | 57 |
安倉南(1) | 420 | 179 |
安倉南(2) | 259 | 123 |
安倉南(3) | 489 | 455 |
安倉南(4) | 722 | 222 |
金井町 | 64 | 26 |
逆瀬川(1) | 764 | 609 |
逆瀬川(2) | 246 | 60 |
千種(1) | 300 | 131 |
千種(2) | 181 | 23 |
千種(3) | 261 | 9 |
千種(4) | 347 | 74 |
社町 | 396 | 85 |
伊孑志 | 0 | 0 |
伊孑志(1) | 268 | 155 |
伊孑志(2) | 496 | 249 |
伊孑志(3) | 747 | 478 |
伊孑志(4) | 744 | 524 |
末広町 | 187 | 104 |
東洋町 | 0 | 0 |
亀井町 | 1009 | 460 |
福井町 | 625 | 90 |
小林 | 7 | 0 |
小林(1) | 407 | 159 |
小林(2) | 564 | 446 |
小林(3) | 484 | 221 |
小林(4) | 668 | 522 |
小林(5) | 712 | 494 |
光明町 | 978 | 612 |
末成町 | 858 | 244 |
高松町 | 508 | 255 |
御所の前町 | 220 | 33 |
美幸町 | 114 | 6 |
塔の町 | 162 | 64 |
谷口町 | 416 | 245 |
中野町 | 847 | 443 |
大成町 | 369 | 158 |
高司(1) | 705 | 436 |
高司(2) | 571 | 252 |
高司(3) | 466 | 196 |
高司(4) | 264 | 221 |
高司(5) | 291 | 10 |
新明和町 | 133 | 19 |
駒の町 | 17 | 0 |
大吹町 | 393 | 135 |
鹿塩 | 0 | 0 |
鹿塩(1) | 895 | 624 |
鹿塩(2) | 543 | 315 |
仁川台 | 456 | 13 |
仁川宮西町 | 123 | 54 |
仁川団地 | 178 | 177 |
仁川旭ガ丘 | 245 | 41 |
仁川高丸(1) | 164 | 0 |
仁川高丸(2) | 229 | 8 |
仁川高丸(3) | 250 | 0 |
仁川月見ガ丘 | 590 | 182 |
仁川高台(1) | 445 | 171 |
仁川高台(2) | 114 | 0 |
仁川北(1) | 272 | 232 |
仁川北(2) | 928 | 762 |
仁川北(3) | 289 | 160 |
仁川うぐいす台 | 119 | 0 |
湯本町 | 697 | 579 |
梅野町 | 726 | 666 |
南口(1) | 476 | 179 |
南口(2) | 823 | 582 |
中州(1) | 628 | 360 |
中州(2) | 305 | 28 |
野上(1) | 436 | 144 |
野上(2) | 218 | 98 |
野上(3) | 567 | 263 |
野上(4) | 477 | 86 |
野上(5) | 307 | 28 |
野上(6) | 797 | 638 |
宝梅(1) | 264 | 14 |
宝梅(2) | 541 | 261 |
宝梅(3) | 129 | 5 |
宝松苑 | 516 | 224 |
寿楽荘 | 425 | 56 |
武庫山(1) | 326 | 26 |
武庫山(2) | 964 | 624 |
紅葉ガ丘 | 175 | 22 |
月見山(1) | 478 | 258 |
月見山(2) | 399 | 116 |
長寿ガ丘 | 256 | 14 |
光ガ丘(1) | 373 | 2 |
光ガ丘(2) | 183 | 0 |
青葉台(1) | 299 | 148 |
青葉台(2) | 221 | 0 |
逆瀬台(1) | 1101 | 1082 |
逆瀬台(2) | 238 | 148 |
逆瀬台(3) | 180 | 42 |
逆瀬台(4) | 174 | 1 |
逆瀬台(5) | 331 | 0 |
逆瀬台(6) | 206 | 5 |
ゆずり葉台(1) | 0 | 0 |
ゆずり葉台(2) | 106 | 0 |
ゆずり葉台(3) | 48 | 0 |
桜ガ丘 | 412 | 116 |
御殿山(1) | 3 | 1 |
御殿山(2) | 701 | 220 |
御殿山(3) | 357 | 138 |
御殿山(4) | 321 | 2 |
川面 | 91 | 81 |
川面(1) | 154 | 54 |
川面(2) | 183 | 56 |
川面(3) | 474 | 258 |
川面(4) | 262 | 128 |
川面(5) | 702 | 448 |
川面(6) | 516 | 222 |
栄町(1) | 381 | 341 |
栄町(2) | 293 | 271 |
栄町(3) | 1133 | 1071 |
清荒神(1) | 537 | 382 |
清荒神(2) | 408 | 64 |
清荒神(3) | 215 | 45 |
清荒神(4) | 226 | 0 |
清荒神(5) | 174 | 0 |
売布(1) | 316 | 42 |
売布(2) | 445 | 331 |
売布(3) | 494 | 279 |
売布(4) | 501 | 341 |
売布ガ丘 | 223 | 71 |
泉ガ丘 | 330 | 5 |
売布東の町 | 445 | 258 |
中山寺 | 0 | 0 |
中山寺(1) | 365 | 215 |
中山寺(2) | 125 | 44 |
中山寺(3) | 331 | 149 |
中山荘園 | 132 | 78 |
売布きよしガ丘 | 242 | 0 |
売布山手町 | 113 | 0 |
すみれガ丘(1) | 467 | 434 |
すみれガ丘(2) | 748 | 693 |
すみれガ丘(3) | 1526 | 1510 |
すみれガ丘(4) | 0 | 0 |
中筋山手(1) | 259 | 97 |
中筋山手(2) | 322 | 89 |
中筋山手(3) | 215 | 91 |
中筋山手(4) | 191 | 31 |
中筋山手(5) | 150 | 116 |
中筋山手(6) | 150 | 88 |
中筋山手(7) | 163 | 52 |
中山台(1) | 344 | 0 |
中山台(2) | 252 | 0 |
山本西(1) | 121 | 26 |
山本西(2) | 355 | 300 |
山本西(3) | 316 | 167 |
山本中(1) | 261 | 45 |
山本中(2) | 340 | 208 |
山本中(3) | 290 | 95 |
山本台(1) | 187 | 10 |
山本台(2) | 170 | 22 |
山本台(3) | 358 | 168 |
山本東(1) | 141 | 21 |
山本東(2) | 138 | 52 |
山本東(3) | 286 | 162 |
平井(1) | 403 | 138 |
平井(2) | 346 | 160 |
平井(3) | 226 | 31 |
平井(4) | 182 | 25 |
平井(5) | 238 | 142 |
平井(6) | 60 | 29 |
平井(7) | 11 | 0 |
平井山荘 | 398 | 120 |
雲雀丘(1) | 408 | 220 |
雲雀丘(2) | 386 | 139 |
雲雀丘(3) | 264 | 21 |
雲雀丘(4) | 27 | 25 |
雲雀丘山手(1) | 331 | 97 |
雲雀丘山手(2) | 271 | 54 |
花屋敷つつじガ丘 | 309 | 44 |
花屋敷荘園(1) | 243 | 32 |
花屋敷荘園(2) | 99 | 27 |
